Page 379 - Catalogue Residentiel et petit Tertiaire
P. 379
Boîte de dérivation
Dimensions
Caractéristiques techniques
101
94 87
76 Ø 89 75 88
Ø 71
75 87 88 101
150900 150901 150902 150903
130 179
113 162
130 95 142
114
96
95 113 130 99 120 133
61 79 97
150920 150904 150907
150950 150906 150911
150920 150908 150912
150950 150910 150922
150916 150952
150921 150972
150946
150951
345
323
149 149
253
187 231
205
170
150.5
226 251 275
125.5 145 162 155 181 203
150930 150926 150928
150924 150932 150934
150974 150976 150978
150954 150956 150958
150960 150962 150964
150980 150984 150984
ABB Résidentiel et petit tertiaire | 5/13