Page 162 - Resume Gamme Gestion intelligente batiment KNX
P. 162

Index
Types

Type	                  Réf. internationale @	       Article	   Page  Type	             Réf. internationale @	  Article	  Page
N2273 OX	              2CL0N227340ABB	              N2273 OX	  118   SW Minimac 4	     2CSKK5500C	             589024	      33
N2273 PL	              2CL0N227303ABB	              N2273 PL	  118   SWM4	             GHQ4030001R0004	588015	              91
N2273 PZ	              2CL0N227322ABB	              N2273 PZ	  118   SWM4/RN	          GHQ4030001R0012	588105	              91
N2273 WG	              2CL0N227321ABB	              N2273 WG	  118   TA400/1000	       M705961200000	110893	                81
N2274 AN	              2CL0N227408ABB	              N2274 AN	  118   TA500/2000	       M705B51200000	110913	                81
N2274 BL	              2CL0N227401ABB	              N2274 BL	  118   TA600/4000	       M705B81200000	110916	                81
N2274 CB	              2CL0N227430ABB	              N2274 CB	  118   TC12/1600	        M703841200000	110862	                81
N2274 CN	              2CL0N227431ABB	              N2274 CN	  118   TC12/2500	        M703861200000	110864	                81
N2274 CV	              2CL0N227409ABB	              N2274 CV	  118   TC12/3200	        M7038C1200000	110867	                81
N2274 OX	              2CL0N227440ABB	              N2274 OX	  118   TC5/100	          M703151200000	110805	                81
N2274 PL	              2CL0N227403ABB	              N2274 PL	  118   TC5/150	          M703171200000	110807	                81
N2274 PZ	              2CL0N227422ABB	              N2274 PZ	  118   TC5/200	          M703181200000	110808	                81
N2274 WG	              2CL0N227421ABB	              N2274 WG	  118   TC6/250	          M703331200000	110822	                81
N3291	                 2CL0N329101	N3291	 117                        TC6/400	          M703351200000	110824	                81
N3291.1	               2CL0N329111	N3291.1	 117                      TC6/750	          M703381200000	110827	                81
ND/W	                  GHQ7132443R0011	588085	                 89    TC6/800	          M703391200000	110828	                81
NDA/W	                 GHQ7132443R0004	588127	                 89    TG/S3.2	          2CDG110135R0011	588356	              97
NDU/W	                 GHQ7132443R0021	588086	                 89    TG/Z1.1	          2CDG110119R0011	588355	              97
NT/S12.1600	           GHQ6050056R0002	588023	                 18    TP-23 100/5	      M701111200000	          110921	      82
NT/S24.800	            GHQ6050057R0002	588024	                 18    TP-23 150/5	      M701121200000	          110922	      82
NTI/Z28.30.1	          2CDG110096R0011	588315	                 18    TP-23 200/5	      M701131200000	          110923	      82
NTU/S12.2000.1	 2CDG110070R0011	588325	                        18    TP-23 250/5	      M701141200000	          110924	      82
PK/E2.1	               2CDG120043R0011	588426	                 69    TP-58 400/5	      M701231200000	          110933	      82
PRT/U 1.1	             36035609	                    589003	    32    TP-58 800/5	      M701271200000	          110937	      82
PRT/U 1.1 MC	          2CSYK5100C	                  589015	    32    TP-812 1000/5	    M701451200000	          110955	      82
PRT/U 1.1 MS	          2CSYK5100S	                  589019	    32    TP-816 2000/5	    M701531200000	          110963	      82
PS/E2.1	               2CDG120042R0011	588425	                 69    TP-816 2500/5	    M701541200000	          110964	      82
PS1/4/6-KNX	           2CDG924003R0011	588321	                 22    TP-816 3200/5	    M7015C1200000	          110968	      82
PS1/60/6-KNX	          2CDG924004R0011	588324	                 22    TP-816 4000/5	    M701561200000	          110966	      82
PS-END 1 S	            2CDL000001R0001	             588372	    22    T-RAHM,SR	        GHQ6050059R0012	588028	              97
PTI/U 1.1	             36035633	                    589001	    32    T-RAHM,WS	        GHQ6050059R0011	588027	              97
PTI/U 1.1 MC	          2CSYK5200C	                  589013	    32    TS/K1.1	          2CDG120002R0011	588248	              62
PTI/U 1.1 MS	          2CSYK5200S	                  589017	    32    TSA/K230.2	       2CDG120049R0011	588455	              63
RC/A4.2	               2CDG110104R0011	588327	                 26    TSA/K24.2	        2CDG120050R0011	588456	              63
RC/A8.2	               2CDG110106R0011	588328	                 26    TSA/K230.1	       2CDG120007R0011	588251	              63
RL	                    GHV9270013V0100	588102	                 92    TSA/K24.1	        2CDG120008R0011	588252	              63
RM/S1.1	               2CDG110094R0011	588313	                 30    UD/M1.300.1	      2CDG110012R0011	588210	              28
RM/S2.1	               2CDG110095R0011	588314	                 30    UD/S2.300.2	      2CDG110074R0011	588303	              52
RM/S3.1	               2CDG110165R0011	588417	                 30    UK/S32.2	         2CDG110071R0011	588302	              37
RM/S4.1	               2CDG110170R0011	588418	                 30    UP-KAST2	         GHQ6050059R0014	588029	              97
Room Allocation plan	  BAB20562	                    590016	    21    US/E1	            GHQ6310009R0001	588045	              22
RTK	                   GHQ3201973R0021	588125	                 88    US/U12.2	         2CDG110065R0011	588245	              36
SA/M2.16.1	            2CDG110100R0011	588326	                 27    US/U2.2	          GHQ6310074R0111	588075	              36
SA/M2.6.1	             2CDG110002R0011	588201	                 27    US/U4.2	          GHQ6310070R0111	588069	              36
SA/S12.10.2.1	         2CDG110158R0011	588409	                 41    USB/S1.1	         2CDG110008R0011	588207	              20
SA/S12.16.2.1	         2CDG110162R0011	588413	                 41    VA/Z10.1	         2CDG120009R0011	588253	              63
SA/S12.16.5.1	         2CDG110137R0011	588385	                 41    VA/Z50.1	         2CDG120010R0011	588254	              63
SA/S12.16.6.1	         2CDG110138R0011	588386	                 42    VA/Z78.1	         2CDG120011R0011	588255	              63
SA/S12.6.1.1	          2CDG110154R0011	588405	                 41    VA/Z80.1	         2CDG120012R0011	588256	              63
SA/S12.6.2.1	          2CDG110183R0011	588432	                 41    VAA/A6.24.1	      2CDG120032R0011	588317	              61
SA/S2.10.2.1	          2CDG110155R0011	588406	                 41    VAA/S12.230.2.1	  2CDG110117R0011	588396	              61
SA/S2.16.2.1	          2CDG110159R0011	588410	                 41    VAA/S6.230.2.1	   2CDG110116R0011	588399	              61
SA/S2.16.5.1	          2CDG110132R0011	588382	                 41    VB/K100.1	        GHQ6301908R0003	588041	              22
SA/S2.16.6.1	          2CDG110112R0011	588342	                 42    VB/K200.1	        GHQ6301908R0001	588039	              22
SA/S2.6.2.1	           2CDG110180R0011	588429	                 41    VB/K270.1	        GHQ6301908R0002	588040	              22
SA/S4.10.2.1	          2CDG110156R0011	588407	                 41    VB/K360.1	        GHQ6301908R0004	588389	              22
SA/S4.16.2.1	          2CDG110160R0011	588411	                 41    VMRS/B	           GHQ3201972R0012	588005	              88
SA/S4.16.5.1	          2CDG110133R0011	588383	                 41    VMRS/W	           GHQ3201972R0011	588004	              88
SA/S4.16.6.1	          2CDG110113R0011	588343	                 42    VSUE	             GHV9210018V0022	588088	              89
SA/S4.6.1.1	           2CDG110152R0011	588403	                 41    WEL/A,ES	         GHQ3050023R0001	588120	              87
SA/S4.6.2.1	           2CDG110181R0011	588430	                 41    WELT/A,ES	        GHQ3050024R0001	588121	              87
SA/S8.10.2.1	          2CDG110157R0011	588408	                 41    WES/A3.1	         2CDG120046R0011	588444	              37
SA/S8.16.2.1	          2CDG110161R0011	588412	                 41    WRK/W	            2CDG250003R0011	588319	              88
SA/S8.16.5.1	          2CDG110134R0011	588384	                 41    WS/S4.1.1.2	      2CDG110191R0011	588445	              37
SA/S8.16.6.1	          2CDG110114R0011	588344	                 42    WZ/S1.3.1.2	      2CDG110184R0011	588443	              37
SA/S8.6.1.1	           2CDG110153R0011	588404	                 41    ZS/S1.1	          2CDG110083R0011	588307	              74
SA/S8.6.2.1	           2CDG110182R0011	588431	                 41
SAK12	                 GHV9240001V0012	588098	                 17
SAK17	                 GHV9240001V0013	588099	                 17
SAK7	                  GHV9240001V0011	588096	                 17
SCM/S1.1	              2CDG110024R0011	588213	                 86
SCS	                   GHQ3050027R0001	588123	                 87
SD/M2.6.2	             2CDG110107R0011	588329	                 27
SD/S2.16.1	            2CDG110079R0011	588304	                 52
SD/S4.16.1	            2CDG110080R0011	588305	                 52
SD/S8.16.1	            2CDG110081R0011	588306	                 52
SE/S3.16.1	            2CDG110136R0011	588357	                 73
Serveur eibPort + Logiciel intégré	BAB10104_EN_RT	  590017	    83
SGL	                   GHQ3050008R0001	588000	                 90
SJR/S4.24.2.1	         2CDG110143R0011	588387	                 46
SMB/S1.1	              GHQ6310085R0111	588083	                 85
SPGS/B	                GHV9220004V0010	588090	                 88
SPGS/W	                GHV9220004V0009	588089	                 88
SSF/G	                 GHQ3050017R0001	588119	                 92
SSF/GB	                GHQ3050018R0001	588001	                 92
SSM/A	                 2CDG240019R0011	588397	                 87
SSM/U	                 2CDG240020R0011	588398	                 87
SSS	                   GHV9270001V0001	588101	                 92
ST/K1.1	               2CDG120004R0011	588250	                 63
SU/S30.640.1	          GHQ6310049R0111	588062	                 17
SV/S 30.160.1.1	       2CDG110144R0011	             588434	    16
SV/S 30.320.1.1	       2CDG110166R0011	             588436	    16
SV/S 30.640.3.1	       2CDG110167R0011	             588435	    16
SV/S30.320.2.1	        2CDG110145R0011	588427	                 16
SV/S30.640.5.1	        2CDG110146R0011	588428	                 16

160 | ABB Résumé de gamme KNX
   157   158   159   160   161   162   163   164