Page 76 - 1SNC160020C0201_Solution series
P. 76
Solution series, terminal blocks
Stud technology
Technologies presentation 74
Overview 75
One stud
Feed-through
25 mm² / 2 AWG M35/26.F 76
50 mm² / 00 AWG M70/31.F 77
70 mm² / 000 AWG-250 Kcmil M120/35.F 78
120 mm² / 500 Kcmil M300/42.F 79
4
Two studs
Feed-through
25 mm² / 2 AWG M35/26.FF 80
50 mm² / 00 AWG M70/31.FF 81
70 mm² / 000 AWG-250 Kcmil M120/35.FF 82
120 mm² / 500 Kcmil M300/42.FF 83
One stud - One wire-clamp
Feed-through
25 mm² / 2 AWG M35/26.AF 84
50 mm² / 0 AWG M70/31.AF 85
70 mm² / 000 AWG-250 Kcmil M120/35.AF 86
120 mm² / 500 Kcmil M300/42.AF 87
Mounting instructions 88
1SNC165030S0201
ABB Solution series - Terminal blocks | 73
1SNC165030S0201.indd 73 10/06/2013 09:43:37