Page 85 - KAUFEL® Éclairage de sécurité et alarmes
P. 85

SOURCES CENTR ALES                                                                 85




          —
          Sources centrales




          —
          Gamme
                                                           Dimensions (L x p x h)   Débit d’air  Poids
          Désignation             Code       Puissance                (mm)       (m3 / h)      en kg        Pose
          SCA 230 VCA
          SCA 250               315 020        250 VA           660 X 470 X 220     NC           40        murale
          SCA 300               315 021        300 VA           660 X 470 X 220     NC           40        murale
          SCA 400               315 022        400 VA           660 X 470 X 220     NC           40        murale
          SCA 500               315 023        500 VA           660 X 470 X 220     NC           40        murale
          SCA 600               315 002        600 VA           730 X 245 X 665     0,30         70        murale
          SCA 800               315 003        800 VA           730 X 245 X 665     0,30         80        murale
          SCA 1000              315 004       1000 VA           730 X 245 X 665     0,30         110       murale
         SCA 1500               315 005       1500 VA          935 X 480 X 1320     0,45         125        au sol
         SCA 2000               315 006       2000 VA          935 X 480 X 1320     0,45        140         au sol
         SCA 2500               315 007       2500 VA          935 X 480 X 1320     0,60         165        au sol
         SCA 3000               315 008       3000 VA          935 X 480 X 1320     0,75         175        au sol
         SCA 3700               315 009       3700 VA          935 X 480 X 1320     0,75        280         au sol
         SCA 5000               315 010       5000 VA          935 X 480 X 1320    1,125        290         au sol
         SCA 6500               315 011       6500 VA          935 X 480 X 1320     1,35         470        au sol
         SCA 8000               315 012       8000 VA          935 X 480 X 1320     1,35         530        au sol
         SCB
         24 VCC
         SCB 24 / 240           331 003         240 W           730 X 245 X 665     NC           30        murale
         SCB 24 / 480           331 007         480 W           730 X 245 X 665     NC           55        murale
         SCB 24 / 720           331 010         720 W           730 X 245 X 665     NC           85        murale
         SCB 24 / 1500          331 015        1500 W          935 X 480 X 1320     NC           155        au sol
         48 VCC
         SCB 48 / 80            332 001          80 W           435 X 245 X 665     0,15         30        murale
         SCB 48 / 110           332 000         110 W           435 X 245 X 665     0,15         30        murale
         SCB 48 / 240           332 002         240 W           730 X 245 X 665     0,15         30        murale
         SCB 48 / 360           332 003         360 W           730 X 245 X 665     0,15         35        murale
         SCB 48 / 400           332 004         400 W           730 x 245 x 665     0,15         45        murale
         SCB 48 / 480           332 005         480 W           730 X 245 X 665     0,15         40        murale
         SCB 48 / 600           332 006         600 W           730 X 245 X 665     0,15         65        murale
         SCB 48 / 720           332 007         720 W           730 X 245 X 665    0,225         70        murale
         SCB 48 / 800           332 008         800 W           730 x 245 x 665    0,225         85        murale
         SCB 48 / 960           332 009         960 W           730 X 245 X 665     0,30         90        murale
         SCB 48 / 1200          332 010        1200 W          935 X 480 X 1320    0,375         125        au sol
         SCB 48 / 1440          332 011        1440 W          935 X 480 X 1320     0,45         125        au sol
         SCB 48 / 1800          332 012        1800 W          935 X 480 X 1320     0,60         155        au sol
         SCB 48 / 2160          332 013        2160 W          935 X 480 X 1320     0,60         165        au sol
         SCB 48 / 2600          332 014        2600 W          935 X 480 X 1320     0,75        200         au sol
         SCB 48 / 3000          332 015        3000 W          935 X 480 X 1320    1,125        290         au sol
         SCB 48 / 3600          332 016        3600 W          935 X 480 X 1320    1,125         310        au sol
         110 VCC
         SCB 110 / 500          333 102         500 W           730 X 245 X 665     0,45         65        murale
         SCB 110 / 660          333 003         660 W           730 X 245 X 665     0,45         80        murale
         SCB 110 / 900          333 101         900 W           730 X 245 X 665     0,45        100         au sol
         SCB 110 / 1200         333 004        1200 W          935 X 480 X 1320     0,45         105        au sol
         SCB 110 / 1650         333 005        1650 W          935 X 480 X 1320     NC           195        au sol
         SCB 110 / 3300         333 007        3300 W          935 x 480 x 1320     1,20         310        au sol
         SCB 110 / 4500         333 010        4500 W          935 x 480 x 1320     1,80        330         au sol
         SCB 110 / 6000         333 012        6000 W          935 x 480 x 1320     2,25        700         au sol
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90