Page 1065 - Controle-industriel
P. 1065

Fusibles gG, aM

         Dimensions mm




         OFAF_H_
         OFAA_GG_           OFA_Ê000                         h                           h
         OFAF_AM_           OFA_Ê00  h             OFA_Ê4a                    OFA_Ê4
                            OFA_Ê0
         OFAA_AM_           OFA_Ê1
                            OFA_Ê2
                            OFA_Ê3

                            d            e  a
                                                   d                 e  a     d                  e  a




                                        OFA_Ê000
                                   g    OFA_Ê00
                                        OFA_Ê0                                        S07044
                                        OFA_Ê2
                                          f  c                g        OFA_4_
                                   b

                                  g     OFA_Ê3
                                        (Ê-400A)                           f  c
                                        OFA_Ê1

                                            f  c
                                                              b
                                  b                 FuseÊlink   IEC-  a  b   c   d   e   f  g   h
                                                                size
                                   g     OFA_Ê3     OFA_000_    000  79  52,5  20,8  49,5  52  6  35  15
                                         (425-800A)  OFA_00_    00   79  59,5  29,5  50  52,8  6  35  15
                                                    OFA_0_6-160  0  125 59,5  29,5  66  66,8  6  35  15
                                                    OFA_0_200-250  0  125 59,5  39,5  66  66,8  6  35  20
                                                    OFA_1_16-100  1  135 64,5  29,5  68  70,8  6  40  15
                                                    OFA_1_125-315  1  135  66  39,5  68  70,8  6  40  20
                                             f  c   OFA_2_35-250  2  150  72  39,5  68  72,3  6  48  20
                                                    OFA_2_300-500  2  150  72  51  68  72,3  6  48  26
                                                    OFA_3_250-400  3  150 83,5  51  68  72,3  6  60  26
                                                    OFA_3_425-800  3  150  86  70  68  72,3  6  60  33
                                                    OFA_4_      4   200  119  89  68  85  8  85  49
                                   b                OFA_4A_     4a  200  119  89  88  85  8  85  49

         OFAA_H_
         OFAA_H_-H20
         OFAM_AM_                                                      e
         OFAM_AM_-H20                e




                                                a
                             d                f
                                                              d                     a
                                                                                 f



                                              g  c

                                     b
                            S07045

                            FuseÊlink IEC-  a  b  c  d  e  f  g                   g c
                                   size
                            OFA_00_  00  79  59  30  48  35  52  6
                            OFA_1_  1   135  62  49  65,5 40  74  6
                            OFA_2_  2   150  70  57  65,5 48  74  6
                            OFA_3_  3   150 84,5  72  65,5 60  74  6    b

                                                                                             ABB  Contrôle industriel  |  6/71
   1060   1061   1062   1063   1064   1065   1066   1067   1068   1069   1070