Page 716 - Controle-industriel
P. 716

RC610 Repères pré-marqués pour blocs de jonction

       Gammes SNA et Solutions

       Pas 6 mm 0.236 in

                                  Description
                                     – Gain de temps d'impression grâce à notre vaste gamme de cartes pré-marquées de nombres, lettres ou
                                    symboles
                                     – À utiliser pour marquer les blocs de jonction vissés, à raccordement de sécurité, ressort, de distribution et
                                    ADO System  et les miniblocs (MS..) des gammes SNA et Solutions
                                             ®
                                  Caractéristiques techniques principales
                         1SNC160191F0014  Matériau           Inflammabilité
                                                             V2
                                  Polyamide
       Bornier horizontal         Référence de commande
                                  Description                    Couleur  Type      Réf.        Article  Colis. Masse
                                                                                    Internationale @    carte  (1 carte) g
                                  Montage horizontal
                                  Carte avec 100 repères, ordre croissant répété 10 fois
                                  0->9 (x10)                      Blanc  RC610      1SNA233001R2600 023300126  1  6.80
                                  1->10 (x10)                     Blanc  RC610      1SNA233002R2700 023300227  1  6.80
                                  11->20 (x10)                    Blanc  RC610      1SNA233003R2000 023300320  1  6.80
                                  21->30 (x10)                    Blanc  RC610      1SNA233004R2100 023300421  1  6.80
                                  31->40 (x10)                    Blanc  RC610      1SNA233005R2200 023300522  1  6.80
                                  41->50 (x10)                    Blanc  RC610      1SNA233006R2300 023300623  1  6.80
                                  51->60 (x10)                    Blanc  RC610      1SNA233007R2400 023300724  1  6.80
                                  61->70 (x10)                    Blanc  RC610      1SNA233008R0500 023300805  1  6.80
                                  71->80 (x10)                    Blanc  RC610      1SNA233009R0600 023300906  1  6.80
                                  81->90 (x10)                    Blanc  RC610      1SNA233010R2200 023301022  1  6.80
                                  91->100 (x10)                   Blanc  RC610      1SNA233011R1700 023301117  1  6.80
                                  101->110 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233012R1000 023301210  1  6.80
                                  111->120 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233013R1100 023301311  1  6.80
                                  121->130 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233014R1200 023301412  1  6.80
                                  131->140 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233015R1300 023301513  1  6.80
                                  141->150 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233016R1400 023301614  1  6.80
                                  151->160 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233017R1500 023301715  1  6.80
                                  161->170 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233018R2600 023301826  1  6.80
                                  171->180 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233019R2700 023301927  1  6.80
                                  181->190 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233020R2400 023302024  1  6.80
                                  191->200 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233021R1100 023302111  1  6.80
                                  201->210 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233022R1200 023302212  1  6.80
                                  211->220 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233023R1300 023302313  1  6.80
                                  221->230 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233024R1400 023302414  1  6.80
                                  231->240 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233025R1500 023302515  1  6.80
                                  241->250 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233026R1600 023302616  1  6.80
                                  251->260 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233027R1700 023302717  1  6.80
                                  261->270 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233028R2000 023302820  1  6.80
                                  271->280 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233029R2100 023302921  1  6.80
                                  281->290 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233090R2300 023309023  1  6.80
                                  291->300 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233091R1000 023309110  1  6.80
                                  301->310 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233092R1100 023309211  1  6.80
                                  311->320 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233093R1200 023309312  1  6.80
                                  321->330 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233094R1300 023309413  1  6.80
                                  331->340 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233095R1400 023309514  1  6.80
                                  341->350 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233096R1500 023309615  1  6.80
                                  351->360 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233097R1600 023309716  1  6.80
                                  361->370 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233098R2700 023309827  1  6.80
                                  371->380 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233099R2000 023309920  1  6.80
                                  381->390 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233100R0200 023310002  1  6.80
                                  391->400 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233101R2700 023310127  1  6.80
                                  401->410 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233102R2000 023310220  1  6.80
                                  411->420 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233103R2100 023310321  1  6.80
                                  421->430 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233104R2200 023310422  1  6.80
                                  431->440 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233105R2300 023310523  1  6.80
                                  441->450 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233106R2400 023310624  1  6.80
                                  451->460 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233107R2500 023310725  1  6.80
                                  461->470 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233108R0600 023310806  1  6.80
                                  471->480 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233109R0700 023310907  1  6.80
                                  481->490 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233110R2300 023311023  1  6.80    1SNC160223S0301
                                  491->500 (x10)                  Blanc  RC610      1SNA233120R2500 023312025  1  6.80
                                                                                                  Suite à la page suivante  →
                                  Toutes les données techniques pour la norme UL/CSA et les dimensions en pouces sont en italique.
       3/398  |  ABB  Contrôle industriel
   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720   721