Page 719 - Controle-industriel
P. 719
RC610 Repères pré-marqués pour blocs de jonction
Gammes SNA et Solutions
Pas 6 mm 0.236 in
Référence de commande
Description Couleur Type Réf. Article Colis. Masse
Internationale @ carte (1 carte) g
← Suite de la page précédente
Montage vertical
Carte avec 100 repères, chiffres pairs/impairs alternés pour les blocs de jonction double étage
1->20 (x100) Blanc RC610 1SNA233143R2000 023314320 1 6.80
21->40 (x100) Blanc RC610 1SNA233144R2100 023314421 1 6.80
41->60 (x100) Blanc RC610 1SNA233145R2200 023314522 1 6.80
61->80 (x100) Blanc RC610 1SNA233146R2300 023314623 1 6.80
81->100 (x100) Blanc RC610 1SNA233147R2400 023314724 1 6.80
Carte avec 100 repères, lettres identiques répétées
A (x100) Blanc RC610 1SNA233180R2200 023318022 1 6.80
B (x100) Blanc RC610 1SNA233181R1700 023318117 1 6.80
C (x100) Blanc RC610 1SNA233182R1000 023318210 1 6.80
D (x100) Blanc RC610 1SNA233183R1100 023318311 1 6.80
E (x100) Blanc RC610 1SNA233184R1200 023318412 1 6.80
F (x100) Blanc RC610 1SNA233185R1300 023318513 1 6.80
G (x100) Blanc RC610 1SNA233186R1400 023318614 1 6.80
H (x100) Blanc RC610 1SNA233187R1500 023318715 1 6.80
I (x100) Blanc RC610 1SNA233188R2600 023318826 1 6.80
J (x100) Blanc RC610 1SNA233189R2700 023318927 1 6.80
K (x100) Blanc RC610 1SNA233190R2400 023319024 1 6.80
L (x100) Blanc RC610 1SNA233191R1100 023319111 1 6.80
M (x100) Blanc RC610 1SNA233192R1200 023319212 1 6.80
N (x100) Blanc RC610 1SNA233193R1300 023319313 1 6.80
O (x100) Blanc RC610 1SNA233194R1400 023319414 1 6.80
P (x100) Blanc RC610 1SNA233195R1500 023319515 1 6.80
Q (x100) Blanc RC610 1SNA233196R1600 023319616 1 6.80
R (x100) Blanc RC610 1SNA233197R1700 023319717 1 6.80
S (x100) Blanc RC610 1SNA233198R2000 023319820 1 6.80
T (x100) Blanc RC610 1SNA233199R2100 023319921 1 6.80
U (x100) Blanc RC610 1SNA233200R1600 023320016 1 6.80
V (x100) Blanc RC610 1SNA233235R2400 023323524 1 6.80
W (x100) Blanc RC610 1SNA233236R2500 023323625 1 6.80
X (x100) Blanc RC610 1SNA233237R2600 023323726 1 6.80
Y (x100) Blanc RC610 1SNA233238R0700 023323807 1 6.80
Z (x100) Blanc RC610 1SNA233239R0000 023323900 1 6.80
Carte avec 100 repères, symboles identiques répétés
+24V (x100) Blanc RC610 1SNA233124R1500 023312415 1 6.80
+48V (x100) Blanc RC610 1SNA233125R1600 023312516 1 6.80
-24V (x100) Blanc RC610 1SNA233126R1700 023312617 1 6.80
-48V (x100) Blanc RC610 1SNA233127R1000 023312710 1 6.80
1SNC160223S0301
Toutes les données techniques pour la norme UL/CSA et les dimensions en pouces sont en italique.
ABB Contrôle industriel | 3/401