Page 359 - Les indispensables 2021
P. 359

ABB  PRODUITS ET SOLUTIONS MOYENNE ET BASSE TENSION                             3/161

         —
         OTM160 ... 3200_C_/OTM160 ... 800_Y_ Inverseurs de sources motorisés

         Caractéristiques techniques des moteurs





         Caractéristiques électriques selon IEC 60947 - Motorisation
                                                                    Calibre
                                                                    160…250  315 ... 400  630…800  1000…1600  2000…3200
         Tension assignée de fonctionnement Ue  Degré de pollution 3  50/60 Hz  V AC  220 - 240
                                                              V AC/DC  110 - 125
                                                                V DC  48
                                                                V DC  24                                              03
         Tension assignée de commande                               0,85 - 1,1 x Ue
         Temps de manoeuvre (1)  90° I-0, 0-I, 0-II, II-0  220-240 V AC  s  0.4-1.0  0.4-1.0  0.4-1.0  0.5-1.5  0.5-1.5
                                               110-125 V AC/DC    s  0.5-1.5  0.5-1.5  0.6-1.2  0.5-1.5  0.5-1.5
                                               48 V DC            s  0.5-1.5  0.4-1.0  0.6-1.6  0.5-1.5  0.5-1.5
                                               24 V DC            s  0.4-1.0  0.4-1.0  0.5-1.5  1.0-2.0  1.0-2.0
         Temps de manoeuvre complet (1)  180° I-0-II, II-0-I  220-240 V AC  s  1.0-2.0  0.9-2.0  0.9-2.0  1.5-3.0  1.5-3.0
                                               110-125 V AC/DC    s  1.1-2.5  1.2-2.6  1.2-3.0  1.5-3.0  1.5-3.0
                                               48 V DC            s  1.4-2.5  1.0-2.0  1.3-3.0  1.5-3.0  1.5-3.0
                                               24 V DC            s  1.0-2.0  1.0-2.0  1.1-2.5  2.0-3.5  2.0-3.5
         Temps de "noir électrique" I-II ou II-I (1)  180° I-II, II-I  220-240 V AC  s  0.4-1.0  0.4-1.0  0.4-1.0  0.5-1.5  0.5-1.5
                                               110-125 V AC/DC    s  0.4-1.1  0.5-1.5  0.6-1.5  0.5-1.5  0.5-1.5
                                               48 V DC            s  0.5-1.1  0.4-1.0  0.7-1.6  0.5-1.5  0.5-1.5
                                               24 V DC            s  0.4-1.0  0.4-1.0  0.5-1.5  0.8-1.7  0.8-1.7
         Courant nominal In (1)                220-240 V AC       A  0.2     0.5     0.7      1.8      1.8
                                               110-125 V AC/DC    A  0.5     0.6     0.8      3.0      3.0
                                               48 V DC            A  1.1     2.1     2.6      5.3      5.3
                                               24 V DC            A  3.3     4.2     4        8.0      8.0
         Courant d'appel (1)                   220-240 V AC       A  1.3     2.1     2.8      7.7      7.7
                                               110-125 V AC/DC    A  2.1     2.5     4.6      13.3     13.3
                                               48 V DC            A  4.4     8.3     8.4      22.4     22.4
                                               24 V DC            A  16.8    17.5    22.4     26.6     26.6
         Fusible de surcharge    Type / I n / Capacité  220-240 V AC  mA  T/315/H  T/500/H  T/1000/H  T/2000/H  T/2000/H
                                               110-125 V AC/DC   mA  T/500/H  T/630/H  T/1000/H  T/4000/H  T/4000/H
                                               48 V DC            A  T/1,25/H  T/2,5/H  T/2,5/H  T/5/H  T/5/H
                                               24 V DC            A  T/4,0/H  T/5,0/H  T/5,0/H  T/10/H  T/10/H
                                 Taille                         mm  5x20     5x20    5x20     5x20     5x20
         Nombre de cycles        Cycle 0-I-0-II-0,  220-240 V AC  cycles/min  1  1   1        0.5      0.5
                                 max. continu  110-125 V AC/DC  cycles/min  1  1     1        0.5      0.5
                                               48 V DC       cycles/min  1   1       1        0.5      0.5
                                               24 V DC       cycles/min  1   1       1        0.5      0.5
                                 Max. short-time,   220-240 V AC  cycles/min  10  10  10      5        5
                                 ≤ 10 cycles   110-125 V AC/DC  cycles/min  10  10   10       5        5
                                               48 V DC       cycles/min  10  10      10       5        5
                                               24 V DC       cycles/min  10  10      10       5        5
         Catégorie de surtension                                    III
         Tension assignée de tenue aux chocs                     kV  4
         Uimp
         Rigidité diélectrique                 50 Hz 1 min.      kV  1.5
         Commande d'impulsion                  Temps min. d'impulsion
                                                                 ms  100
         Bornes de raccordement
                                                                    PE - N - L
         Alimentation U e
         Section nominale                      rigide/souple    mm²  1.5 - 2.5
         Protection court-circuit              max. MCB           A  C16
         Contrôle (non SELV)                                        C - II - I - O
         Section nominale                      rigide/souple    mm²  1.5 - 2.5
         Longueur de câble max.                                  m  100
         État de verrouillage (non SELV)
         Poignée attachée ou verrouillage par cadenas  11-12-14 (C/O)  5A/250V/cosφ=1
         Verrouillage opérateur moteur         23-24 (NO)           5A/250V/cosφ=1
         Protection court-circuit              Max. MCB           A  C2
         Degré de protection                                        IP20
         Température d'utilisation                               °C  -25…+55
         Température de stockage et transport                    °C  -40…+70
         Altitude maximum                                        m  2000
         (1) Utilisation nominale.
   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363   364