Page 720 - Motor_protection_and_control_Manual_motor_starters_ contactors
P. 720

T16 thermal overload relays – 0.10 to 16.0 A

       Technical data





       Main circuit – Utilization characteristics according to UL/CSA
       Type                                         T16
       Standards                                    UL 508, CSA 22.2 No. 14
       Maximum operational voltage                  600 V AC
       Trip rating                                  125% of FLA
       Full load amps (FLA)                         See table "Full load amps and short-circuit protective device"
       Short-circuit rating RMS symmetrical         See table "Full load amps and short-circuit protective device"
       Short-circuit protective device              See table "Full load amps and short-circuit protective device"
       Auxiliary circuit according to UL/CSA
       Type                                         T16
       Contact rating                       N.C., 95-96 B600, Q300
                                            N.O., 97-98 D300, Q300
       Conventional thermal current         N.C., 95-96 5 A
                                            N.O., 97-98 2.5 A
       Full load amps and short-circuit protective device
       Type              Full load amps (FLA)  Short-circuit protective device
                                           480 / 600 V AC                     480 / 600 V AC
                                           Short circuit rating RMS   Fuse type  Short circuit rating RMS   Fuse type
    7                                      symmetrical                        symmetrical
       T16-0.13          0.13 A            18 kA            1 A, K5           100 kA           30 A, Class J
       T16-0.17          0.17 A            18 kA            1 A, K5           100 kA           30 A, Class J
       T16-0.23          0.23 A            18 kA            1 A, K5           100 kA           30 A, Class J
       T16-0.31          0.31 A            18 kA            3 A, K5           100 kA           30 A, Class J
       T16-0.41          0.41 A            18 kA            3 A, K5           100 kA           30 A, Class J
       T16-0.55          0.55 A            18 kA            3 A, K5           100 kA           30 A, Class J
       T16-0.74          0.74 A            18 kA            3 A, K5           100 kA           30 A, Class J
       T16-1.0           1.00 A            18 kA            6 A, K5           100 kA           30 A, Class J
       T16-1.3           1.30 A            18 kA            6 A, K5           100 kA           30 A, Class J
       T16-1.7           1.70 A            18 kA            6 A, K5           100 kA           30 A, Class J
       T16-2.3           2.30 A            18 kA            10 A, K5          100 kA           30 A, Class J
       T16-3.1           3.10 A            18 kA            10 A, K5          100 kA           30 A, Class J
       T16-4.2           4.20 A            18 kA            15 A, K5          100 kA           30 A, Class J
       T16-5.7           5.70 A            18 kA            20 A, K5          100 kA           30 A, Class J
       T16-7.6           7.60 A            18 kA            25 A, K5          100 kA           30 A, Class J
       T16-10            10.0 A            18 kA            35 A, K5          100 kA           45 A, Class J
       T16-13            13.0 A            18 kA            40 A, K5          100 kA           45 A, Class J
       T16-16            16.0 A            18 kA            60 A, K5          100 kA           45 A, Class J






















                                                                                                                  2CDC106036C0201






       7/6  |  ABB
   715   716   717   718   719   720   721   722   723   724   725