Page 47 - Catalog Softstarters PSR PSE PSTX
P. 47
PSTX – The advanced range
Heavy-duty, class 30, inside delta, ordering details Heavy duty
Description
Selection table for heavy-duty start. Typical applications:
1SFC132038V0001 – Conveyor belt (long)
– Centrifugal fan
– Crusher
– Mill
PSTX30 ... PSTX105
– Mixer
– Stirrer
For a more precise selection, use the online softstarter selection tool available by scanning the shown QR
code or using the selection tool available on:
1SFC132053V0001 new.abb.com/low-voltage/products/softstarters 4
PSTX142 ... PSTX170 Rated operational voltage U e, 208...600 V
Rated control supply voltage U s, 100...250 V AC, 50/60 Hz
IEC UL/CSA Type Order code Weight
Rated operational Rated operational
power current power current (1 pce)
400 V 500 V 690 V 200 / 220 / 440 / 550 /
1SFC132058V0001 P e P e P e I e A P e P e P e P e FLA kg (lb)
208 V 240 V 480 V 600 V
hp
hp
A
hp
kW
kW
hp
kW
18.5
40
30
PSTX37-600-70
48
15
30
25 25 - - 42 7.5 10 25 30 34 PSTX30-600-70 1SFA898103R7000 6.10 (13.45)
10
52
6.10
(13.45)
1SFA898104R7000
PSTX210 ... PSTX370
30 37 - 64 15 20 40 50 58 PSTX45-600-70 1SFA898105R7000 6.10 (13.45)
37 45 - 76 20 25 50 60 72 PSTX60-600-70 1SFA898106R7000 6.10 (13.45)
55 75 - 105 30 40 75 100 103 PSTX72-600-70 1SFA898107R7000 6.10 (13.45)
59 80 - 124 30 40 75 100 117 PSTX85-600-70 1SFA898108R7000 6.10 (13.45)
75 90 - 147 40 50 100 125 138 PSTX105-600-70 1SFA898109R7000 6.10 (13.45)
90 110 - 181 60 60 150 150 180 PSTX142-600-70 1SFA898110R7000 9.60 (21.16)
132 160 - - 245 75 75 150 200 225 PSTX170-600-70 1SFA898111R7000 9.60 (21.16)
1SFC132098V0001 184 250 - - 360 100 125 250 300 332 PSTX250-600-70 1SFA898113R7000 12.70 (27.99)
300
200
1SFA898112R7000
250
PSTX210-600-70
292
200
75
(27.99)
12.70
100
160
350
450
150
430
150
429
220
(27.99)
12.70
PSTX300-600-70
1SFA898114R7000
295
257 355 - 515 150 200 450 500 523 PSTX370-600-70 1SFA898115R7000 12.70 (27.99)
PSTX470 ... PSTX570 355 450 - 640 200 250 500 600 625 PSTX470-600-70 1SFA898116R7000 25.00 (55.12)
450 600 - 814 250 300 600 700 830 PSTX570-600-70 1SFA898117R7000 25.00 (55.12)
540 700 - 987 300 350 700 800 1020 PSTX720-600-70 1SFA898118R7000 46.20 (101.85)
710 880 - 1247 400 500 1000 1200 1240 PSTX840-600-70 1SFA898119R7000 46.20 (101.85)
800 1000 - 1455 500 600 1200 1500 1450 PSTX1050-600-70 1SFA898120R7000 64.20 (141.54)
1000 1250 - 1810 600 700 1500 1800 1830 PSTX1250-600-70 1SFA898121R7000 64.70 (142.64)
1SFC132103V0001 Rated operational voltage U e, 208...690 V 30 34 PSTX30-690-70 1SFA898203R7000 6.10 (13.45)
Rated control supply voltage U s, 100...250 V AC, 50/60 Hz
18.5
7.5
25
10
42
37
25
25
37
40
30 30 45 52 10 15 30 40 48 PSTX37-690-70 1SFA898204R7000 6.10 (13.45)
1SFA898205R7000
6.10
(13.45)
50
58
PSTX45-690-70
64
55
20
15
PSTX720 ... PSTX840 37 45 59 76 20 25 50 60 72 PSTX60-690-70 1SFA898206R7000 6.10 (13.45)
55 75 90 105 30 40 75 100 103 PSTX72-690-70 1SFA898207R7000 6.10 (13.45)
59 80 110 124 30 40 75 100 117 PSTX85-690-70 1SFA898208R7000 6.10 (13.45)
75 90 132 147 40 50 100 125 138 PSTX105-690-70 1SFA898209R7000 6.10 (13.45)
90 110 160 181 60 60 150 150 180 PSTX142-690-70 1SFA898210R7000 9.60 (21.16)
132 160 220 245 75 75 150 200 225 PSTX170-690-70 1SFA898211R7000 9.60 (21.16)
160 200 257 300 75 100 200 250 292 PSTX210-690-70 1SFA898212R7000 12.70 (27.99)
184 250 315 360 100 125 250 300 332 PSTX250-690-70 1SFA898213R7000 12.70 (27.99)
1SFC132101V0001 220 295 400 430 150 150 350 450 429 PSTX300-690-70 1SFA898214R7000 12.70 (27.99)
PSTX370-690-70
515
257
450
1SFA898215R7000
355
(27.99)
500
12.70
523
500
150
200
600
1SFA898216R7000
200
(55.12)
600
25.00
PSTX470-690-70
625
500
250
640
450
355
450 600 800 814 250 300 600 700 830 PSTX570-690-70 1SFA898217R7000 25.00 (55.12)
540 700 960 987 300 350 700 800 1020 PSTX720-690-70 1SFA898218R7000 46.20 (101.85)
PSTX1050 ... PSTX1250
710 880 1200 1247 400 500 1000 1200 1240 PSTX840-690-70 1SFA898219R7000 46.20 (101.85)
800 1000 1400 1455 500 600 1200 1500 1450 PSTX1050-690-70 1SFA898220R7000 64.20 (141.54)
1000 1250 1700 1810 600 700 1500 1800 1830 PSTX1250-690-70 1SFA898221R7000 64.70 (142.64)
4/8 1SFC132012C0201 - Rev. B | Softstarters Catalog Softstarters Catalog | 1SFC132012C0201 - Rev. B | 4/9