Page 77 - index
P. 77




AF09Z ... AF38Z contacteurs tétrapolaires

25 à 55 A AC-1
Bobine AC / DC - basse consommation



Description
Les contacteurs tétrapolaires AF09Z ... AF38Z sont principalement utilisés pour commander des charges
non inductives ou légèrement inductives (par ex., des fours à résistance) et, de façon générale, des circuits
de puissance allant jusqu'à 690 V AC et 440 V DC. Ces contacteurs tétrapolaires de type bloc présentent :
– un circuit de commande fonctionnant avec une bobine AC et DC et une interface de bobine électronique
1SBC101095F0014 de tensions de commande couvrant 24...250 V 50 / 60 Hz et 12...250 V DC
acceptant une grande plage de tensions de commande (par ex. 100...250 V AC et DC), seules 4 plages
- une prise en charge des variations importantes de tension de commande
- une compatibilité avec une commande directe par sorties d'automate = 24 V DC 500 mA
- une consommation d'énergie du panneau réduite
AF09Z-40-00 - une fermeture et une ouverture séparées
- une résistance aux microcoupures et aux creux de tension (conditions d'utilisation SEMI F47-0706 sur
demande). 4
– une protection intégrée contre la surtension
– des blocs de contacts auxiliaires supplémentaires pour montage frontal ou latéral et une large gamme
d'accessoires.
Références de commande
IEC UL / CSA Tension de commande Contacts Type Réf. Commerciale Article Masse
Courant assigné Courant Uc min. … Uc max. auxiliaires
d’emploi "general use montés Cond.
(1 pce)
1SBC101097F0014 AC-1 600 V AC V 50/60 Hz V DC kg
? = 40 °C
rating"
A
A
4 pôles principaux N.O.
25 25 - 12...20 0 0 AF09Z-40-00-20 1SBL136201R2000 H311580 0.310
AF26Z-40-00
24...60 20...60 0 0 AF09Z-40-00-21 1SBL136201R2100 H311581 0.310
48...130 48...130 0 0 AF09Z-40-00-22 1SBL136201R2200 H311582 0.310
100...250 100...250 0 0 AF09Z-40-00-23 1SBL136201R2300 H311583 0.310
30 30 - 12...20 0 0 AF16Z-40-00-20 1SBL176201R2000 H311590 0.310
24...60 20...60 0 0 AF16Z-40-00-21 1SBL176201R2100 H311591 0.310
48...130 48...130 0 0 AF16Z-40-00-22 1SBL176201R2200 H311592 0.310
100...250 100...250 0 0 AF16Z-40-00-23 1SBL176201R2300 H311593 0.310
45 45 - 12...20 0 0 AF26Z-40-00-20 1SBL236201R2000 H311600 0.400
24...60 20...60 0 0 AF26Z-40-00-21 1SBL236201R2100 H311601 0.400
48...130 48...130 0 0 AF26Z-40-00-22 1SBL236201R2200 H311602 0.400
100...250 100...250 0 0 AF26Z-40-00-23 1SBL236201R2300 H311603 0.400
55 55 - 12...20 0 0 AF38Z-40-00-20 1SBL296201R2000 H311610 0.400
24...60 20...60 0 0 AF38Z-40-00-21 1SBL296201R2100 H311611 0.400
48...130 48...130 0 0 AF38Z-40-00-22 1SBL296201R2200 H311612 0.400
100...250 100...250 0 0 AF38Z-40-00-23 1SBL296201R2300 H311613 0.400
2 pôles principaux N.O. + 2 pôles principaux N.C.
25 25 - 12...20 0 0 AF09Z-22-00-20 1SBL136501R2000 H311660 0.310
24...60 20...60 0 0 AF09Z-22-00-21 1SBL136501R2100 H311661 0.310
48...130 48...130 0 0 AF09Z-22-00-22 1SBL136501R2200 H311662 0.310
100...250 100...250 0 0 AF09Z-22-00-23 1SBL136501R2300 H311663 0.310
30 30 - 12...20 0 0 AF16Z-22-00-20 1SBL176501R2000 H311670 0.310
24...60 20...60 0 0 AF16Z-22-00-21 1SBL176501R2100 H311671 0.310
48...130 48...130 0 0 AF16Z-22-00-22 1SBL176501R2200 H311672 0.310
100...250 100...250 0 0 AF16Z-22-00-23 1SBL176501R2300 H311673 0.310
45 45 - 12...20 0 0 AF26Z-22-00-20 1SBL236501R2000 H311680 0.400
24...60 20...60 0 0 AF26Z-22-00-21 1SBL236501R2100 H311681 0.400
48...130 48...130 0 0 AF26Z-22-00-22 1SBL236501R2200 H311682 0.400
100...250 100...250 0 0 AF26Z-22-00-23 1SBL236501R2300 H311683 0.400
55 55 - 12...20 0 0 AF38Z-22-00-20 1SBL296501R2000 H311690 0.400
24...60 20...60 0 0 AF38Z-22-00-21 1SBL296501R2100 H311691 0.400
48...130 48...130 0 0 AF38Z-22-00-22 1SBL296501R2200 H311692 0.400
100...250 100...250 0 0 AF38Z-22-00-23 1SBL296501R2300 H311693 0.400
Note : Seuls les contacteurs AF..Z avec une tension de commande de 12...20 V DC doivent respecter les polarités de connexion
indiquées à proximité des bornes de bobines : A1+ pour le pôle positif et A2- pour le pôle négatif.
Dimensions principales mm, inches
77 3.03" 101 3.98"
35 1.38"
45 1.77" 71 2.80" 45 1.77" 2 x 95 3.74" 35 1.38" 2 x
ø 4.2 0.17"
5.5 0.22" M4 8-32 UNC 5.5 0.22" ø 4.2 0.17" M4 8-32 UNC
6 0.24" 6 0.24"
80 3.15" 35 mm EN/IEC 60715 5.5 0.22" 80 3.15" 60 2.36" 70 2.76" 35 mm EN/IEC 60715 5.5 0.22" 60 2.36" 70 2.76"
5 0.20" 5 0.20" 1SBC101376S0301 - Rév. A
10 0.39" 10 0.39"
5 0.20" 5 0.20"
AF09Z, AF16Z AF26Z, AF38Z
ABB Protection et commande de moteur | 4/21
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82