Page 1280 - Les indispensables 2021
P. 1280

9/30             ABB  PRODUITS ET SOLUTIONS MOYENNE ET BASSE TENSION

       —

       Unités de commande et signalisation
       Accessoires





                                Bloc lumineux avec led intégrée pour montage en fond de boîte
                                Couleur  Courant  Longueur  Luminance  Type  Réf. internationale @  Article  Masse
                                       assigné  d'onde
                                       mA    nm     mcd                                                 (kg)
                                Tension assignée 12 V DC
                                  Rouge  12.0  620  320     MLBL-00BR    1SFA611621R2001   841244       0.012
                                  Vert  9.3  520    1500    MLBL-00BG    1SFA611621R2002   841245       0.012
                                  Jaune  12.0  588  380     MLBL-00BY    1SFA611621R2003   841246       0.012
                                  Bleu  9.5  468    450     MLBL-00BL    1SFA611621R2004   841247       0.012
                                  Blanc  9.3  1)    600     MLBL-00BW    1SFA611621R2005   841248       0.012
                                Tension assignée 24 V AC/DC
                                  Rouge  9.9  620   250     MLBL-01BR    1SFA611621R2011   841249       0.012
                                  Vert  9.2  520    1500    MLBL-01BG    1SFA611621R2012   841250       0.012
                                  Jaune  9.9  588   250     MLBL-01BY    1SFA611621R2013   841251       0.012
                                  Bleu  9.3  468    450     MLBL-01BL    1SFA611621R2014   841252       0.012
                                  Blanc  9.2  1)    600     MLBL-01BW    1SFA611621R2015   841253       0.012
                                Tension assignée 48 V AC/DC
                                  Rouge  10.0  620  260     MLBL-02BR    1SFA611621R2021   841254       0.012
                                  Vert  9.7  520    1500    MLBL-02BG    1SFA611621R2022   841255       0.012
                                  Jaune  10.0  588  300     MLBL-02BY    1SFA611621R2023   841256       0.012
                                Tension assignée 60 V AC/DC
                                  Rouge  13.0  620  350     MLBL-03BR    1SFA611621R2031   841259       0.012
                                  Vert  12.7  520   2000    MLBL-03BG    1SFA611621R2032   841260       0.012
                                  Blanc  12.7  1)   750     MLBL-03BW    1SFA611621R2035   841263       0.012
                                Tension assignée 110-130 V AC
                                  Rouge  8.6  620   200     MLBL-04BR    1SFA611621R2041    841264      0.012
                                  Vert  8.5  520    1200    MLBL-04BG    1SFA611621R2042    841265      0.012
                                  Jaune  8.6  588   250     MLBL-04BY    1SFA611621R2043    841266      0.012
                                  Bleu  7.0  468    400     MLBL-04BL    1SFA611621R2044    841267      0.012
                                  Blanc  7.0  1)    500     MLBL-04BW    1SFA611621R2045    841268      0.012
                                Tension assignée 110-130 V DC
                                  Rouge  9.9  620   250     MLBL-05BR    1SFA611621R2051    841269      0.012
                                  Vert  9.8  520    1500    MLBL-05BG    1SFA611621R2052    841270      0.012
                                  Jaune  9.9  588   300     MLBL-05BY    1SFA611621R2053    841271      0.012
                                  Blanc  9.8  1)    600     MLBL-05BW    1SFA611621R2055    841273      0.012
                                Tension assignée 220 V DC
                                  Rouge  8.0  620   180     MLBL-06BR    1SFA611621R2061    841274      0.012
                                  Vert  8.0  520    1100    MLBL-06BG    1SFA611621R2062    841275      0.012
                                  Jaune  8.0  588   200     MLBL-06BY    1SFA611621R2063    841276      0.012
                                  Bleu  8.0  468    450     MLBL-06BL    1SFA611621R2064    841277      0.012
                                  Blanc  8.0  1)    600     MLBL-06BW    1SFA611621R2065    841278      0.012
                                Tension assignée 230 V AC
                                  Rouge  9.5  620   250     MLBL-07BR    1SFA611621R2071    841279      0.012
                                  Vert  9.4  520    1500    MLBL-07BG    1SFA611621R2072    841280      0.012
                                  Jaune  9.5  588   300     MLBL-07BY    1SFA611621R2073    841281      0.012
                                  Bleu  8.2  468    450     MLBL-07BL    1SFA611621R2074    841282      0.012
                                  Blanc  8.2  1)    600     MLBL-07BW    1SFA611621R2075    841283      0.012
                                Tension assignée 380 V AC
                                  Rouge  10.2  620  250     MLBL-08BR    1SFA611621R2081    841284      0.012
                                  Vert  10.2  520   1500    MLBL-08BG    1SFA611621R2082    841285      0.012
                                Tension assignée 415 V AC
                                  Rouge  11.2  620  280     MLBL-09BR    1SFA611621R2091    841289      0.012
                                  Vert  11.2  520   1800    MLBL-09BG    1SFA611621R2092    841290      0.012
                                1)  X = 0.28 - Y = 0.29




   09
   1275   1276   1277   1278   1279   1280   1281   1282   1283   1284   1285