Page 822 - Les indispensables 2021
P. 822

5/144            ABB  PRODUITS ET SOLUTIONS MOYENNE ET BASSE TENSION

       —
       SR2 Coffrets

       Puissance dissipée




       Puissance dissipée – Coffrets SR2
                                      Logement séparé pour
                                        montage mural
       Puissance dissipée à l’intérieur
       des enveloppes SR2, selon la
       surtempérature admissible
       (température externe plus
       surtempérature = 65 °C max.).





       Réf. inter.  Article  Dimensions  Puissance dissipée maximale (W)
                                      avec élévation de température de
                        H                L                P
                       (mm)  (mm)  (mm)  25 °C  30 °C  35 °C  40 °C
       SRN3215K  675315  300  200  150  18     22     26     31
       SRN3315K  675317  300  300  150  23     29     35    42
       SRN3415K  675319  300  400  150  34     42     51    60
       SRN4315K  675321  400  300  150  30     37     45    53
       SRN4320K  675323  400  300  200  33     42     51    60
       SRN4420K  675325  400  400  200  42     52     63    74
       SRN4620K  675327  400  600  200  59     74     89    105
       SRN5320K  675329  500  300  200  39     49     59    69
       SRN5420K  675331  500  400  200  47     59     72    85
   05
       SRN5425K  675333  500  400  250  52     66     79    94
       SRN6420K  675335  600  400  200  54     67     82    96
       SRN6425K  675337  600  400  250  59     74     89    105
       SRN6625K  675339  600  600  250  79     99    120    141
       SRN7520K  675341  700  500  200  68     86    104    122
       SRN7525K  675343  700  500  250  74     93    113    133
       SRN8625K  675345  800  600  250  94     118   143    169
       SRN8630K  675347  800  600  300  107    134   162    191
       SRN8830K  675349  800  800  300  114    142   173    204
       SRN10625K  675351  1000  600  250  95   118   143    169
       SRN10630K  675353  1000  600  300  103  130   156    185
       SRN10830K  675355  1000  800  300  142  178   215    254
       SRN12630K  675357  1200  600  300  123  155   187    220
       SRN12830K  675359  1200  800  300  168  210   255    300
   817   818   819   820   821   822   823   824   825   826   827