Page 823 - Les indispensables 2021
P. 823

ABB  PRODUITS ET SOLUTIONS MOYENNE ET BASSE TENSION                             5/145

          —
          IS2 Armoires

          Puissance dissipée



                                                                                      h%
          Utilisation des tableaux de puissance dissipée                              100              Max. 65 °C
          La valeur de puissance dissipée d’une armoire dépend de la température
          maximale (T max) et des surtempératures admissibles (EN60439-1, par. 7.3,
          tableau 2).

                                                                                      50
          Exemple
                                                                                                 …°C
          SA une température ambiante de 35 °C, la valeur de puissance dissipée doit
          être lue par rapport à la surtempérature admissible maximale (∆T), qui est
                                                                                         …°C
          de 30 °C pour une température acceptable de 65 °C sur la partie supérieure
          du tableau de contrôle.
                                                                                       0

                                                                                                  T °C


                                  Enveloppe indivi-  Enveloppe    Première ou   Première ou dernière   Enveloppe   Enveloppe
                                  duelle exposée sur   individuelle installée   dernière enveloppe   enveloppe installée   centrale   centrale installée
                                   toutes ses faces  au mur     exposée       au mur       exposée        au mur





                                                                                                                      05
          H = 1800 mm
          Réf. inter. Article  Dimensions                        Puissance dissipée maximale (W)
                      H   L   P                                 Valeurs de surtempérature ∆T
                      (mm) (mm) (mm) 25°C 30°C 35°C 40°C 25°C 30°C 35°C 40°C 25°C 30°C 35°C 40°C 25°C 30°C 35°C 40°C 25°C 30°C 35°C 40°C 25°C 30°C 35°C 40°C
          ES1865K  674028  1800 600  500  256 321 389 460 233 293 355 419  236 296 359 423 214  268 325 383 214  268 325 383 196 246 298 351
          ES1866K 674032  1800 600  600  292 367 444 524 269 337 409 483 267 335 406 479  244 306 371  438 239 299 362 428 221  278 337 397
          ES1868K 674036  1800 600  800  367 461 558 659 346 434 526 621 328 412  499 589 309 387 469 554 292 366 443 523 277 347 420 496
          ES1885K 674029  1800 800  500  323 406 492 580 291 365 443 523 303 381 461 544 271  339 411  485 281 352 427 504 255 320 388 458
          ES1886K 674033  1800 800  600  367 461 558 659 335 420 509 601 339 425 515  608 309 387 469 554 313  393 476  562 288 361 438 517
          ES1888K 674037  1800 800  800  431 541 655 774  422 529 641 757  413  518  628 741  383 480 582 687 375  470  569 672 351  441 534 630
          ES1805K 674030  1800 1000 500  395 496 601 709 353 443 537 634 373 468 567 669 333 417  506 597 353 443 537 634 319  400 484 572
          ES1806K 674034  1800 1000 600  425 533 646 762 401 503 609 719  412  517  627 740  375  470  569 672 389 488 592 699 355 446 540 637
          ES1808K 674038  1800 1000 800  482 605 733 865 464 583 706 833 461 578 700 826 450 565 684 808 446 560 678 801 425 534 646 763
          ES1826K  ES1826K  1800 1200 600  471  591  715  845 448 562 680 803 456 572 693 818  440 552 669 789 448 562 680 803 422 530 642 758
          ES1828K  ES1828K  1800 1200 800  538 674  817  964 508 637 772 911  511  642 777 918  491 616  747  882 494 620 751  886 487 611  740  873
          ES1875K  ES1875K  1800 1600 500  533 669 810  956 466 585 708 836 517  648 785 927 449 563 682 805 497 624 755  892 442 554 671 793
          ES1876K  ES1876K  1800 1600 600  592 743  900 1063 524 658 797 941 566 710  861  1016 502 630 763 901 546 685 829 979 491 615  745  880
          ES1878K  ES1878K  1800 1600 800  705 884 1071 1264 636 798 966 1141 667 837 1013 1197 603 757  917  1082 636 798 966 1141 582 730 885 1044


          H = 2000 mm
          Réf. inter. Article  Dimensions                        Puissance dissipée maximale (W)
                      H   L   P                                 Valeurs de surtempérature ∆T
                      (mm) (mm) (mm) 25°C 30°C 35°C 40°C 25°C 30°C 35°C 40°C 25°C 30°C 35°C 40°C 25°C 30°C 35°C 40°C 25°C 30°C 35°C 40°C 25°C 30°C 35°C 40°C
          ES2065K 674048  2000 600  500  275 346 419  494 251 315  381 450 253 318  385 454 229 287 348 411  229 288 348 411  209 263 318  376
          ES2066K 674052  2000 600  600  315  395 479  565 290 364 440 520 287 360 436 515  262 329 399 471  257 322 390 460 237 298 361 426
          ES2068K 674056  2000 600  800  387 486 588 694 370 464 562 663 351  440 533 629 329 413  500 591  311  390 473  558 294 369 447 528
          ES2085K 674049  2000 800  500  349 438 531  627 313  392 475  561 327 410  497 587 291 365 442 522 301 378 458 541 273 342 414  489
          ES2086K 674053  2000 800  600  387 486 588 694 358 449 544 642 362 455 551  650 329 413  500 591  334 420 508 600 307 385 466 550
          ES2006K 674054  2000 1000 600  438 550 666 786 419  526 637 752 423 531  643 759 401 503 609 719  413  519  628 742  380 476  577 681
          ES2008K 674058  2000 1000 800  506 635 769 908 481 604 732 864 479  601 727 859 463 581 703 830 460 577 699 825 456 572 693 819
          ES2025K ES2025K 2000 1200 500  454 569 690 814  427 536 649 766 441 553 670 791 420 527 639 754 433 544 659 778 409 513  622 734
          ES2026K ES2026K 2000 1200 600  493 618  749  884 462 580 702 829 474  595 720 850 451 566 686 809 462 580 702 829 451 566 686 810
          ES2028K ES2028K 2000 1200 800  573 719  871 1028 533 668 810  956 539 677 820 968 511  641 776 916  516  647 784 925 502 629 762 900
          ES2075K  ES2075K  2000 1600 500  574  720 872 1030 499 625 758 895 556 697 845 997 481 604 732 864 532 668 809 955 471  591  715  845
          ES2076K ES2076K 2000 1600 600  632 793 961 1135 558 700 848 1001 604 758 918  1084 533 669 811  957 581 729 883 1043 520 653 791 934
          ES2078K ES2078K 2000 1600 800  755  947 1147 1354 679 851 1031 1218 713  895 1084 1279 643 806 976  1153 679 851 1031 1218 619  776 941 1110
   818   819   820   821   822   823   824   825   826   827   828