Page 18 - Catalogue Residentiel et petit Tertiaire
P. 18

Disjoncteur déclencheur Ekip Tmax XT2 – XT4

       Guide de choix simplifié - Protection - 250 A




                                  Les Tmax XT2 et XT4 sont des disjoncteurs de 1...250 ampères destinés aux installations technologique-
                                  ment avancées avec les plus hautes performances du marché, jusqu'à 200 kA de pouvoir de coupure. Équi-
                                  pés d'une large gamme de déclencheurs magnétothermiques ou électroniques Ekip, ils s'adaptent à toutes
                                  les applications pour la protection et l'optimisation de l'énergie de votre installation. Ils sont disponibles en
                                  version fixe, des kits sont disponibles pour les rendre débrochable et débrochable sur chariot.
                                  La flexibilité du déclencheur Ekip LS/I
                                     – protection contre la surcharge    réglable de 0.4...1 x In   / t1 = 3...6 s à 6I1
                                     – protection contre le court-circuit de 1...10 x In paramétrable en instantanée    ou en sélective temporisé
                                    t2 = 0.1...0.25 s
                                     – protection du pôle neutre : pour In ≥ 100 A sélectionnable en OFF, 50 % ou 100 % des phases, fixe 100 %
                                    des phases pour In < 100 A.
                                  L'optimisation de l'énergie et la communication avec les déclencheurs Ekip LSI et Ekip E
        Disjoncteur XT2              – réglage indépendant des courbes de protections contre la surcharge   ,
                                    contre le court-circuit sélectif temporisé    et instantané
                                     – module de dialogue Ekip Com (Modbus RTU)
                                     – afficheurs Ekip LED et Ekip display (courant, tension, puissance, énergie...).
                                  Disjoncteurs fixes - Prise avant et visserie inclues (F)
                                  Icu   Déclencheur     In     Thermique  Magnétique  Type       Article
                                  415 V                        (L)     (I)                       3 pôles  4 pôles
        Icu    Type               kA                    A
        415 V                     N = 36  Ekip LS/I     100    40...100  100...1000  XT2N 160 Ekip LS/I 100  067057  067093
        kA                                              160    64...160  160...1600  XT2N 160 Ekip LS/I 160  067058  067095
        N = 36  XT4N 160 Ekip E  40                     250    100...250  250...2500  XT4N 250 Ekip LS/I 250  068126  068147
                                        Ekip LSI        100    40...100  100...1000  XT2N 160 Ekip LSI 100  067070  067105
       Pouvoir de coupure                               160    64...160  160...1600  XT2N 160 Ekip LSI 160  067071  067107
       Type de déclencheur                              250    100...250  250...2500  XT4N 250 Ekip LSI 250  068136  068157
       Calibre In                       Ekip E          40     16…40   40…400   XT4N 160 Ekip E 40  069601  069606
                                                        63     25.2...63  63...630  XT4N 160 Ekip E 63  069602  069607
                                                        100    40...100  100...1000  XT4N 160 Ekip E 100  069603  069608
                                                        160    64...160  160...1600  XT4N 160 Ekip E 160  069604  069609
                                                        250    100...250  250...2500  XT4N 250 Ekip E 250  069605  069610
                                        magnétique seul Ekip I  100  –  100...1000  XT2N 160 Ekip I 100  067062  –
                                                        160    –       160...1600  XT2N 160 Ekip I 160  067063  –
                                                        200    –       250...2500  XT4N 250 Ekip I 200  068131  –
       Ekip LS/I                  S = 50  Ekip LS/I     100    40...100  100...1000  XT2S 160 Ekip LS/I 100  067803  067836
       Sélecteur réglage des                            160    64...160  160...1600  XT2S 160 Ekip LS/I 160  067804  067838
       courbes de protection LS/I                       250    100...250  250...2500  XT4S 250 Ekip LS/I 250  068475  068495
                                        Ekip LSI        100    40...100  100...1000  XT2S 160 Ekip LSI 100  067813  067848
                                                        160    64...160  160...1600  XT2S 160 Ekip LSI 160  067814  067850
                                                        250    100...250  250...2500  XT4S 250 Ekip LSI 250  068485  068505
                                        Ekip E          40     16…40   40…400   XT4S 160 Ekip E 40  069611  069616
       Sélecteur protection magnétique                  63     25,2...63  63...630  XT4S 160 Ekip E 63  069612  069617
       sélective    ou instantanée                      100    40...100  100...1000  XT4S 160 Ekip E 100  069613  069618
                                                        160    64...160  160...1600  XT4S 160 Ekip E 160  069614  069619
       Ekip LSI                                         250    100...250  250...2500  XT4S 250 Ekip E 250  069615  069620
                                        magnétique seul Ekip I  100  –  100...1000  XT2S 160 Ekip I 100  067808  –
                                                        160    –       160...1600  XT2S 160 Ekip I 160  067809  –
                                                        250    –       250...2500  XT4S 250 Ekip I 250  068480  –
                                  Interrupteurs-sectionneurs fixes - Prise avant et visserie inclues (F)
                                  Icw                   Ie                      Type             Article
                                                        AC21    AC22    AC23                     3 pôles  4 pôles
                                  kA                    A       A       A
                                  3.6                   250     250     200     XT4D 250         068212  068213
           Protection surcharge
                                  Dimensions mm
           Magnétique sélectif temporisé

           Magnétique instantané









                                                         86 - 91.5                                 86 - 91.5
                                  XT2                                     XT4
       1/12  |  ABB  Résidentiel et petit tertiaire
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23