Page 1123 - Les indispensables 2021
P. 1123

ABB  PRODUITS ET SOLUTIONS MOYENNE ET BASSE TENSION                             7/165

          —
          PSR - La gamme compacte
          Démarrage normal, classe 10, en ligne
          Références produits







           Applications typiques
               - Propulseur d’étrave                                                 Pour une sélection plus précise des
               - Pompe centrifuge                                                    démarreurs progressifs, utiliser l’outil de
                                                                                     sélection en ligne disponible en scannant
               - Compresseur                                                         le QR code ou en utilisant l'outil de
               - Bande de convoyeur (courte)                                         sélection disponible à l’adresse suivante :
                                                                                     new.abb.com/low-voltage/products/
               - Élévateur                                                           Softstarters









            PSR3 ... PSR16      PSR25 ... PSR30       PSR37 ... PSR45       PSR60 ... PSR105
         Tension assignée de fonctionnement U e, 208...600 V CA
         Tension assignée d'alimentation de commande, U s, 100...240 V CA, 50/60 Hz
         IEC                     UL/CSA                     Type          Réf. internationale @  Article   Masse
         Puissance assignée   Courant Puissance assignée d'emploi  Courant                               pkg/1pce
         d'emploi
                                 200/  220/  440/  550/
         230 V  400 V  500 V     208 V 240 V  480 V 600 V
         P e   P e   P e    I e  P e  P e  P e  P e   FLA
         kW    kW    kW     A    hp   hp   hp   hp    A                                                       kg
         0.75  1.5   2.2    3.9  0.5  0.75  2   2     3.4   PSR3-600-70   1SFA896103R7000  800001            0.45
         1.5   3     4      6.8  1    1.5  3    5     6.1   PSR6-600-70   1SFA896104R7000  800003            0.45
         2.2   4     4      9    2    2    5    7.5   9     PSR9-600-70   1SFA896105R7000  800005            0.45
         3     5.5   5.5    12   3    3    7.5  10    11    PSR12-600-70  1SFA896106R7000  800007            0.45
         4     7.5   7.5    16   3    5    10   10    15.2  PSR16-600-70  1SFA896107R7000  800009            0.45
         5.5   11    15     25   7.5  7.5  15   20    24.2  PSR25-600-70  1SFA896108R7000  800011            0.65
         7.5   15    18.5   30   7.5  10   20   25    28    PSR30-600-70  1SFA896109R7000  800013            0.65
         7.5   18.5  22     37   10   10   25   30    34    PSR37-600-70  1SFA896110R7000  800015            1.00
         11    22    30     45   15   15   30   40    46.2  PSR45-600-70  1SFA896111R7000  800017            1.00
         15    30    37     60   20   20   40   50    59.4  PSR60-600-70  1SFA896112R7000  800024            2.20
         22    37    45     72   20   25   50   60    68    PSR72-600-70  1SFA896113R7000  800026            2.27
         22    45    55     85   25   30   60   75    80    PSR85-600-70  1SFA896114R7000  800028            2.27
         30    55    55     105  30   40   75   100   104   PSR105-600-70  1SFA896115R7000  800030           2.27
         Tension assignée de fonctionnement U e, 208...600 V CA
         Tension assignée d'alimentation de commande, U s, 24 V CA/CC, 50/60 Hz                                       07
         0.75  1.5   2.2    3.9  0.5  0.75  2   2     3.4   PSR3-600-11   1SFA896103R1100  800037            0.45
         1.5   3     4      6.8  1    1.5  3    5     6.1   PSR6-600-11   1SFA896104R1100  800038            0.45
         2.2   4     4      9    2    2    5    7.5   9     PSR9-600-11   1SFA896105R1100  800039            0.45
         3     5.5   5.5    12   3    3    7.5  10    11    PSR12-600-11  1SFA896106R1100  800040            0.45
         4     7.5   7.5    16   3    5    10   10    15.2  PSR16-600-11  1SFA896107R1100  800041            0.45
         5.5   11    15     25   7.5  7.5  15   20    24.2  PSR25-600-11  1SFA896108R1100  800042            0.65
         7.5   15    18.5   30   7.5  10   20   25    28    PSR30-600-11  1SFA896109R1100  800043            0.65
         7.5   18.5  22     37   10   10   25   30    34    PSR37-600-11  1SFA896110R1100  800044            1.00
         11    22    30     45   15   15   30   40    46.2  PSR45-600-11  1SFA896111R1100  800045            1.00
         15    30    37     60   20   20   40   50    59.4  PSR60-600-11  1SFA896112R1100  800046            2.20
         22    37    45     72   20   25   50   60    68    PSR72-600-11  1SFA896113R1100  800047            2.27
         22    45    55     85   25   30   60   75    80    PSR85-600-11  1SFA896114R1100  800048            2.27
         30    55    55     105  30   40   75   100   104   PSR105-600-11  1SFA896115R1100  800049           2.27
   1118   1119   1120   1121   1122   1123   1124   1125   1126   1127   1128