Page 1131 - Les indispensables 2021
P. 1131

ABB  PRODUITS ET SOLUTIONS MOYENNE ET BASSE TENSION                             7/173

          —
          PSE - La gamme performante
          Démarrages intensifs, classe 30, en ligne
          Références de commande









          Applications typiques
              - Ventilateur centrifuge                                              Si plus de 10 démarrages/h, sélectionner une
                                                                                    taille plus grande que la sélection standard.
              - Bande de convoyeur (longue)                                         Pour une sélection plus précise des
              - Broyeur                                                             démarreurs progressifs, utiliser l’outil
                                                                                    de sélection en ligne disponible en scannant
              - Scierie                                                             le QR code ou en utilisant l'outil de sélection
              - Mélangeur                                                           disponible à l’adresse suivante : new.abb.com/
                                                                                    low-voltage/products/Softstarters
              - Agitateur





















          PSE18 ... PSE105  PSE142 ... PSE170  NOUVEAU PSE210 ... PSE370
         Tension assignée de fonctionnement U e, 208-600 V
         Tension assignée d'alimentation de commande U s, 100-250 V CA, 50/60 Hz
         IEC                      UL/CSA                       Type           Réf. internationale @  Article  Masse
         Puissance assignée   Courant Puissance assignée d'emploi   Courant                              pkg/1pce
         d'emploi
                                  200/  220/  440/   550/
         230 V  400 V  500 V      208 V  240 V  480 V  600 V
         P e    P e   P e   I e   P e   P e   P e   P e   FLA
         kW     kW    kW    A     hp    hp    hp    hp    A                                                   kg
         3      5.5   7.5   12    3     3     7.5   10    11   PSE18-600-70   1SFA897101R7000  H040059       2.40
         4      7.5   11    18    5     5     10    15    18   PSE25-600-70   1SFA897102R7000  H040060       2.40     07
         5.5    11    15    25    7.5   7.5   15    20    25   PSE30-600-70   1SFA897103R7000  H040061       2.40
         7.5    15    18.5  30    7.5   10    20    25    28   PSE37-600-70   1SFA897104R7000  H040062       2.40
         9      18.5  22    37    10    10    25    30    34   PSE45-600-70   1SFA897105R7000  H040063       2.40
         11     22    30    45    10    15    30    40    42   PSE60-600-70   1SFA897106R7000  H040064       2.40
         15     30    37    60    20    20    40    50    60   PSE72-600-70   1SFA897107R7000  H040065       2.50
         18.5   37    45    72    20    25    50    60    68   PSE85-600-70   1SFA897108R7000  H040066       2.50
         22     45    55    85    25    30    60    75    80   PSE105-600-70  1SFA897109R7000  H040067       2.50
         30     55    75    106   30    40    75    100   104  PSE142-600-70  1SFA897110R7000  H040068       4.20
         40     75    90    143   40    50    100   125   130  PSE170-600-70  1SFA897111R7000  H040069       4.20
         45     90    110   171   60    60    125   150   169  PSE210-600-70-1  1SFA897112R7001  HV051502    9.50
         59     110   132   210   60    75    150   200   192  PSE250-600-70-1  1SFA897113R7001  HV051503   10.90
         75     132   160   250   75    100   200   250   248  PSE300-600-70-1  1SFA897114R7001  HV051504   10.90
         90     160   200   300   100   100   250   300   302  PSE370-600-70-1  1SFA897115R7001  HV051505   10.90
   1126   1127   1128   1129   1130   1131   1132   1133   1134   1135   1136