Page 503 - Motor protection and control Manual motor starters, contactors and overload relays
P. 503

ABB  MOTOR PROTECTION AND CONTROL                                               3/429

         —

         Lighting circuit switching
         Contactor selection AF09 ... AF370  4-pole contactors





         Selection table                                                                                              03
         4-pole AC / DC operated contactors  AF09  AF16  AF26  AF38  AF40  AF52  AF80  AF116  AF140 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370
         Lamp characteristics   Maximum permissible number of lamps per phase
         W       A      μF
         High pressure sodium vapour lamps without compensation
         Voltage: 220/240 V AC
         150     1.8    -       7    9     11    12    18   24    30    45    54   74    80    103  119   144
         250     3,0    -       4    5     7     7     11   14    18    27    33   44    48    62   71    86
         400     4.4    -       3    3     4     5     7    10    12    18    22   30    33    42   49    59
         600     6.2    -       2    2     3     3     5    7     8     13    16   21    23    30   34    42
         1000    10.3   -       1    1     2     2     3    4     5     8    10    13    14    18   21    25
         High pressure sodium vapour lamps with parallel compensation
         Voltage: 220/240 V AC
         150     1,0    20      12   12    21    23    33   43    55    93    112  152   164   212  244   296
         250     1.5    36      7    7     14    15    22   29    36    62    75   101   109   141  163   197
         400     2.5    48      5    5     8     9     13   17    22    37    45   61    66    85   98    118
         600     3.3    65      3    3     6     6     10   13    16    28    34   46    50    64   74    90
         1000    6.2    100     2    2     3     3     5    7     8     15   18    25    26    34   39    48
         High pressure mercury vapour lamps without compensation
         Voltage: 220/240 V AC
         50      0.60   -       22   28    35    38    55   73    91    152   190  261   333   380  475   570
         80      0.80   -       16   21    26    28    41   55    68    114   143  196   249   285  356   428
         125     1.15   -       11   14    18    20    28   38    47    79    99   136   173   198  248   297
         250     2.15   -       6    7     9     10    15   20    25    42    53   73    93    106  133   159
         400     3.25   -       4    5     6     7     10   13    16    28   35    48    61    70   88    105
         700     5.40   -       2    3     3     4     6    8     10    17   21    29    37    42   53    63
         1000    7.50   -       1    2     2     3     4    5     7     12   15    21    27    30   38    46
         Voltage: 380/415 V AC
         2000    8      -       1    2     2     2     4    5     6     11    14   20    25    29   36    43
         High pressure mercury vapour lamps with compensation
         Voltage: 220/240 V AC
         50      0.28   7       36   36    75    79    117  157   196   326   407  560   713   814  1018  1221
         80      0.43   8       31   31    48    53    76   102   127   212   265  365   464   530  663   795
         125     0.66   10      20   25    31    34    50   66    83    138   173  238   302   345  432   518
         250     1.28   18      10   13    16    17    25   34    42    71    89   122   156   178  223   267
         400     2.05   25      6    8     10    11    16   21    26    44    56   76    97    111  139   167
         700     3.55   40      3    4     5     6     9    12    15    26    32   44    56    64   80    96
         1000    4.83   60      2    3     4     4     6    9     11    19    24   32    41    47   59    71
         Voltage: 380/415 V AC
         2000    5,45   35      2    3     3     4     6    8     10    17    21   29    37    42   52    63
         Metal halide vapour lamps without compensation
         Voltage: 220/240 V AC
         250     3      -       4    5     7     7     11   14    18    27    33   46    58    67   83    100
         400     4      -       3    4     5     5     8    11    13    20    25   34    44    50   63    75
         1000    9.5    -       1    1     2     2     3    4     5     8     11   14    18    21   26    32
         2000    16.5   -       0    1     1     1     2    2     3     5     6    8     11    12   15    18
         Voltage: 380/415 V AC
         2000    10.5   -       1    1     2     2     3    4     5     8     10   13    17    19   24    29
         Metal halide vapour lamps with compensation
         Voltage: 220/240 V AC
         250     1.32   33      7    7     15    16    25   33    41    69    86   119   151   173  216   259
         400     2.22   45      5    5     9     10    14   19    24    41    51   71    90    103  128   154
         1000    5.14   85      2    3     4     4     6    8     10    18    22   30    39    44   55    67
         2000    11.5   148     1    1     1     2     2    3     4     8     10   14    17    20   25    30
         Voltage: 380/415 V AC
                                                                                                                 1SBC101961S0201 - Rev. B
         2000    6.10   60      2    2     3     3     5    7     9     15    19   26    33    37   47    56
   498   499   500   501   502   503   504   505   506   507   508