Page 34 - Brochure SNK series - Technology PI-Spring-Visse-debrochable
P. 34

Index

       Données techniques supplémentaires





       Réf. internationale @ Article  Type  Description    Tension   Tension nominale  Longueur  Hauteur   Unités    Unités    Page
                                                           nominale (IEC)  (UL/CSA)
                                                           V         V          mm     mm     par boîte  par carton
       1SNK505912R0000  K505912  ES6-3S   Flasques d'extrémité  –    –          59.9   33.7   20     2600    17
       1SNK505960R0000  K505960  ES4-D2   Flasques d'extrémité  –    –          70.2   59.2   20     10000   18
       1SNK505961R0000  K505961  ES4-T3   Flasques d'extrémité  –    –          97     81.2   20     3000    19
       1SNK506010R0000  K506010  ZS6      Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     750     16
       1SNK506011R0000  K506011  ZS6-3S   Blocs de jonction vissé  800  600     62     42.2   50     400     17
       1SNK506012R0000  K506012  ZS6-4S   Blocs de jonction vissé  800  600     72.7   42.2   50     300     17
       1SNK506013R0000  K506013  ZS4-R2   Blocs de jonction vissé  800  300     70.5   41.3   50     600     22
       1SNK506020R0000  K506020  ZS6-BL   Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     750     16
       1SNK506021R0000  K506021  ZS6-3S-BL  Blocs de jonction vissé  800  600   62     42.2   50     400     17
       1SNK506022R0000  K506022  ZS6-4S-BL  Blocs de jonction vissé  800  600   72.7   42.2   50     300     17
       1SNK506030R0000  K506030  ZS6-OR   Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     750     16
       1SNK506060R0000  K506060  ZS6-YL   Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     750     16
       1SNK506061R0000  K506061  ZS6-GN   Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     750     16
       1SNK506062R0000  K506062  ZS6-RD   Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     750     16
       1SNK506065R0000  K506065  ZS6-WH   Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     750     16
       1SNK506066R0000  K506066  ZS6-BK   Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     750     16
       1SNK506067R0000  K506067  ZS6-3S-YL  Blocs de jonction vissé  800  600   62     42.2   50     400     17
       1SNK506068R0000  K506068  ZS6-4S-YL  Blocs de jonction vissé  800  600   72.7   42.2   50     300     17
       1SNK506150R0000  K506150  ZS6-PE   Blocs de jonction vissé  –  –         59.5   41.4   20     360     16
       1SNK506151R0000  K506151  ZS6-3S-PE  Blocs de jonction vissé  –  –       68.5   42.2   25     450     17
       1SNK506152R0000  K506152  ZS6-4S-PE  Blocs de jonction vissé  –  –       79.2   42.2   25     450     17
       1SNK506153R0000  K506153  ZS4-PE-R2  Blocs de jonction vissé  –  –       77     41.3   25     450     22
       1SNK506210R0000  K506210  ZS6-D2   Blocs de jonction vissé  800  300     70.4   59.5   50     400     18
       1SNK506211R0000  K506211  ZS6-D1   Blocs de jonction vissé  800  300     70.4   59.5   50     400     18
       1SNK506212R0000  K506212  ZS6-D2-PE  Blocs de jonction vissé  800  300   70.4   59.5   50     300     18
       1SNK506213R0000  K506213  ZS4-T3-R1  Blocs de jonction vissé  800  300   100.1  72.4   25     350     19
       1SNK506220R0000  K506220  ZS6-D2-BL  Blocs de jonction vissé  800  300   70.4   59.5   50     400     18
       1SNK506230R0000  K506230  ZS6-D2-OR  Blocs de jonction vissé  800  300   70.4   59.5   50     400     18
       1SNK506250R0000  K506250  ZS6-D1-PE  Blocs de jonction vissé  –  –       70.4   59.5   50     180     18
       1SNK506310R0000  K506310  ZS4-S-R1  Blocs de jonction vissé  400  150    70.5   45.4   50     600     20
       1SNK506311R0000  K506311  ZS4-S-T2-R1  Blocs de jonction vissé  400  150  70.5  45.4   50     600     20
       1SNK506312R0000  K506312  ZS4-S-T2.3-R1  Blocs de jonction vissé  400  150  70.5  45.4  50    600     20
       1SNK506313R0000  K506313  ZS4-SP-R1  Blocs de jonction vissé  400  150   70.5   41.3   50     600     21
       1SNK506314R0000  K506314  ZS4-SP-T2-R1  Blocs de jonction vissé  400  150  70.5  41.3  50     600     21
       1SNK506315R0000  K506315  ZS6-S    Blocs de jonction vissé  500  150     53     45.4   50     750     20
       1SNK506316R0000  K506316  ZS6-S-4S-T2  Blocs de jonction vissé  500  300  80.7  45.4   50     300     20
       1SNK506320R0000  K506320  ZS4-S-R1-BL  Blocs de jonction vissé  400  150  70.5  45.4   50     600     20
       1SNK506321R0000  K506321  ZS4-S-T2-R1-BL  Blocs de jonction vissé  400  150  70.5  45.4  50   600     20
       1SNK506322R0000  K506322  ZS6-S-BL  Blocs de jonction vissé  500  150    53     45.4   50     750     20
       1SNK506330R0000  K506330  ZS4-S-R1-OR  Blocs de jonction vissé  400  150  70.5  45.4   50     600     20
       1SNK506331R0000  K506331  ZS4-S-T2-R1-OR  Blocs de jonction vissé  400  150  70.5  45.4  50   600     20
       1SNK506410R0000  K506410  ZS4-SF   Blocs de jonction vissé  500  150     70.5   70.8   50     400     22
       1SNK506412R0000  K506412  ZS4-SF-R1  Blocs de jonction vissé  500  150   70.5   70.8   50     400     22
       1SNK506413R0000  K506413  ZS4-SF-R2  Blocs de jonction vissé  500  150   70.5   70.8   50     400     22
       1SNK506414R0000  K506414  ZS4-S-R2  Blocs de jonction vissé  400  150    70.5   70.8   50     400     21
       1SNK506415R0000  K506415  ZS4-SF-R3  Blocs de jonction vissé  500  150   70.5   70.8   50     400     22
       1SNK506416R0000  K506416  ZS4-SF-R4  Blocs de jonction vissé  500  150   70.5   70.8   50     400     22
       1SNK508010R0000  K508010  ZS10     Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     600     16
       1SNK508011R0000  K508011  ZS10-R1  Blocs de jonction vissé  630  300     80.7   46     25     250     22
       1SNK508020R0000  K508020  ZS10-BL  Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     600     16
       1SNK508030R0000  K508030  ZS10-OR  Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     600     16
       1SNK508060R0000  K508060  ZS10-YL  Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     600     16
       1SNK508061R0000  K508061  ZS10-GN  Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     600     16
       1SNK508062R0000  K508062  ZS10-RD  Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     600     16
       1SNK508065R0000  K508065  ZS10-WH  Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     600     16
       1SNK508066R0000  K508066  ZS10-BK  Blocs de jonction vissé  1000  600    53     41.3   50     600     16
       1SNK508150R0000  K508150  ZS10-PE  Blocs de jonction vissé  –  –         59.5   41.3   20     240     16
       1SNK508151R0000  K508151  ZS10-PE-R1  Blocs de jonction vissé  –  –      80.7   46     25     250     22
       1SNK508310R0000  K508310  ZS10-ST  Blocs de jonction vissé  630  300     80.7   46     25     250     22
       1SNK508311R0000  K508311  ZS10-ST-T4  Blocs de jonction vissé  630  300  80.7   55.1   25     250     22
       1SNK508312R0000  K508312  ZS10-ST-1  Blocs de jonction vissé  630  300   80.7   46     25     250     22
       1SNK508315R0000  K508315  ZS10-S   Blocs de jonction vissé  630  150     53     45.4   50     600     20
       1SNK508316R0000  K508316  ZS10-SP  Blocs de jonction vissé  630  150     53     41.3   50     600     21
       1SNK508320R0000  K508320  ZS10-S-BL  Blocs de jonction vissé  630  150   53     45.4   50     600     20
       1SNK508410R0000  K508410  ZS4-SF1  Blocs de jonction vissé  630  300     59.7   39.6   50     450     21


       32  |  ABB  Technologies PI-Spring, Vissé et débrochable
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39