Page 35 - Brochure SNK series - Technology PI-Spring-Visse-debrochable
P. 35
Index
Données techniques supplémentaires
Réf. internationale @ Article Type Description Tension Tension nominale Longueur Hauteur Unités Unités Page
nominale (IEC) (UL/CSA)
V V mm mm par boîte par carton
1SNK508412R0000 K508412 ZS4-SF1-R1 Blocs de jonction vissé 630 300 59.7 39.6 50 450 21
1SNK508413R0000 K508413 ZS4-SF1-R2 Blocs de jonction vissé 630 300 59.7 39.6 50 450 21
1SNK508414R0000 K508414 ZS4-SF1-R3 Blocs de jonction vissé 630 300 59.7 39.6 50 450 21
1SNK508415R0000 K508415 ZS4-SF1-R4 Blocs de jonction vissé 630 300 59.7 39.6 50 450 21
1SNK508416R0000 K508416 ZS4-S-R3 Blocs de jonction vissé 500 300 59.7 39.6 50 450 21
1SNK508417R0000 K508417 ZS10-S-R2 Blocs de jonction vissé 630 600 74.3 70.3 50 450 21
1SNK508418R0000 K508418 ZS10-SF Blocs de jonction vissé 630 600 74.3 70.3 50 450 22
1SNK508421R0000 K508421 ZS10-SF-R1 Blocs de jonction vissé 630 600 74.3 70.3 50 450 22
1SNK508422R0000 K508422 ZS10-SF-R3 Blocs de jonction vissé 630 600 74.3 70.3 50 450 22
1SNK508423R0000 K508423 ZS4-D2-SF1-R1 Blocs de jonction vissé 800 300 89.2 60.5 50 200 18
1SNK508424R0000 K508424 ZS4-D2-SF1-R3 Blocs de jonction vissé 800 300 89.2 60.5 50 200 18
1SNK508425R0000 K508425 ZS4-D2-SF1 Blocs de jonction vissé 800 300 89.2 60.5 50 200 18
1SNK508910R0000 K508910 ES10-ST Flasques d'extrémité – – 79 38.7 20 1500 22
1SNK508911R0000 K508911 ES4-D2-SF1 Flasques d'extrémité – – 84.5 63.1 20 1000 18
1SNK508960R0000 K508960 ES4-SF Flasques d'extrémité – – 59 31.9 20 2000 21
1SNK510010R0000 K510010 ZS16 Blocs de jonction vissé 1000 600 56.1 42.8 25 450 16
1SNK510020R0000 K510020 ZS16-BL Blocs de jonction vissé 1000 600 56.1 42.8 25 450 16
1SNK510030R0000 K510030 ZS16-OR Blocs de jonction vissé 1000 600 56.1 42.8 25 450 16
1SNK510150R0000 K510150 ZS16-PE Blocs de jonction vissé – – 60.6 42.8 20 160 16
1SNK512010R0000 K512010 ZS25 Blocs de jonction vissé 1000 600 56.1 42.8 25 200 16
1SNK512020R0000 K512020 ZS25-BL Blocs de jonction vissé 1000 600 56.1 42.8 25 200 16
1SNK512060R0000 K512060 ZS25-YL Blocs de jonction vissé 1000 600 56.1 42.8 25 200 16
1SNK512150R0000 K512150 ZS25-PE Blocs de jonction vissé – – 63.6 42.8 20 300 16
1SNK516010R0000 K516010 ZS35 Blocs de jonction vissé 1000 600 59 48.3 20 80 17
1SNK516011R0000 K516011 ZS50 Blocs de jonction vissé 1000 600 63.6 54.3 20 80 17
1SNK516020R0000 K516020 ZS35-BL Blocs de jonction vissé 1000 600 59 48.3 20 80 17
1SNK516021R0000 K516021 ZS50-BL Blocs de jonction vissé 1000 600 63.6 54.3 20 80 17
1SNK516030R0000 K516030 ZS35-OR Blocs de jonction vissé 1000 600 59 48.3 20 80 17
1SNK516060R0000 K516060 ZS50-YL Blocs de jonction vissé 1000 600 63.6 48.3 20 80 17
1SNK516150R0000 K516150 ZS35-PE Blocs de jonction vissé – – 59 48.3 20 80 17
1SNK516151R0000 K516151 ZS50-PE Blocs de jonction vissé – – 63.6 54.3 20 80 17
1SNK522010R0000 K522010 ZS70 Blocs de jonction vissé 1000 600 74 67.5 10 30 17
1SNK522020R0000 K522020 ZS70-BL Blocs de jonction vissé 1000 600 74 67.5 10 30 17
1SNK522060R0000 K522060 ZS70-YL Blocs de jonction vissé 1000 600 74 67.5 10 30 17
1SNK522150R0000 K522150 ZS70-PE Blocs de jonction vissé – – 74 67.6 10 30 17
1SNK526010R0000 K526010 ZS95 Blocs de jonction vissé 1000 600 87 74.1 10 30 17
1SNK526020R0000 K526020 ZS95-BL Blocs de jonction vissé 1000 600 87 74.1 10 30 17
1SNK526060R0000 K526060 ZS95-YL Blocs de jonction vissé 1000 600 87 74.1 10 30 17
1SNK526150R0000 K526150 ZS95-PE Blocs de jonction vissé – – 87 79.2 10 30 17
1SNK705010R0000 K705010 ZK2.5 Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 50.9 34.2 50 900 8
1SNK705011R0000 K705011 ZK2.5-3P Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 64.7 34.2 50 750 9
1SNK705012R0000 K705012 ZK2.5-4P Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 80.2 34.2 50 600 10
1SNK705020R0000 K705020 ZK2.5-BL Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 50.9 34.2 50 900 8
1SNK705021R0000 K705021 ZK2.5-3P-BL Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 64.7 34.2 50 750 9
1SNK705022R0000 K705022 ZK2.5-4P-BL Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 80.2 34.2 50 600 10
1SNK705030R0000 K705030 ZK2.5-OR Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 50.9 34.2 50 900 8
1SNK705031R0000 K705031 ZK2.5-3P-OR Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 64.7 34.2 50 750 9
1SNK705032R0000 K705032 ZK2.5-4P-OR Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 80.2 34.2 50 600 10
1SNK705060R0000 K705060 ZK2.5-YL Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 50.9 34.2 50 900 8
1SNK705061R0000 K705061 ZK2.5-GN Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 50.9 34.2 50 900 8
1SNK705062R0000 K705062 ZK2.5-RD Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 50.9 34.2 50 900 8
1SNK705065R0000 K705065 ZK2.5-WH Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 50.9 34.2 50 900 8
1SNK705066R0000 K705066 ZK2.5-BK Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 50.9 34.2 50 900 8
1SNK705067R0000 K705067 ZK2.5-3P-YL Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 64.7 34.2 50 750 9
1SNK705068R0000 K705068 ZK2.5-3P-GN Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 64.7 34.2 50 750 9
1SNK705069R0000 K705069 ZK2.5-3P-RD Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 64.7 34.2 50 750 9
1SNK705072R0000 K705072 ZK2.5-3P-WH Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 64.7 34.2 50 750 9
1SNK705073R0000 K705073 ZK2.5-3P-BK Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 64.7 34.2 50 750 9
1SNK705074R0000 K705074 ZK2.5-4P-YL Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 80.2 34.2 50 600 10
1SNK705075R0000 K705075 ZK2.5-4P-GN Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 80.2 34.2 50 600 10
1SNK705076R0000 K705076 ZK2.5-4P-RD Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 80.2 34.2 50 600 10
1SNK705079R0000 K705079 ZK2.5-4P-WH Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 80.2 34.2 50 600 10
1SNK705080R0000 K705080 ZK2.5-4P-BK Blocs de jonction PI-Spring 1000 600 80.2 34.2 50 600 10
1SNK705150R0000 K705150 ZK2.5-PE Blocs de jonction PI-Spring – – 57.4 34.2 20 720 8
1SNK705151R0000 K705151 ZK2.5-PE-3P Blocs de jonction PI-Spring – – 71.2 34.2 20 480 9
ABB Technologies PI-Spring, Vissé et débrochable | 33