Page 37 - Brochure SNK series - Technology PI-Spring-Visse-debrochable
P. 37
Index
Données techniques supplémentaires
Réf. internationale @ Article Type Description Tension Tension nominale Longueur Hauteur Unités Unités Page
nominale (IEC) (UL/CSA)
V V mm mm par boîte par carton
1SNK805712R0000 K805712 CDK2.5 Fichiers femelles 1000 600 19,1 36.2 50 1400 26
1SNK805713R0000 K805713 CDK2.5-E Fichiers femelles 1000 600 19,1 36.2 50 1400 26
1SNK805714R0000 K805714 CDS4 Fichiers femelles 800 300 22.4 39.4 50 1400 26
1SNK805715R0000 K805715 CDS4-E Fichiers femelles 800 300 22.4 39.4 50 1400 26
1SNK805910R0000 K805910 EDK2.5-22 Flasques d'extrémité – – 88.8 32.7 20 2000 26
1SNK805911R0000 K805911 EDS4-22 Flasques d'extrémité – – 79.3 32.8 20 2000 26
1SNK806010R0000 K806010 ZDK4-22 Blocs de jonction débrochables 1000 600 93.8 33.5 50 600 26
1SNK806013R0000 K806013 ZDS4-22-R1 Blocs de jonction débrochables 800 300 80.3 41.4 40 480 26
1SNK806712R0000 K806712 CDK4 Fichiers femelles 1000 600 20.4 36.3 50 1400 26
1SNK806713R0000 K806713 CDK4-E Fichiers femelles 1000 600 20.4 36.3 50 1400 26
1SNK806714R0000 K806714 CDS4-R1 Fichiers femelles 800 300 22.4 39.4 50 1400 26
1SNK900001R0000 K900001 BAM3 Butées d'arrêt – – 53.5 35 50 1000 28
1SNK900002R0000 K900002 BAZ1 Butées d'arrêt – – 54.4 34.2 50 750 28
1SNK900101R0000 K900101 CS Séparateurs de circuits – – 14.8 20.5 20 14000 23
1SNK900102R0000 K900102 BAZH1 Butées d'arrêt – – 74.4 30.2 20 360 28
1SNK900103R0000 K900103 CS-R1 Séparateurs de circuits – – 71 54 20 2000 23
1SNK900106R0000 K900106 CS-R2 Séparateurs de circuits – – 61.9 48.7 20 1000 13
1SNK900107R0000 K900107 CS-R3 Séparateurs de circuits – – 98.8 53.7 20 720 13
1SNK900200R0000 K900200 TC5 Connecteurs de test 1000 – 34.1 71.7 10 1000 28
1SNK900201R0000 K900201 TC5-R1 Connecteurs de test 1000 – 34.1 71.7 10 700 28
1SNK900203R0000 K900203 TP2 Adaptateurs de test 1000 600 7.6 52.2 20 2000 28
1SNK900205R0000 K900205 TP4 Adaptateurs de test 1000 600 7.6 56.6 20 2000 28
1SNK900401R0000 K900401 PG5 Bouchons porte-composants 400 150 31 39 20 1000 11
1SNK900402R0000 K900402 PG5-R1 Bouchons porte-composants 400 150 31 39 20 2000 11
1SNK900403R0000 K900403 PG5-R2 Bouchons porte-composants 250 – 37.7 48.9 20 160 28
1SNK900600R0000 K900600 SHBS Continuité de blindage – – 94 10.9 20 500 23
1SNK900601R0000 K900601 SHBP Continuité de blindage – – 116 11.5 20 500 13
1SNK900602R0000 K900602 SHB Continuité de blindage – – 128 10.9 20 500 23
1SNK900604R0000 K900604 CO Capots de protection – – 77 30.2 1 – 23
1SNK900605R0000 K900605 LH Porte-étiquettes – – 31.8 29.5 50 2500 28
1SNK900607R0000 K900607 LH-R1 Porte-étiquettes – – 37.3 29.5 50 1000 28
1SNK900611R0000 K900611 UMH Porte-repères universels pour filerie – – 14.5 6 10 1500 29
1SNK900618R0000 K900618 PL5 Capots de protection – – 49.24 25.1 10 1500 23
1SNK900619R0000 K900619 PL6 Capots de protection – – 49.24 25.1 10 1500 23
1SNK900620R0000 K900620 PL8 Capots de protection – – 49.24 25.1 10 1500 23
1SNK900621R0000 K900621 PL10 Capots de protection – – 54.06 25.8 10 1000 23
1SNK900622R0000 K900622 PL16 Capots de protection – – 54.53 25.1 10 1000 23
1SNK900630R0000 K900630 MCLH Étiquette pour butées d'arrêt – – 30 8.8 25 – 29
1SNK900631R0000 K900631 MCLH-R1 Étiquette pour butées d'arrêt – – 35.4 17.7 25 – 29
1SNK900636R0000 K900636 COP-ZD Pions de codage – – 2.4 7,8 10 5000 27
1SNK900637R0000 K900637 VR-ZD Dispositifs de verrouillage – – 7.7 27.2 50 4000 27
1SNK900638R0000 K900638 VR-ZD-R1 Dispositifs de verrouillage – – 7.7 58.4 50 4000 27
1SNK905302R0000 K905302 JB5-2 Barrettes de jonction 1000 600 8.2 26.8 50 1500 8
1SNK905303R0000 K905303 JB5-3 Barrettes de jonction 1000 600 13.4 26.8 50 1500 8
1SNK905304R0000 K905304 JB5-4 Barrettes de jonction 1000 600 18.6 26.8 50 1500 8
1SNK905305R0000 K905305 JB5-5 Barrettes de jonction 1000 600 23.8 26.8 50 1500 8
1SNK905310R0000 K905310 JB5-10 Barrettes de jonction 1000 600 49.8 26.8 30 900 8
1SNK905350R0000 K905350 JB5-50 Barrettes de jonction 1000 600 257.8 26.8 10 150 8
1SNK906302R0000 K906302 JB6-2 Barrettes de jonction 1000 600 9 26.8 50 1500 8
1SNK906303R0000 K906303 JB6-3 Barrettes de jonction 1000 600 15 26.8 50 1500 8
1SNK906304R0000 K906304 JB6-4 Barrettes de jonction 1000 600 21 26.8 50 1500 8
1SNK906305R0000 K906305 JB6-5 Barrettes de jonction 1000 600 27 26.8 50 1500 8
1SNK906310R0000 K906310 JB6-10 Barrettes de jonction 1000 600 57 26.8 20 600 8
1SNK906350R0000 K906350 JB6-50 Barrettes de jonction 1000 600 297 26.8 10 150 8
1SNK908302R0000 K908302 JB8-2 Barrettes de jonction 1000 600 13.6 27.8 50 1500 8
1SNK908303R0000 K908303 JB8-3 Barrettes de jonction 1000 600 21.6 27.8 50 1500 8
1SNK908304R0000 K908304 JB8-4 Barrettes de jonction 1000 600 29.6 27.8 50 1500 8
1SNK908305R0000 K908305 JB8-5 Barrettes de jonction 1000 600 37.6 27.8 40 1200 8
1SNK908310R0000 K908310 JB8-10 Barrettes de jonction 1000 600 77.6 27.8 20 600 8
1SNK908902R0000 K908902 JB8-2-R1 Barrettes de jonction – – 16.5 32.4 10 900 22
1SNK908903R0000 K908903 JB8-3-R1 Barrettes de jonction – – 24.5 32.4 10 700 22
1SNK908904R0000 K908904 JB8-4-R1 Barrettes de jonction – – 32.5 32.4 10 500 22
1SNK908905R0000 K908905 JB8-5-R1 Barrettes de jonction – – 40.5 32.4 10 450 22
1SNK908910R0000 K908910 JB8-10-R1 Barrettes de jonction – – 80.5 32.4 10 200 22
1SNK910302R0000 K910302 JB10-2 Barrettes de jonction 1000 600 18.5 31.5 50 1500 8
ABB Technologies PI-Spring, Vissé et débrochable | 35