Page 752 - Controle-industriel
P. 752
PSR – La gamme compacte
Références de commande
PSR3...PSR105
Puissance du moteur IEC Type Réf. internationale @ Article Masse
230 V 400 V 500 V Courant assigné 1 pièce
de fonctionnement
P e P e P e
maxi. I e
kW kW kW A kg
Tension assignée de fonctionnement Ue : 208-600 V AC
Tension assignée d'alimentation de commande, Us : 100 - 240 V AC
0.75 1.5 2.2 3.9 PSR3-600-70 1SFA896103R7000 800001 0.450
1.5 3 4 6.8 PSR6-600-70 1SFA896104R7000 800003 0.450
2.2 4 4 9 PSR9-600-70 1SFA896105R7000 800005 0.450
3 5.5 5.5 12 PSR12-600-70 1SFA896106R7000 800007 0.450
4 7.5 7.5 16 PSR16-600-70 1SFA896107R7000 800009 0.450
5.5 11 15 25 PSR25-600-70 1SFA896108R7000 800011 0.650
7.5 15 18.5 30 PSR30-600-70 1SFA896109R7000 800013 0.650
PSR3...PSR16 PSR25...PSR30 7.5 18.5 22 37 PSR37-600-70 1SFA896110R7000 800015 1.000
11 22 30 45 PSR45-600-70 1SFA896111R7000 800017 1.000
15 30 37 60 PSR60-600-70 1SFA896112R7000 800024 2.200
22 37 45 72 PSR72-600-70 1SFA896113R7000 800026 2.270
22 45 55 85 PSR85-600-70 1SFA896114R7000 800028 2.270
30 55 55 105 PSR105-600-70 1SFA896115R7000 800030 2.270
Tension assignée de fonctionnement Ue : 208-600 V AC
Tension assignée d'alimentation de commande, Us : 24 V AC/DC
0.75 1.5 2.2 3.9 PSR3-600-11 1SFA896103R1100 800037 0.450
1.5 3 4 6.8 PSR6-600-11 1SFA896104R1100 800038 0.450
2.2 4 4 9 PSR9-600-11 1SFA896105R1100 800039 0.450
3 5.5 5.5 12 PSR12-600-11 1SFA896106R1100 800040 0.450
4 7.5 7.5 16 PSR16-600-11 1SFA896107R1100 800041 0.450
PSR37...PSR45 PSR60...PSR105
5.5 11 15 25 PSR25-600-11 1SFA896108R1100 800042 0.650
7.5 15 18.5 30 PSR30-600-11 1SFA896109R1100 800043 0.650
7.5 18.5 22 37 PSR37-600-11 1SFA896110R1100 800044 1.000
11 22 30 45 PSR45-600-11 1SFA896111R1100 800045 1.000
15 30 37 60 PSR60-600-11 1SFA896112R1100 800046 2.200
22 37 45 72 PSR72-600-11 1SFA896113R1100 800047 2.270
22 45 55 85 PSR85-600-11 1SFA896114R1100 800048 2.270
30 55 55 105 PSR105-600-11 1SFA896115R1100 800049 2.270
Accessoires
Démarreur progressif, type Type Réf. internationale @ Article Masse
1 pièce
kg
Kit de connexion
PSR16-MS116 PSR30-MS132 PSR3...PSR16 avec MS116 ou MS132 PSR16-MS116 1SFA896211R1001 800019 0.030
PSR25...PSR30 avec MS132-12...MS132-32 PSR30-MS132 1SFA896212R1001 800034 0.030
Ventilateur
PSR3...PSR45 PSR-FAN3-45 A 1SFA896311R1001 800020 0.010
PSR60...PSR105 PSR-FAN60-105 A 1SFA896313R1001 800035 0.013
Épanouisseur de bornes
PSR60...105 PSLW-72 1SFA899002R1072 H022199 0.150
PSR-FAN3-45 A Raccordement mm2 1x10...50, 2x10...25
PSR-FAN60-105 A
Accessoire de connexion FieldBus
Un seul accessoire pour tous les calibres PS-FBPA 1SFA896312R1002 H040088 0.060
FieldBusPlug ABB convient à tous les calibres.
PSLW
PS-FBPA
4/14 | ABB Contrôle industriel