Page 18 - 1TXH000220C0301 - Marche Tertiaire Ed2014
P. 18
DS201L et DS202C disjoncteurs différentiels 2P et Ph/N
Uni + Neutre : DS201L
Icn = 4.5 kA / Icu = 6 kA
Calibre Nb. de Courbe C
modules Type AC Type A APR
immunisé
A 17.5 mm 10 mA 30 mA 300 mA 30 mA
6 2 471001 471011 471021 –
10 2 471002 471012 471022 –
16 2 471003 471013 471023 471033
DS201 / DS201L 20 2 – 471014 471024 471034
25 2 – 471015 471025 –
32 2 – 471016 471026 –
40 2 – 471017 471027 –
T
N 1/2
X
Uni + Neutre : DS201
Icn = 6 kA / Icu = 10 kA
Calibre Nb. de Courbe C Courbe D
modules Type AC Type A Type A APR immunisé Type A
A 17.5 mm 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA
N 2/1 6 2 471111 471121 471151 471161 – – 471251 471261
10 2 471112 471122 471152 471162 471172 471182 471252 471262
16 2 471113 471123 471153 471163 471173 471183 471253 471263
20 2 471114 471124 471154 471164 471174 471184 471254 471264
25 2 471115 471125 471155 471165 471175 471185 471255 471265
32 2 471116 471126 471156 471166 471176 471186 471256 471266
40 2 471117 471127 471157 471167 – – 471257 471267
Bipolaires : DS202C
Icn = 6 kA / Icu = 10 kA
Calibre Nb. de Courbe B Courbe C
modules Type A Type A APR immunisé Type A Type A APR immunisé
A 17.5 mm 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA
6 2 472051 472061 472031 472041 472151 472161 472131 –
10 2 472052 472062 472032 472042 472152 472162 472132 –
16 2 472053 472063 472033 472043 472153 472163 472133 –
20 2 472054 472064 472034 472044 472154 472164 472134 –
DS202C / DS202CM 25 2 472055 472065 472035 472045 472155 472165 472135 –
32 2 472056 472066 472036 472046 472156 472166 472136 –
402––––––––
T
1/2 3/4
X X
Bipolaires : DS202CM
Icn = 10 kA / Icu = 10 kA
Calibre Nb. de Courbe B Courbe C
modules Type A Type A APR immunisé Type A Type A APR immunisé
A 17.5 mm 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA
6 2 472351 472361 472331 472341 472451 472461 472431 472441
2/1 4/3
10 2 472352 472362 472332 472342 472452 472462 472432 472442
16 2 472353 472363 472333 472343 472453 472463 472433 472443
20 2 472354 472364 472334 472344 472454 472464 472434 472444
25 2 472355 472365 472335 472345 472455 472465 472435 472445
32 2 472356 472366 472336 472346 472456 472466 472436 472446
402––––––––
1/8 | ABB Marché tertiaire
Uni + Neutre : DS201L
Icn = 4.5 kA / Icu = 6 kA
Calibre Nb. de Courbe C
modules Type AC Type A APR
immunisé
A 17.5 mm 10 mA 30 mA 300 mA 30 mA
6 2 471001 471011 471021 –
10 2 471002 471012 471022 –
16 2 471003 471013 471023 471033
DS201 / DS201L 20 2 – 471014 471024 471034
25 2 – 471015 471025 –
32 2 – 471016 471026 –
40 2 – 471017 471027 –
T
N 1/2
X
Uni + Neutre : DS201
Icn = 6 kA / Icu = 10 kA
Calibre Nb. de Courbe C Courbe D
modules Type AC Type A Type A APR immunisé Type A
A 17.5 mm 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA
N 2/1 6 2 471111 471121 471151 471161 – – 471251 471261
10 2 471112 471122 471152 471162 471172 471182 471252 471262
16 2 471113 471123 471153 471163 471173 471183 471253 471263
20 2 471114 471124 471154 471164 471174 471184 471254 471264
25 2 471115 471125 471155 471165 471175 471185 471255 471265
32 2 471116 471126 471156 471166 471176 471186 471256 471266
40 2 471117 471127 471157 471167 – – 471257 471267
Bipolaires : DS202C
Icn = 6 kA / Icu = 10 kA
Calibre Nb. de Courbe B Courbe C
modules Type A Type A APR immunisé Type A Type A APR immunisé
A 17.5 mm 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA
6 2 472051 472061 472031 472041 472151 472161 472131 –
10 2 472052 472062 472032 472042 472152 472162 472132 –
16 2 472053 472063 472033 472043 472153 472163 472133 –
20 2 472054 472064 472034 472044 472154 472164 472134 –
DS202C / DS202CM 25 2 472055 472065 472035 472045 472155 472165 472135 –
32 2 472056 472066 472036 472046 472156 472166 472136 –
402––––––––
T
1/2 3/4
X X
Bipolaires : DS202CM
Icn = 10 kA / Icu = 10 kA
Calibre Nb. de Courbe B Courbe C
modules Type A Type A APR immunisé Type A Type A APR immunisé
A 17.5 mm 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA 30 mA 300 mA
6 2 472351 472361 472331 472341 472451 472461 472431 472441
2/1 4/3
10 2 472352 472362 472332 472342 472452 472462 472432 472442
16 2 472353 472363 472333 472343 472453 472463 472433 472443
20 2 472354 472364 472334 472344 472454 472464 472434 472444
25 2 472355 472365 472335 472345 472455 472465 472435 472445
32 2 472356 472366 472336 472346 472456 472466 472436 472446
402––––––––
1/8 | ABB Marché tertiaire