Page 1138 - Les indispensables 2021
P. 1138

7/180            ABB  PRODUITS ET SOLUTIONS MOYENNE ET BASSE TENSION

       —
       PSTX - La gamme avancée
       Démarrage normal, classe 10, en ligne
       Références de commande






        Applications typiques
            - Propulseur d’étrave
            - Pompe centrifuge                                               Pour une sélection plus précise des démarreurs
                                                                             progressifs, utiliser l’outil de sélection en ligne
            - Compresseur                                                    disponible en scannant le QR code ou en utilisant
            - Bande de convoyeur (courte)                                    l'outil de sélection disponible à l’adresse suivante :
                                                                             new.abb.com/low-voltage/products/Softstarters
            - Élévateur

















       PSTX30... PSTX105  PSTX142... PSTX170  PSTX210... PSTX370  PSTX470... PSTX570  PSTX720... PSTX840  PSTX1050... PSTX1250
       Tension assignée de fonctionnement U e, 208...600 V, tension assignée d'alimentation de commande U s, 100...250 V CA, 50/60 Hz
       IEC                      UL/CSA                       Type           Réf. internationale @  Article  Masse
       Puissance assignée   Courant Puissance assignée d'emploi  Courant                              pkg/1pce
       d'emploi
                                200/  220/  440/  550/
       400V 500V 690V           208V  240V  480V  600V
       P e  P e  P e      I e   P e   P e   P e   P e  FLA
       kW  kW  kW         A     hp    hp   hp     hp   A                                                   kg
       15  18.5 -         30    7.5   10   20     25   28    PSTX30-600-70  1SFA898103R7000  H050129      6.10
       18.5 22  -         37    10    10   25     30   34    PSTX37-600-70  1SFA898104R7000  H050132      6.10
       22  25  -          45    10    15   30     40   42    PSTX45-600-70  1SFA898105R7000  H050133      6.10
       30  37  -          60    20    20   40     50   60    PSTX60-600-70  1SFA898106R7000  H050136      6.10
       37  45  -          72    20    25   50     60   68    PSTX72-600-70  1SFA898107R7000  H050140      6.10
       45  55  -          85    25    30   60     75   80    PSTX85-600-70  1SFA898108R7000  H050130      6.10
       55  75  -          106   30    40   75     100  104   PSTX105-600-70  1SFA898109R7000  H050131     6.10
       75  90  -          143   40    50   100    125  130   PSTX142-600-70  1SFA898110R7000  H050146     9.60
       90  110  -         171   50    60   125    150  169   PSTX170-600-70  1SFA898111R7000  H050143     9.60
       110  132  -        210   60    75   150    200  192   PSTX210-600-70  1SFA898112R7000  H050150    12.70
       132  160  -        250   75    100  200    250  248   PSTX250-600-70  1SFA898113R7000  H050154    12.70
       160  200  -        300   100   100  250    300  302   PSTX300-600-70  1SFA898114R7000  H050147    12.70
   07
       200  257  -        370   125   150  300    350  361   PSTX370-600-70  1SFA898115R7000  H050153    12.70
       250  315  -        470   150   200  400    500  480   PSTX470-600-70  1SFA898116R7000  HV050895   25.00
       315  400  -        570   200   200  500    600  590   PSTX570-600-70  1SFA898117R7000  H050899    25.00
       400  500  -        720   250   300  600    700  720   PSTX720-600-70  1SFA898118R7000  H051038    46.20
       450  600  -        840   300   350  700    800  840   PSTX840-600-70  1SFA898119R7000  H051042    46.20
       560  730  -        1050  400   450  900    1000  1062  PSTX1050-600-70  1SFA898120R7000  H051044  64.20
       710  880  -        1250  400   500  1000   1200  1250  PSTX1250-600-70  1SFA898121R7000  H051046  64.70
       Tension assignée de fonctionnement U e, 208...690 V, tension assignée d'alimentation de commande U s, 100...250 V CA, 50/60 Hz
       15  18.5 25        30    7.5   10   20     25   28    PSTX30-690-70  1SFA898203R7000  H050134      6.10
       18.5 22  30        37    10    10   25     30   34    PSTX37-690-70  1SFA898204R7000  H050135      6.10
       22  25  37         45    10    15   30     40   42    PSTX45-690-70  1SFA898205R7000  H050137      6.10
       30  37  55         60    20    20   40     50   60    PSTX60-690-70  1SFA898206R7000  H050138      6.10
       37  45  59         72    20    25   50     60   68    PSTX72-690-70  1SFA898207R7000  HV050139     6.10
       45  55  75         85    25    30   60     75   80    PSTX85-690-70  1SFA898208R7000  H050141      6.10
       55  75  90         106   30    40   75     100  104   PSTX105-690-70  1SFA898209R7000  H050142     6.10
       75  90  132        143   40    50   100    125  130   PSTX142-690-70  1SFA898210R7000  H050144     9.60
       90  110  160       171   50    60   125    150  169   PSTX170-690-70  1SFA898211R7000  H050145     9.60
       110  132  184      210   60    75   150    200  192   PSTX210-690-70  1SFA898212R7000  H050148    12.70
       132  160  220      250   75    100  200    250  248   PSTX250-690-70  1SFA898213R7000  H050149    12.70
       160  200  257      300   100   100  250    300  302   PSTX300-690-70  1SFA898214R7000  H050151    12.70
       200  257  355      370   125   150  300    350  361   PSTX370-690-70  1SFA898215R7000  H050152    12.70
       250  315  450      470   150   200  400    500  480   PSTX470-690-70  1SFA898216R7000  H050898    25.00
       315  400  560      570   200   200  500    600  590   PSTX570-690-70  1SFA898217R7000  H050897    25.00
       400  500  710      720   250   300  600    700  720   PSTX720-690-70  1SFA898218R7000  H051040    46.20
       450  600  800      840   300   350  700    800  840   PSTX840-690-70  1SFA898219R7000  H051041    46.20
       560  730  1000     1050  400   450  900    1000  1062  PSTX1050-690-70  1SFA898220R7000  H051045  64.20
       710  880  1200     1250  400   500  1000   1200  1250  PSTX1250-690-70  1SFA898221R7000  H051048  64.70
   1133   1134   1135   1136   1137   1138   1139   1140   1141   1142   1143