Page 925 - Motor protection and control Manual motor starters, contactors and overload relays
P. 925

ABB  MOTOR PROTECTION AND CONTROL                                                12/91

          —
          Reversing starters protected by MS116 manual motor starters

          With ASL contactors - open type version in kit form




          Coordination type 1 or type 2, AC-3, 16 or 50 kA, 400 V, 50/60 Hz
                           Manual motor starters                      Contactors
                IEC        Type    Order code         Setting   Rated   Rated control circuit   Type  Order code  Allowed
                AC-3, 400 V                           range  instantaneous  voltage                           setting
           I >                                               short-circuit  Uc                                current
                Rated operational
                power  current                               current   (1)
                                                             setting
                                                             Ii
                kW   A                                A               V DC                                    A
          Coordination type 1
             Coordination type 2
                Iq = 16 kA
                Iq = 50 kA
                0.06  0.2  MS116-0.25  1SAM250000R1002  0.16...0.25  3.13  24     ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  0.25
                0.09  0.3  MS116-0.4  1SAM250000R1003  0.25...0.40  5  24         ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  0.4

                0.12  0.44  MS116-0.63  1SAM250000R1004  0.40...0.63  7.88  24    ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  0.63
                0.18  0.6  MS116-1.0  1SAM250000R1005  0.63...1.00  12.5  24      ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  1

                0.25  0.85  MS116-1.0  1SAM250000R1005  0.63...1.00  12.5  24     ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  1
                0.37  1.1  MS116-1.6  1SAM250000R1006  1.00...1.60  20  24        ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  1.6
                0.55  1.5  MS116-1.6  1SAM250000R1006  1.00...1.60  20  24        ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  1.6

                0.75  1.9  MS116-2.5  1SAM250000R1007  1.60...2.50  31.25  24     ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  2.5
                1.1  2.7   MS116-4.0  1SAM250000R1008  2.50...4.00  50  24        ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  4

                1.5  3.6   MS116-4.0  1SAM250000R1008  2.50...4.00  50  24        ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  4
                2.2  4.9   MS116-6.3  1SAM250000R1009  4.00...6.30  78.75  24     ASL09-30-01-81  1SBL103001R8101  6.3
                3    6.5   MS116-10  1SAM250000R1010  6.30...10.0  150  24        ASL12-30-01-81  1SBL113001R8101  10

                4    8.5   MS116-10  1SAM250000R1010  6.30...10.0  150  24        ASL12-30-01-81  1SBL113001R8101  10
                5.5  11.5  MS116-12  1SAM250000R1012  8.00...12.0  180  24        ASL12-30-01-81  1SBL113001R8101  12

                7.5  15.5  MS116-16  1SAM250000R1011  10.0...16.0  240  24        ASL16-30-01-81  1SBL123001R8101  15.5

          Note: for multiple packaging, please contact your ABB local sales organization.  (1) Other control voltages see voltage code table.









                                                                                                                      12











                                          Main accessories
                 upstream
                 connection                                                    Type        Order code
                            BER16C-3
                                          Connecting link for manual motor starter  BEA16-3  1SBN081006T1000
                                   VM3                                                                           1SBC101273S0201 - Rev. B
          BEA16-3          downstream     Connection set for reversing starter  BER16C-3   1SBN081012R1000
                           connection
                                          Mechanical interlock unit            VM3         1SBN031005T1000
   920   921   922   923   924   925   926   927   928   929   930