Page 767 - Controle-industriel
P. 767
PSTX30 ... PSTX1250
Démarrage normal, classe 10, en triangle
Références de commande
Description
Tableau de sélection pour démarrage normal. Applications typiques :
– Moteur d’étrave
1SFC132038V0001 – Pompe centrifuge
– Compresseur
PSTX30 ... PSTX105 – Convoyeur (court)
– Ascenseur
– Escalator.
En cas de fréquence de démarrages supérieure à 10 par heure, choisir une taille plus grande que le choix
standard. Pour un choix plus précis, utilisez l’outil de sélection de démarreur progressif disponible sur
1SFC132053V0001 www.abb.com/lowvoltage.
Tension assignée d’emploi Ue, 208-600 V
Tension d’alimentation de commande Us, 100-250 V AC, 50/60 Hz
PSTX142 ... PSTX170 IEC UL/CSA Type Réf. internationale @ Article Poids
Valeurs assignées d’emploi Valeurs assignées d’emploi (1 pce)
puissance courant puissance courant
400 V 500 V 690 V 200 / 220 / 440 / 550 /
208 V 240 V 480 V 600 V FLA
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Pe
Ie
Pe
1SFC132058V0001 kW kW kW A 52 hp hp hp hp A 48 PSTX30-600-70 1SFA898103R7000 H050129 kg
–
40
25
30
6.10
30
10
15
30
H050133
25
PSTX45-600-70
1SFA898105R7000
37 37 – – 64 15 20 40 50 58 PSTX37-600-70 1SFA898104R7000 H050132 6.10
20
60
76
50
72
6.10
45
PSTX210 ... PSTX370 55 75 – 105 30 40 75 100 103 PSTX60-600-70 1SFA898106R7000 H050136 6.10
59 80 – 124 30 40 75 100 117 PSTX72-600-70 1SFA898107R7000 H050140 6.10
75 90 – 147 40 50 100 125 138 PSTX85-600-70 1SFA898108R7000 H050130 6.10
90 110 – 181 60 60 150 150 180 PSTX105-600-70 1SFA898109R7000 H050131 6.10
132 160 – 245 75 75 150 200 225 PSTX142-600-70 1SFA898110R7000 H050146 9.60
160 200 – 300 75 100 200 250 292 PSTX170-600-70 1SFA898111R7000 H050143 9.60
184 250 – 360 100 125 250 300 332 PSTX210-600-70 1SFA898112R7000 H050150 12.70
1SFC132098V0001 220 295 – – – 430 150 150 350 450 429 PSTX250-600-70 1SFA898113R7000 H050154 12.70
515
12.70
355
500
150
450
200
257
PSTX300-600-70
1SFA898114R7000
523
H050147
640
500
355
H050153
450
1SFA898115R7000
PSTX370-600-70
625
600
200
250
12.70
450 600 – 814 250 300 600 700 830 PSTX470-600-70 1SFA898117R7000 HO50895 25.00
540 700 – 987 300 350 700 800 1020 PSTX570-600-70 1SFA898717R7000 HO50899 25.00
PSTX470 ... PSTX570
710 880 – 1247 400 500 1000 1200 1240 PSTX720-600-70 1SFA898118R7000 HO50838 46.20
800 1000 – 1455 500 600 1200 1500 1450 PSTX840-600-70 1SFA898119R7000 HO51042 46.20
1000 1250 – 1810 600 700 1500 1800 1830 PSTX1050-600-70 1SFA898120R7000 HO51044 64.20
1200 1500 – 2160 800 900 1800 2000 2160 PSTX1250-600-70 1SFA898121R7000 HO51046 64.70
Tension assignée d’emploi Ue, 208-690 V
1SFC132103V0001 Tension d’alimentation de commande Us, 100-250 V AC, 50/60 Hz 1SFA898203R7000 H050134 6.10
15
48
30
40
PSTX30-690-70
45
52
30
10
25
30
PSTX45-690-70
6.10
72
H050137
45
59
60
1SFA898205R7000
37 37 55 64 15 20 40 50 58 PSTX37-690-70 1SFA898204R7000 H050135 6.10
20
25
76
50
PSTX720 ... PSTX840 55 75 90 105 30 40 75 100 103 PSTX60-690-70 1SFA898206R7000 H050138 6.10
59 80 110 124 30 40 75 100 117 PSTX72-690-70 1SFA898207R7000 H050139 6.10
75 90 132 147 40 50 100 125 138 PSTX85-690-70 1SFA898208R7000 H050141 6.10
90 110 160 181 60 60 150 150 180 PSTX105-690-70 1SFA898209R7000 H050142 6.10
132 160 220 245 75 75 150 200 225 PSTX142-690-70 1SFA898210R7000 H050144 9.60
160 200 257 300 75 100 200 250 292 PSTX170-690-70 1SFA898211R7000 H050145 9.60
184 250 315 360 100 125 250 300 332 PSTX210-690-70 1SFA898212R7000 H050148 12.70
220 295 400 430 150 150 350 450 429 PSTX250-690-70 1SFA898213R7000 H050149 12.70
1SFC132101V0001 257 355 500 515 150 200 450 500 523 PSTX300-690-70 1SFA898214R7000 H050151 12.70
1SFA898215R7000
PSTX370-690-70
355
625
500
600
640
200
250
H050152
600
450
12.70
450
HO50897
1SFA898217R7000
960
700
700
300
350
987
840
540 600 800 814 250 300 600 700 720 PSTX470-690-70 1SFA898216R7000 HO50898 25.00
PSTX570-690-70
800
25.00
PSTX1050 ... PSTX1250 710 880 1200 1247 400 500 1000 1200 1247 PSTX720-690-70 1SFA898218R7000 HO51040 46.20
800 1000 1400 1455 500 600 1200 1500 1454 PSTX840-690-70 1SFA898219R7000 HO51041 46.20
1000 1250 1700 1810 600 700 1500 1800 1839 PSTX1050-690-70 1SFA898220R7000 HO51045 64.20
1200 1500 2000 2160 800 900 1800 2000 2160 PSTX1250-690-70 1SFA898221R7000 HO51048 64.70
ABB Contrôle industriel | 4/2 9