Page 939 - Controle-industriel
P. 939

Démarreurs directs, sous enveloppe,

          DXAF - Protection par relais thermique et par disjoncteur
          moteur associé




          Références de commande
          (commander séparément le relais de protection thermique)

          Démarreurs directs, sous enveloppe, DXAF
          Coffret IP 65 polycarbonate - Protection par relais thermique
          Courant   Puissance AC-3   Protection courts-circuits *   Tension de commande   Type   Réf. internationale @   Article
          assigné    moteur 4-pôles - 50/60 Hz   Coordination type 2 selon
          d'emploi      380 V    EN 60947-4-1 / IEC 60947-4-1
          AC-3    230 V  400 V  415 V
          400 V                  380-400 V
          A       kW  kW  kW     Fusibles aM  Fusibles gG   V 50 Hz   V 60 Hz
          32      7.5            40     80        220...230   230...240   DXAF 30-13N   1SBK280114R1300  213942
                      15   15                     380...400   400...415   DXAF 30-14P   1SBK280114R1400  213943
          * Pour d'autres dispositifs de protection contre les courts-circuits, veuilllez consulter nos tables de coordination.

          Relais de protection thermiques
          Plage de réglage  Dispositif de        Classe de déclenchement  Type   Réf. internationale @  Article  Masse
                          protection contre les court-circuits                                        (1 pce)
          A                                                                                           kg
          0.10…0.13       0.5 A, type de fusible T  10             TF42-0.13   1SAZ721201R1005  H439799 0.130
          0.13…0.17       1.0 A, type de fusible T  10             TF42-0.17   1SAZ721201R1008  H440469 0.130
          0.17…0.23       1.0 A, type de fusible T  10             TF42-0.23   1SAZ721201R1009  H439800 0.130
          0.23…0.31       1.0 A, type de fusible T  10             TF42-0.31   1SAZ721201R1013  H439801 0.130
          0.31…0.41       2.0 A, type de fusible gG  10            TF42-0.41   1SAZ721201R1014  H440471 0.130
          0.41…0.55       2.0 A, type de fusible gG  10            TF42-0.55   1SAZ721201R1017  H439802 0.130
          0.55…0.74       4.0 A, type de fusible gG  10            TF42-0.74   1SAZ721201R1021  H439803 0.130
          0.74…1.00       6.0 A, type de fusible gG  10            TF42-1.0    1SAZ721201R1023  H439804 0.130
          1.00…1.30       6.0 A, type de fusible gG  10            TF42-1.3    1SAZ721201R1025  H439805 0.130
          1.30…1.70       10.0 A, type de fusible gG  10           TF42-1.7    1SAZ721201R1028  H439806 0.130
          1.70…2.30       10.0 A, type de fusible gG  10           TF42-2.3    1SAZ721201R1031  H439807 0.130
          2.30…3.10       10.0 A, type de fusible gG  10           TF42-3.1    1SAZ721201R1033  H439808 0.130
          3.10…4.20       20.0 A, type de fusible gG  10           TF42-4.2    1SAZ721201R1035  H439809 0.130
          4.20…5.70       20.0 A, type de fusible gG  10           TF42-5.7    1SAZ721201R1038  H439810 0.130
          5.70…7.60       35.0 A, type de fusible gG  10           TF42-7.6    1SAZ721201R1040  H439811 0.130
          7.60…10.0       35.0 A, type de fusible gG  10           TF42-10     1SAZ721201R1043  H439812 0.130
          10.0…13.0       40.0 A, type de fusible gG  10           TF42-13     1SAZ721201R1045  H439813 0.130
          13.0…16.0       40.0 A, type de fusible gG  10           TF42-16     1SAZ721201R1047  H439814 0.130
          16.0…20.0       63.0 A, type de fusible gG  10           TF42-20     1SAZ721201R1049  H976497 0.145
          20.0…24.0       63.0 A, type de fusible gG  10           TF42-24     1SAZ721201R1051  H439815 0.145
          24.0…29.0       63.0 A, type de fusible gG  10           TF42-29     1SAZ721201R1052  H976498 0.145
          29.0…35.0       80.0 A, type de fusible gG  10           TF42-35     1SAZ721201R1053  H439816 0.145
          35.0…38.0/40.0  80.0 A, type de fusible gG  10           TF42-38     1SAZ721201R1055  H439817 0.145



























                                                                                            ABB  Contrôle industriel  |  4/201
   934   935   936   937   938   939   940   941   942   943   944