Page 961 - Marché Industrie
P. 961
OTM80_ OTM100_ OTM125_
800 800 800
666
888
80 115 125
80 115 125
63 80 100
25 35 50
80 100 125
80 100 125
80 100 125
80 100 125
80 80 90
60 60 70
40 40 50
80/1 100/1 125/1
80/2 100/2 125/2
80/4 100/4 100/4
80/1 100/1 125/1
80/2 100/2 125/2
80/4 80/4 80/4
80/1 100/1 125/1
80/2 100/2 125/2
63/4 63/4 63/4 OTM40...125F3C_
22 22 22
37 37 45
37 37 45
37 37 45
37 37 45
640 640 720
480 480 560
320 320 400
16.5 16.5 16.5
125/125 125/125 125/125
11 11 11
125 125 125
10 10 10
63/63 63/63 63/63
2.5 2.5 2.5
3.6 3.6 3.6
3.5 4.0 6.3
10 000 10 000 10 000
20 000 20 000 20 000
10-70 10-70 10-70
8-00 8-00 8-00
666
555
1.37 1.37 1.37 OTM40...125F4C_
1.60 1.60 1.60
PC PC PC
55
50 50 50
125 125 125
80 100 125
80 100 125
80 80 80
(3) Cycle de fonctionnement : O - I - O - II - O
ABB Marché industrie | 6/57
800 800 800
666
888
80 115 125
80 115 125
63 80 100
25 35 50
80 100 125
80 100 125
80 100 125
80 100 125
80 80 90
60 60 70
40 40 50
80/1 100/1 125/1
80/2 100/2 125/2
80/4 100/4 100/4
80/1 100/1 125/1
80/2 100/2 125/2
80/4 80/4 80/4
80/1 100/1 125/1
80/2 100/2 125/2
63/4 63/4 63/4 OTM40...125F3C_
22 22 22
37 37 45
37 37 45
37 37 45
37 37 45
640 640 720
480 480 560
320 320 400
16.5 16.5 16.5
125/125 125/125 125/125
11 11 11
125 125 125
10 10 10
63/63 63/63 63/63
2.5 2.5 2.5
3.6 3.6 3.6
3.5 4.0 6.3
10 000 10 000 10 000
20 000 20 000 20 000
10-70 10-70 10-70
8-00 8-00 8-00
666
555
1.37 1.37 1.37 OTM40...125F4C_
1.60 1.60 1.60
PC PC PC
55
50 50 50
125 125 125
80 100 125
80 100 125
80 80 80
(3) Cycle de fonctionnement : O - I - O - II - O
ABB Marché industrie | 6/57