Page 1045 - 1TXH000220C0301 - Marche Tertiaire Ed2014
P. 1045
Caractéristiques spécifiques de l'appareillage
Dissipation de puissance des disjoncteurs pro M





Résistance interne et puissance dissipée par les disjoncteurs pro M
Résistance interne par pôle en m et puissances dissipées par pôles en W
Ω
Type Courant Courbes
nominal In B, C (1) DKZ
AmWmWmWmW
Ω
Ω
Ω
Ω
S 200 et 0.5 5500 1.4 4300 1.1 4300 1.1 8100 2.4
S 200 M 1 1440 1.4 1250 1.25 1250 1.25 2100 2.3
1.6 630 1.6 600 1.5 600 1.5 1000 2.8
2 460 1.8 410 1.65 410 1.65 619 2.5
3 150 1.3 130 1.2 130 1.2 235 2.4
4 110 1.8 105 1.7 105 1.7 149 2.4
6 55 2 52 1.9 52 1.9 75 3.2
8 23 1.5 24 1.5 24 1.5 27 2
10 19 2.1 16 1.6 13.5 1.4 24 2.7
13 14 2.3 14 2.2 13.5 1.4 - -
16 8.5 2.5 8.5 2.5 7.7 2 10.9 2.8
20 6.25 2.5 6.1 2.3 6.7 2.7 6 2.4
25 5 3.2 4.3 3.1 4.6 2.9 4.5 3.3
32 3.6 3.7 3.5 3.6 3.5 3.6 3.5 3.6
40 3 4.8 2.2 4.2 2.8 4.5 2.5 4.1
50 1.3 3.25 1.25 2.9 1.25 3.1 1.5 4.1
63 1.2 4.8 1.2 4.8 1 4.4 1.3 5.2
S 200 P 0.2––––425001.7 – –
0.3––––200001.8 – –
0.5 5500 1.4 5500 1.4 6340 1.6 10100 2.5
0.75 ––––25001.4 – –
1 1440 1.4 1440 1.4 1400 1.4 2270 2.3
1.6 630 1.6 630 1.6 625 1.6 1100 2.8
2 460 1.8 460 1.8 460 1.8 619 2.5
3 211 1.9 211 1.9 211 1.9 211 1.9
4 150 2.4 150 2.4 163 2.6 163 2.6
6 61 2.2 61 2.2 67 2.4 104 3.7
8 45 2.9 45 2.9 45 2.9 55 3.5
10 14 1.4 14 1.4 19 1.9 21 2.1
13 13.3 2.3 13.3 2.3 – – – –
16 9.7 2.5 9.7 2.5 8.2 2.1 10.9 2.8
20 7.3 2.9 7.3 2.9 7.3 2.9 7.3 2.9
25 5.6 3.5 5.6 3.5 5.6 3.5 5.6 3.5
32 4.1 4.2 4.1 4.2 4.1 4.2 4.1 4.2
40 4 6.4 4 6.4 4 6.4 4 6.4
50 1.2 3 1.2 3 1.2 3 1.8 4.4
63 1.4 5.6 1.4 5.6 1.3 5.2 1.3 5.2
(1) Pour les calibres de 0.5 à 4 A s'appliquent uniquement à la courbe C.




Résistance interne et puissance dissipée par les disjoncteurs SN201

Résistance interne en mΩ et puissance dissipée en W par disjoncteur
Type Courant Courbes
nominal In C, D (1)
AmΩW
SN201L 2 520 2.1
SN201 4 147.5 2.4
6 64 2.3
10 19 1.9
16 14 3.6
20 12 4.8
25 7.1 4.4
32 6.5 6.7
40 4.7 7.5
(1) La courbe D s'applique uniquement au SN201.






ABB Marché tertiaire | 9/85
   1040   1041   1042   1043   1044   1045   1046   1047   1048   1049   1050