Page 1049 - 1TXH000220C0301 - Marche Tertiaire Ed2014
P. 1049
Caractéristiques spécifiques de l'appareillage
Dissipation thermique dans les coffrets et armoires
Armoires ArTu IP65
Cellule seule Cellule seule Première ou dernière Première ou dernière Cellules intermédiaires Cellules intermédiaires de
isolée en montage mural cellule de tableau isolé cellule de tableau en de tableau isolé tableau en montage mural
montage mural
Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W)
Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C
ArTu M
SM6061 602972 ––––7088107126––––––––––––––––
SM8061 602973 ––––7190108128––––––––––––––––
SM8062 602974 ––––83104126149––––––––––––––––
SM1062 602963 ––––95119145171––––––––––––––––
SM1262 602964 ––––107134162192––––––––––––––––
SM1462 602965 159 200 242 278 141 177 215 254 153 192 233 275 132 166 201 237 149 187 227 268 127 160 194 229
SM1662 602966 175 219 265 313 154 193 234 276 167 209 253 299 144 180 218 258 162 204 247 291 138 174 210 248
SM1682 602967 221 277 336 396 194 244 295 348 215 269 326 385 184 230 279 329 212 265 321 380 179 224 272 321
SM1862 602968 189 237 287 339 165 207 251 297 180 225 273 322 154 194 235 277 175 219 265 313 149 186 226 267
SM1882 602969 240 301 365 431 210 263 319 376 232 291 353 417 198 249 301 355 229 287 348 410 193 242 294 347
SM2062 602970 203 254 308 364 176 221 268 316 192 240 291 344 164 206 250 295 186 233 282 334 158 199 241 284
SM2082 602971 259 324 393 464 224 282 341 403 249 312 379 447 212 266 322 380 245 307 372 440 207 259 314 371
ArTu K, H = 1600 mm
SK6025 604087 182 228 276 326 161 202 245 289 175 219 266 314 151 189 229 271 170 214 259 306 145 182 221 261
SK8025 604088 232 291 353 416 203 255 309 365 225 282 342 404 192 241 292 345 222 278 337 398 189 237 287 338
ArTu K, H = 1800 mm
SK6025 604087 199 250 303 357 175 220 266 315 190 239 289 342 164 206 249 294 185 233 282 333 158 198 240 283
SK8025 604088 251 315 382 451 221 277 335 396 244 307 371 439 209 262 317 375 241 302 366 432 204 256 310 365
SK4040 604246 193 242 293 346 179 224 271 320 178 223 270 319 160 201 243 287 165 207 251 296 146 184 222 263
SK6040 602957 254 318 385 455 230 289 350 413 238 299 362 428 210 264 320 378 227 285 345 407 198 249 301 356
SK8040 602960 316 397 481 568 284 356 431 509 302 378 458 541 263 330 400 472 291 365 442 521 252 316 383 452
SK4050 671673 223 284 344 406 213 267 323 381 206 258 313 370 188 236 286 338 188 236 286 338 170 213 258 305
SK6050 671674 292 366 443 524 268 336 407 481 271 341 413 488 242 304 368 435 279 319 386 456 226 284 343 406
SK8050 671675 346 435 526 622 326 409 496 586 332 417 505 596 301 378 458 540 324 407 493 581 286 358 434 413
SK4060 604247 260 326 395 466 247 310 375 443 235 294 357 421 217 272 329 389 212 266 322 381 194 243 295 348
SK6060 602958 331 415 502 593 306 384 465 549 305 383 464 548 275 344 417 493 282 353 428 505 254 319 386 456
SK8060 602961 377 473 572 676 369 463 561 663 363 456 552 652 339 426 516 609 358 449 544 642 320 401 486 574
SK4080 604248 328 411 498 588 317 398 482 569 290 364 440 520 274 344 417 492 259 325 394 465 243 304 369 435
SK6080 602959 381 478 579 684 379 476 577 681 362 455 551 650 345 433 524 619 341 428 519 612 314 393 477 563
SK8080 602962 435 546 661 781 425 533 646 763 412 517 626 739 400 502 608 718 404 507 614 725 386 484 586 692
SK4010 666727 386 484 586 692 373 468 567 669 341 428 518 612 322 405 491 579 305 382 464 547 286 358 434 512
SK6010 660171 448 562 681 805 446 560 679 801 426 535 648 765 406 509 616 728 401 504 611 720 369 462 561 662
SK8010 660172 512 642 778 919 500 627 760 898 485 608 736 869 471 591 715 845 475 596 722 853 454 569 689 814
ArTu K, H = 2000 mm
SK6025 604087 216 270 328 387 189 237 287 338 205 257 312 368 176 221 268 316 199 250 303 358 170 213 258 305
SK8025 604088 273 343 415 490 239 299 362 428 265 332 402 475 225 283 343 404 261 327 396 467 220 276 334 395
SK4040 604246 209 262 317 375 192 241 292 345 191 240 291 343 172 216 262 309 178 223 270 319 157 197 239 282
SK6040 602957 271 340 412 486 246 309 374 442 255 320 388 458 225 282 342 404 243 305 369 436 211 265 321 379
SK8040 602960 328 411 498 588 303 380 460 543 322 404 490 578 280 352 426 503 310 389 471 557 268 337 408 481
SK4050 671673 244 306 371 438 228 287 347 410 221 278 337 397 202 254 307 363 202 254 308 363 182 228 277 327
SK6050 671674 305 383 464 548 287 361 437 516 290 364 442 521 260 342 395 466 272 342 414 459 241 302 366 432
SK8050 671675 358 448 543 641 339 404 515 609 346 406 527 622 319 400 485 573 339 425 515 608 303 380 461 544
SK4060 604247 279 351 425 501 265 333 403 476 252 316 383 452 232 292 353 417 227 285 346 408 207 260 315 372
SK6060 602958 340 426 517 610 329 413 500 590 326 409 496 585 295 402 448 528 302 379 459 542 271 339 411 485
SK8060 602961 388 486 589 695 376 472 571 675 371 466 565 667 358 449 544 643 368 462 559 660 338 424 514 607
SK4080 604248 354 444 537 634 341 428 519 612 314 394 478 564 295 370 448 529 278 349 423 499 258 324 393 464
SK6080 602959 393 493 597 705 387 486 589 695 370 464 562 664 363 455 552 651 361 453 549 648 332 416 504 595
SK8080 602962 456 572 693 818 440 552 668 789 427 536 649 766 410 515624 736 415 521 631 745 401 503 610 720
SK4010 666727 416 522 632 746 401 504 611 720 369 464 562 664 347 435 527 622 327 411 498 587 304 381 462 546
SK6010 660171 462 580 702 829 455 572 693 818 435 546 661 781 427 535 649 766 425 533 646 762 391 489 593 700
SK8010 660172 536 673 815 962 518 649 786 928 502 631 764 901 482 606 734 866 488 613 742 876 472 592 718 847
H = hauteur
ABB Marché tertiaire | 9/89
Dissipation thermique dans les coffrets et armoires
Armoires ArTu IP65
Cellule seule Cellule seule Première ou dernière Première ou dernière Cellules intermédiaires Cellules intermédiaires de
isolée en montage mural cellule de tableau isolé cellule de tableau en de tableau isolé tableau en montage mural
montage mural
Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W)
Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C
ArTu M
SM6061 602972 ––––7088107126––––––––––––––––
SM8061 602973 ––––7190108128––––––––––––––––
SM8062 602974 ––––83104126149––––––––––––––––
SM1062 602963 ––––95119145171––––––––––––––––
SM1262 602964 ––––107134162192––––––––––––––––
SM1462 602965 159 200 242 278 141 177 215 254 153 192 233 275 132 166 201 237 149 187 227 268 127 160 194 229
SM1662 602966 175 219 265 313 154 193 234 276 167 209 253 299 144 180 218 258 162 204 247 291 138 174 210 248
SM1682 602967 221 277 336 396 194 244 295 348 215 269 326 385 184 230 279 329 212 265 321 380 179 224 272 321
SM1862 602968 189 237 287 339 165 207 251 297 180 225 273 322 154 194 235 277 175 219 265 313 149 186 226 267
SM1882 602969 240 301 365 431 210 263 319 376 232 291 353 417 198 249 301 355 229 287 348 410 193 242 294 347
SM2062 602970 203 254 308 364 176 221 268 316 192 240 291 344 164 206 250 295 186 233 282 334 158 199 241 284
SM2082 602971 259 324 393 464 224 282 341 403 249 312 379 447 212 266 322 380 245 307 372 440 207 259 314 371
ArTu K, H = 1600 mm
SK6025 604087 182 228 276 326 161 202 245 289 175 219 266 314 151 189 229 271 170 214 259 306 145 182 221 261
SK8025 604088 232 291 353 416 203 255 309 365 225 282 342 404 192 241 292 345 222 278 337 398 189 237 287 338
ArTu K, H = 1800 mm
SK6025 604087 199 250 303 357 175 220 266 315 190 239 289 342 164 206 249 294 185 233 282 333 158 198 240 283
SK8025 604088 251 315 382 451 221 277 335 396 244 307 371 439 209 262 317 375 241 302 366 432 204 256 310 365
SK4040 604246 193 242 293 346 179 224 271 320 178 223 270 319 160 201 243 287 165 207 251 296 146 184 222 263
SK6040 602957 254 318 385 455 230 289 350 413 238 299 362 428 210 264 320 378 227 285 345 407 198 249 301 356
SK8040 602960 316 397 481 568 284 356 431 509 302 378 458 541 263 330 400 472 291 365 442 521 252 316 383 452
SK4050 671673 223 284 344 406 213 267 323 381 206 258 313 370 188 236 286 338 188 236 286 338 170 213 258 305
SK6050 671674 292 366 443 524 268 336 407 481 271 341 413 488 242 304 368 435 279 319 386 456 226 284 343 406
SK8050 671675 346 435 526 622 326 409 496 586 332 417 505 596 301 378 458 540 324 407 493 581 286 358 434 413
SK4060 604247 260 326 395 466 247 310 375 443 235 294 357 421 217 272 329 389 212 266 322 381 194 243 295 348
SK6060 602958 331 415 502 593 306 384 465 549 305 383 464 548 275 344 417 493 282 353 428 505 254 319 386 456
SK8060 602961 377 473 572 676 369 463 561 663 363 456 552 652 339 426 516 609 358 449 544 642 320 401 486 574
SK4080 604248 328 411 498 588 317 398 482 569 290 364 440 520 274 344 417 492 259 325 394 465 243 304 369 435
SK6080 602959 381 478 579 684 379 476 577 681 362 455 551 650 345 433 524 619 341 428 519 612 314 393 477 563
SK8080 602962 435 546 661 781 425 533 646 763 412 517 626 739 400 502 608 718 404 507 614 725 386 484 586 692
SK4010 666727 386 484 586 692 373 468 567 669 341 428 518 612 322 405 491 579 305 382 464 547 286 358 434 512
SK6010 660171 448 562 681 805 446 560 679 801 426 535 648 765 406 509 616 728 401 504 611 720 369 462 561 662
SK8010 660172 512 642 778 919 500 627 760 898 485 608 736 869 471 591 715 845 475 596 722 853 454 569 689 814
ArTu K, H = 2000 mm
SK6025 604087 216 270 328 387 189 237 287 338 205 257 312 368 176 221 268 316 199 250 303 358 170 213 258 305
SK8025 604088 273 343 415 490 239 299 362 428 265 332 402 475 225 283 343 404 261 327 396 467 220 276 334 395
SK4040 604246 209 262 317 375 192 241 292 345 191 240 291 343 172 216 262 309 178 223 270 319 157 197 239 282
SK6040 602957 271 340 412 486 246 309 374 442 255 320 388 458 225 282 342 404 243 305 369 436 211 265 321 379
SK8040 602960 328 411 498 588 303 380 460 543 322 404 490 578 280 352 426 503 310 389 471 557 268 337 408 481
SK4050 671673 244 306 371 438 228 287 347 410 221 278 337 397 202 254 307 363 202 254 308 363 182 228 277 327
SK6050 671674 305 383 464 548 287 361 437 516 290 364 442 521 260 342 395 466 272 342 414 459 241 302 366 432
SK8050 671675 358 448 543 641 339 404 515 609 346 406 527 622 319 400 485 573 339 425 515 608 303 380 461 544
SK4060 604247 279 351 425 501 265 333 403 476 252 316 383 452 232 292 353 417 227 285 346 408 207 260 315 372
SK6060 602958 340 426 517 610 329 413 500 590 326 409 496 585 295 402 448 528 302 379 459 542 271 339 411 485
SK8060 602961 388 486 589 695 376 472 571 675 371 466 565 667 358 449 544 643 368 462 559 660 338 424 514 607
SK4080 604248 354 444 537 634 341 428 519 612 314 394 478 564 295 370 448 529 278 349 423 499 258 324 393 464
SK6080 602959 393 493 597 705 387 486 589 695 370 464 562 664 363 455 552 651 361 453 549 648 332 416 504 595
SK8080 602962 456 572 693 818 440 552 668 789 427 536 649 766 410 515624 736 415 521 631 745 401 503 610 720
SK4010 666727 416 522 632 746 401 504 611 720 369 464 562 664 347 435 527 622 327 411 498 587 304 381 462 546
SK6010 660171 462 580 702 829 455 572 693 818 435 546 661 781 427 535 649 766 425 533 646 762 391 489 593 700
SK8010 660172 536 673 815 962 518 649 786 928 502 631 764 901 482 606 734 866 488 613 742 876 472 592 718 847
H = hauteur
ABB Marché tertiaire | 9/89