Page 1054 - 1TXH000220C0301 - Marche Tertiaire Ed2014
P. 1054
Caractéristiques spécifiques de l'appareillage
Dissipation thermique dans les coffrets et armoires





Armoires E-Power IP30 / IP31
Cellule seule Cellule seule Première ou dernière Première ou dernière Cellules intermédiaires Cellules intermédiaires de
isolée en montage mural cellule de tableau isolé cellule de tableau en de tableau isolé tableau en montage mural
montage mural







Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W)
Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température
L (mm) P (mm) 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C
Structures H = 1800 mm avec panneaux pleins
400 200 223 280 338 400 208 258 314 371 208 262 315 374 187 234 281 332 193 246 296 350 170 215 260 310
400 300 257 322 389 460 242 301 366 433 237 298 359 425 216 270 324 383 217 276 332 393 194 245 297 353
400 500 290 364 440 520 276 344 418 494 265 333 402 476 244 305 367 434 240 305 367 435 218 274 333 395
400 700 371 461 560 668 349 440 535 622 329 410 495 588 300 377 457 539 297 370 455 536 273 343 415 491
400 900 445 553 672 802 419 528 642 746 395 492 594 706 360 452 548 647 356 444 546 643 328 412 498 589
600 200 285 357 433 511 259 324 393 464 268 336 407 481 237 297 359 424 255 320 387 457 223 279 338 400
600 300 328 412 499 589 302 378 458 541 306 383 464 549 273 342 414 489 286 359 434 513 254 319 386 456
600 500 371 466 564 666 344 432 523 617 343 430 521 616 309 387 469 553 316 397 481 568 285 358 434 512
600 700 428 537 651 769 426 535 648 765 407 511 619 731 388 486 589 695 384 481 583 688 352 442 535 632
600 900 514 644 781 923 511 642 778 918 488 613 743 877 466 583 707 834 461 577 700 826 422 530 642 758
800 200 356 446 540 638 319 400 484 572 339 425 515 608 296 371 449 530 327 410 496 586 283 355 430 508
800 300 390 489 592 699 367 461 558 659 374 469 568 671 339 425 514 607 365 458 554 654 321 403 488 577
800 500 423 531 643 759 415 521 631 745 408 512 621 733 381 478 579 684 402 505 611 722 359 451 546 645
800 700 489 614 743 877 478 599 726 857 463 581 703 830 450 564 683 807 454 570 690 815 434 544 659 778
800 900 587 737 892 1052 574 719 871 1028 556 697 844 996 540 677 820 968 545 684 828 978 521 653 791 934
1000 900 683 824 961 1098 670 812 968 1123 651 793 945 1102 632 776 927 1086 638 780 930 1089 612 757 913 1070
1250 900 799 964 1124 1285 784 950 1133 1314 762 928 1106 1289 739 908 1085 1271 746 913 1088 1274 716 886 1068 1252
Structures H = 1800 mm avec panneaux ventillés
600 500 571 737 914 1102 541 698 866 1044 428 552 685 826 406 524 650 784––––––––
600 700 737 951 1180 1422 712 919 1140 1374 552 713 884 1066 518 668 829 999––––––––
800 500 649 837 1038 1252 611 788 978 1179 502 648 804 969 460 593 736 887––––––––
800 700 836 1079 1339 1613 787 1016 1261 1519 625 806 1000 1205 595 768 953 1149––––––––
1000 900 1295 1606 1926 2235 1147 1444 1750 2074 914 1146 1401 1666 818 1035 1266 1516––––––––
1250 900 1450 1799 2157 2503 1273 1603 1943 2302 1024 1284 1569 1866 908 1149 1405 1683––––––––
Structures H = 2000 mm avec panneaux pleins
400 200 242 304 368 435 224 268 337 399 223 280 339 399 200 251 304 359 209 260 316 377 183 230 278 329
400 300 277 349 422 498 261 314 393 465 254 318 385 454 203 289 350 413 234 291 354 422 208 262 316 374
400 500 312 393 476 561 297 360 448 530 284 356 431 508 260 327 395 467 258 322 392 466 233 293 354 419
400 700 393 495 598 705 378 475 577 680 356 444 538 636 306 386 469 550 319 397 480 565 291 365 442 525
400 900 472 594 718 846 454 570 692 816 427 533 646 763 367 463 563 660 383 476 576 678 349 438 530 630
600 200 304 382 463 546 277 347 420 496 287 360 436 514 253 317 384 454 273 342 415 489 237 298 360 426
600 300 343 431 522 616 324 406 491 580 327 410 497 586 292 384 444 524 307 384 466 549 271 340 411 486
600 500 382 479 581 685 370 464 562 663 367 460 557 658 331 451 503 594 340 426 516 609 304 381 462 545
600 700 441 554 671 792 435 546 662 781 416 522 632 746 408 512 620 732 406 509 617 728 373 468 566 669
600 900 529 665 805 950 522 655 794 937 499 626 758 895 490 614 744 878 487 611 740 874 448 562 679 803
800 200 368 462 559 660 340 427 517 610 362 454 550 650 315 395 479 565 349 437 530 625 301 378 458 541
800 300 402 504 611 721 381 479 580 684 390 489 592 700 359 450 546 644 381 433 579 684 341 428 518 612
800 500 436 546 662 781 422 530 642 758 417 524 634 749 402 505 612 722 413 519 628 742 380 477 578 682
800 700 512 643 778 919 494 620 751 887 480 602 729 861 461 578 701 827 466 585 709 837 451 566 685 809
800 900 614 772 934 1103 593 744 901 1064 576 722 875 1033 553 694 841 992 559 702 851 1004 541 679 822 971
1000 900 721 864 1022 1198 700 858 1023 1184 681 833 987 1145 659 799 947 1100 670 814 967 1123 653 792 938 1092
1250 900 844 1011 1196 1402 819 1004 1197 1385 797 975 1155 1340 771 935 1108 1287 784 952 1131 1314 764 927 1097 1278
Structures H = 2000 mm avec panneaux ventillés
600 500 586 756 938 1131 546 705 874 1131 434 560 695 838 407 525 651 785––––––––
600 700 741 956 1186 1429 715 923 1145 1380 560 723 897 1081 527 680 843 1016––––––––
800 500 654 844 1047 1261 623 804 997 1202 507 654 811 978 468 604 749 903––––––––
800 700 861 1112 1379 1662 792 1022 1268 1528 640 826 1024 1234 596 769 955 1151––––––––
1000 900 1333 1655 1983 2301 1154 1452 1759 2086 935 1176 1434 1706 820 1036 1263 1520––––––––
1250 900 1493 1854 2221 2577 1281 1612 1952 2315 1047 1317 1606 1911 910 1150 1402 1687––––––––
H = hauteur ; L = largeur ; P = profondeur





9/94 | ABB Marché tertiaire
   1049   1050   1051   1052   1053   1054   1055   1056   1057   1058   1059