Page 1055 - 1TXH000220C0301 - Marche Tertiaire Ed2014
P. 1055
Caractéristiques spécifiques de l'appareillage
Déclassement en température
Le déclassement des disjoncteurs modulaires dépend des trois facteurs suivants :
– de la température ambiante,
– de la durée d'alimentation du récepteur (charge),
– de l'influence des appareils adjacents.
Pour faire le choix d'une protection, il est impératif de tenir compte de l'environnement (température ambiante, autres disjoncteurs à proximité, etc.) et
de son implantation (sur châssis ou en coffret).
Déclassement en fonction de la température ambiante
Disjoncteurs pro compact S200
M
Le déclencheur thermique du disjoncteur S200 est constitué d'un bilame qui est traversé par l'intensité absorbée par le récepteur qui se trouve en aval.
Les disjoncteurs S200 en courbe B-C-D sont étalonnés suivant l'IEC/EN60898-1 pour une température de référence de 30 °C.
Les disjoncteurs S200 en courbe K et Z sont étalonnés suivant l'IEC/EN60947-2 pour une température de référence de 20 °C.
Le déclencheur thermique n'est pas compensé contre les variations de la température ambiante, et toute variation de celle-ci à une influence directe sur
le bilame du disjoncteur.
Les tableaux ci-dessous indiquent le courant d'emploi maximum en fonction de la température ambiante pour éviter les déclenchements intempestifs
Disjoncteur pro M Compact S200, caractéristiques B-C-D.
Courant de non déclenchement avant 1 h à 30 °C = 1.13 x I n
Courbe B, Température ambiante T
C et D
°C
I n (A) -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
0.5 0.67 0.65 0.62 0.6 0.58 0.55 0.53 0.5 0.47 0.44 0.41 0.37
1 1.33 1.29 1.25 1.2 1.15 1.11 1.05 1 0.94 0.88 0.82 0.75
1.6 2.13 2.07 2 1.92 1.85 1.77 1.69 1.6 1.51 1.41 1.31 1.19
2 2.67 2.58 2.49 2.4 2.31 2.21 2.11 2 1.89 1.76 1.63 1.49
3 4 3.9 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3 2.8 2.6 2.4 2.2
4 5.3 5.2 5 4.8 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.5 3.3 3
6 8 7.7 7.5 7.2 6.9 6.6 6.3 6 5.7 5.3 4.9 4.5
8 10.7 10.3 10 9.6 9.2 8.8 8.4 8 7.5 7.1 6.5 6
10 13.3 12.9 12.5 12 11.5 11.1 10.5 10 9.4 8.8 8.2 7.5
13 17.3 16.8 16.2 15.6 15 14.4 13.7 13 12.3 11.5 10.6 9.7
16 21.3 20.7 20 19.2 18.5 17.7 16.9 16 15.1 14.1 13.1 11.9
20 26.7 25.8 24.9 24 23.1 22.1 21.1 20 18.9 17.6 16.3 14.9
25 33.3 32.3 31.2 30 28.9 27.6 26.4 25 23.6 22 20.4 18.6
32 42.7 41.3 39.9 38.5 37 35.4 33.7 32 30.2 28.2 26.1 23.9
40 53.3 51.6 49.9 48.1 46.2 44.2 42.2 40 37.7 35.3 32.7 29.8
50 66.7 64.5 62.4 60.1 57.7 55.3 52.7 50 47.1 44.1 40.8 37.3
63 84 81.3 78.6 75.7 72.7 69.6 66.4 63 59.4 55.6 51.4 47
Disjoncteur pro M Compact S200, caractéristiques K-Z.
Courant de non déclenchement avant 2 h à 20 °C = 1.05 x I n
Courbe K Température ambiante T
et Z
°C
I n (A) -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
0.5 0.66 0.64 0.61 0.59 0.56 0.53 0.5 0.47 0.43 0.4 0.35 0.31
1 1.32 1.27 1.22 1.17 1.12 1.06 1 0.94 0.87 0.79 0.71 0.61
1.6 2.12 2.04 1.96 1.88 1.79 1.7 1.6 1.5 1.39 1.26 1.13 0.98
2 2.65 2.55 2.45 2.35 2.24 2.12 2 1.87 1.73 1.58 1.41 1.22
3 4 3.8 3.7 3.5 3.4 3.2 3 2.8 2.6 2.4 2.1 1.8
4 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.2 4 12.2 11.3 10.3 9.2 8
16 21.2 20.4 19.6 18.8 17.9 17 16 15 13.9 12.6 11.3 9.8
20 26.5 25.5 24.5 23.5 22.4 21.2 20 18.7 17.3 15.8 14.1 12.2
25 33.1 31.9 30.6 29.3 28 26.5 25 23.4 21.7 19.8 17.7 15.3
32 42.3 40.8 39.2 37.5 35.8 33.9 32 29.9 27.7 25.3 22.6 19.6
40 52.9 51 49 46.9 44.7 42.4 40 37.4 34.6 31.6 28.3 24.5
50 66.1 63.7 61.2 58.6 55.9 53 50 46.8 43.3 39.5 35.4 30.6
63 83.3 80.3 77.2 73.9 70.4 66.8 63 58.9 54.6 49.8 44.5 38.6
ABB Marché tertiaire | 9/95
Déclassement en température
Le déclassement des disjoncteurs modulaires dépend des trois facteurs suivants :
– de la température ambiante,
– de la durée d'alimentation du récepteur (charge),
– de l'influence des appareils adjacents.
Pour faire le choix d'une protection, il est impératif de tenir compte de l'environnement (température ambiante, autres disjoncteurs à proximité, etc.) et
de son implantation (sur châssis ou en coffret).
Déclassement en fonction de la température ambiante
Disjoncteurs pro compact S200
M
Le déclencheur thermique du disjoncteur S200 est constitué d'un bilame qui est traversé par l'intensité absorbée par le récepteur qui se trouve en aval.
Les disjoncteurs S200 en courbe B-C-D sont étalonnés suivant l'IEC/EN60898-1 pour une température de référence de 30 °C.
Les disjoncteurs S200 en courbe K et Z sont étalonnés suivant l'IEC/EN60947-2 pour une température de référence de 20 °C.
Le déclencheur thermique n'est pas compensé contre les variations de la température ambiante, et toute variation de celle-ci à une influence directe sur
le bilame du disjoncteur.
Les tableaux ci-dessous indiquent le courant d'emploi maximum en fonction de la température ambiante pour éviter les déclenchements intempestifs
Disjoncteur pro M Compact S200, caractéristiques B-C-D.
Courant de non déclenchement avant 1 h à 30 °C = 1.13 x I n
Courbe B, Température ambiante T
C et D
°C
I n (A) -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
0.5 0.67 0.65 0.62 0.6 0.58 0.55 0.53 0.5 0.47 0.44 0.41 0.37
1 1.33 1.29 1.25 1.2 1.15 1.11 1.05 1 0.94 0.88 0.82 0.75
1.6 2.13 2.07 2 1.92 1.85 1.77 1.69 1.6 1.51 1.41 1.31 1.19
2 2.67 2.58 2.49 2.4 2.31 2.21 2.11 2 1.89 1.76 1.63 1.49
3 4 3.9 3.7 3.6 3.5 3.3 3.2 3 2.8 2.6 2.4 2.2
4 5.3 5.2 5 4.8 4.6 4.4 4.2 4 3.8 3.5 3.3 3
6 8 7.7 7.5 7.2 6.9 6.6 6.3 6 5.7 5.3 4.9 4.5
8 10.7 10.3 10 9.6 9.2 8.8 8.4 8 7.5 7.1 6.5 6
10 13.3 12.9 12.5 12 11.5 11.1 10.5 10 9.4 8.8 8.2 7.5
13 17.3 16.8 16.2 15.6 15 14.4 13.7 13 12.3 11.5 10.6 9.7
16 21.3 20.7 20 19.2 18.5 17.7 16.9 16 15.1 14.1 13.1 11.9
20 26.7 25.8 24.9 24 23.1 22.1 21.1 20 18.9 17.6 16.3 14.9
25 33.3 32.3 31.2 30 28.9 27.6 26.4 25 23.6 22 20.4 18.6
32 42.7 41.3 39.9 38.5 37 35.4 33.7 32 30.2 28.2 26.1 23.9
40 53.3 51.6 49.9 48.1 46.2 44.2 42.2 40 37.7 35.3 32.7 29.8
50 66.7 64.5 62.4 60.1 57.7 55.3 52.7 50 47.1 44.1 40.8 37.3
63 84 81.3 78.6 75.7 72.7 69.6 66.4 63 59.4 55.6 51.4 47
Disjoncteur pro M Compact S200, caractéristiques K-Z.
Courant de non déclenchement avant 2 h à 20 °C = 1.05 x I n
Courbe K Température ambiante T
et Z
°C
I n (A) -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
0.5 0.66 0.64 0.61 0.59 0.56 0.53 0.5 0.47 0.43 0.4 0.35 0.31
1 1.32 1.27 1.22 1.17 1.12 1.06 1 0.94 0.87 0.79 0.71 0.61
1.6 2.12 2.04 1.96 1.88 1.79 1.7 1.6 1.5 1.39 1.26 1.13 0.98
2 2.65 2.55 2.45 2.35 2.24 2.12 2 1.87 1.73 1.58 1.41 1.22
3 4 3.8 3.7 3.5 3.4 3.2 3 2.8 2.6 2.4 2.1 1.8
4 5.3 5.1 4.9 4.7 4.5 4.2 4 12.2 11.3 10.3 9.2 8
16 21.2 20.4 19.6 18.8 17.9 17 16 15 13.9 12.6 11.3 9.8
20 26.5 25.5 24.5 23.5 22.4 21.2 20 18.7 17.3 15.8 14.1 12.2
25 33.1 31.9 30.6 29.3 28 26.5 25 23.4 21.7 19.8 17.7 15.3
32 42.3 40.8 39.2 37.5 35.8 33.9 32 29.9 27.7 25.3 22.6 19.6
40 52.9 51 49 46.9 44.7 42.4 40 37.4 34.6 31.6 28.3 24.5
50 66.1 63.7 61.2 58.6 55.9 53 50 46.8 43.3 39.5 35.4 30.6
63 83.3 80.3 77.2 73.9 70.4 66.8 63 58.9 54.6 49.8 44.5 38.6
ABB Marché tertiaire | 9/95