Page 1053 - 1TXH000220C0301 - Marche Tertiaire Ed2014
P. 1053
Caractéristiques spécifiques de l'appareillage
Dissipation thermique dans les coffrets et armoires
Armoires E-Power IP40 / IP41
Cellule seule Cellule seule Première ou dernière Première ou dernière Cellules intermédiaires Cellules intermédiaires de
isolée en montage mural cellule de tableau isolé cellule de tableau en de tableau isolé tableau en montage mural
montage mural
Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W)
Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température
L (mm) P (mm) 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C
Structures H = 1800 mm avec panneaux pleins
400 200 223 280 338 400 208 258 314 371 208 262 315 374 187 234 281 332 193 246 296 350 170 215 260 310
400 300 257 322 389 460 242 301 366 433 237 298 359 425 216 270 324 383 217 276 332 393 194 245 297 353
400 500 290 364 440 520 398 514 637 768 265 333 402 476 304 392 486 586 240 305 367 435 218 274 333 395
400 700 371 461 560 668 544 703 872 1051 329 410 495 588 382 493 612 738 297 370 455 536 273 343 415 491
400 900 445 553 672 802 725 937 1163 1401 395 492 594 706 449 580 720 868 356 444 546 643 328 412 498 589
600 200 285 357 433 511 259 324 393 464 268 336 407 481 237 297 359 424 255 320 387 457 223 279 338 400
600 300 328 412 499 589 302 378 458 541 306 383 464 549 273 342 414 489 286 359 434 513 254 319 386 456
600 500 371 466 564 666 462 596 739 891 343 430 521 616 350 451 560 674 316 397 481 568 285 358 434 512
600 700 428 537 651 769 627 809 1004 1210 407 511 619 731 438 565 701 845 384 481 583 688 352 442 535 632
600 900 514 644 781 923 836 1079 1339 1613 488 613 743 877 515 665 825 994 461 577 700 826 422 530 642 758
800 200 356 446 540 638 319 400 484 572 339 425 515 608 296 371 449 530 327 410 496 586 283 355 430 508
800 300 390 489 592 699 367 461 558 659 374 469 568 671 339 425 514 607 365 458 554 654 321 403 488 577
800 500 423 531 643 759 525 678 841 1013 408 512 621 733 405 523 648 781 402 505 611 722 359 451 546 645
800 700 489 614 743 877 689 889 1103 1329 463 581 703 830 473 661 819 988 454 570 690 815 434 544 659 778
800 900 587 737 892 1052 919 1185 1471 1772 556 697 844 996 556 778 964 1162 545 684 828 978 521 653 791 934
1000 900 683 824 961 1098 1072 1338 1634 1935 651 793 945 1102 650 891 1089 1303 638 780 930 1089 612 757 913 1070
1250 900 799 964 1124 1285 1190 1485 1814 2148 762 928 1106 1289 722 989 1209 1446 746 913 1088 1274 716 886 1068 1252
Structures H = 1800 mm avec panneaux ventilés
400 500 418539669806398514637768317409507611304392486586––––––––
400 700 562 725 899 1084 544 703 872 1051 395 509 632 761 382 493 612 738––––––––
400 900 749 967 1199 1445 725 937 1163 1401 494 636 790 951 449 580 720 868––––––––
600 500 489631783944462596739891376485602725350451560674––––––––
600 700 651 840 1042 1256 627 809 1004 1210 471 608 754 909 438 565 701 845––––––––
600 900 868 1120 1389 1675 836 1079 1339 1613 589 760 943 1136 515 665 825 994––––––––
800 500 560 723 897 1081 525 678 841 1013 438 565 700 844 405 523 648 781––––––––
800 700 733 946 1174 1415 689 889 1103 1329 524 676 838 1010 473 661 819 988––––––––
800 900 977 1261 1565 1887 919 1185 1471 1772 655 845 1048 1263 556 778 964 1162––––––––
1000 900 1135 1408 1688 1962 1072 1338 1634 1935 766 960 1173 1397 650 891 1089 1303––––––––
1250 900 1271 1577 1891 2197 1190 1485 1814 2148 858 1075 1314 1565 722 989 1209 1446––––––––
Structures H = 2000 mm avec panneaux pleins
400 200 242 304 368 435 224 268 337 399 223 280 339 399 200 251 304 359 209 260 316 377 183 230 278 329
400 300 277 349 422 498 261 314 393 465 254 318 385 454 203 289 350 413 234 291 354 422 208 262 316 374
400 500 312 393 476 561 403 519 644 777 284 356 431 508 309 398 492 591 258 322 392 466 233 293 354 419
400 700 393 495 598 705 547 706 876 1056 356 444 538 636 389 498 617 743 319 397 480 565 291 365 442 525
400 900 472 594 718 846 729 941 1168 1408 427 533 646 763 458 586 726 874 383 476 576 678 349 438 530 630
600 200 304 382 463 546 277 347 420 496 287 360 436 514 253 317 384 454 273 342 415 489 237 298 360 426
600 300 343 431 522 616 324 406 491 580 327 410 497 586 292 384 444 524 307 384 466 549 271 340 411 486
600 500 382 479 581 685 466 602 747 900 367 460 557 658 353 456 565 681 340 426 516 609 304 381 462 545
600 700 441 554 671 792 632 815 1011 1219 416 522 632 746 448 578 717 864 406 509 617 728 373 468 566 669
600 900 529 665 805 950 843 1087 1348 1625 499 626 758 895 527 680 844 1016 487 611 740 874 448 562 679 803
800 200 368 462 559 660 340 427 517 610 362 454 550 650 315 395 479 565 349 437 530 625 301 378 458 541
800 300 402 504 611 721 381 479 580 684 390 489 592 700 359 450 546 644 381 433 579 684 341 428 518 612
800 500 436 546 662 781 536 692 859 1035 417 524 634 749 410 528 656 790 413 519 628 742 380 477 578 682
800 700 512 643 778 919 701 905 1123 1353 480 602 729 861 510 658 816 983 466 585 709 837 451 566 685 809
800 900 614 772 934 1103 935 1207 1497 1804 576 722 875 1033 600 774 960 1156 559 702 851 1004 541 679 822 971
1000 900 721 864 1022 1198 1103 1391 1699 1998 681 833 987 1145 714 891 1080 1281 670 814 967 1123 653 792 938 1092
1250 900 844 1011 1196 1402 1224 1544 1886 2218 797 975 1155 1340 793989 1199 1422 784 952 1131 1314 764 927 1097 1278
Structures H = 2000 mm avec panneaux ventilés
400 500 422543671809403519644777320413511615309398492591––––––––
400 700 567 732 908 1094 547 706 876 1056 398 514 635 765 389 498 617 743––––––––
400 900 756 976 1211 1459 729 941 1168 1408 498 643 794 956 458 586 726 874––––––––
600 500 503649805970466602747900379489607732353456565681––––––––
600 700 657 847 1051 1267 632 815 1011 1219 477 616 764 921 448 578 717 864––––––––
600 900 876 1129 1401 1689 843 1087 1348 1625 596 770 955 1151 527 680 844 1016––––––––
800 500 566 731 907 1093 536 692 859 1035 440 568 705 850 410 528 656 790––––––––
800 700 764 985 1222 1474 701 905 1123 1353 546 705 874 1054 510 658 816 983––––––––
800 900 1019 1313 1629 1965 935 1207 1497 1804 683 881 1093 1318 600 774 960 1156––––––––
1000 900 1196 1497 1782 2134 1103 1391 1699 1998 807 1016 1232 1460 714 891 1080 1281––––––––
1250 900 1340 1677 1996 2390 1224 1544 1886 2218 904 1138 1380 1635 793 989 1199 1422––––––––
H = hauteur ; L = largeur ; P = profondeur
ABB Marché tertiaire | 9/93
Dissipation thermique dans les coffrets et armoires
Armoires E-Power IP40 / IP41
Cellule seule Cellule seule Première ou dernière Première ou dernière Cellules intermédiaires Cellules intermédiaires de
isolée en montage mural cellule de tableau isolé cellule de tableau en de tableau isolé tableau en montage mural
montage mural
Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W)
Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température
L (mm) P (mm) 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C
Structures H = 1800 mm avec panneaux pleins
400 200 223 280 338 400 208 258 314 371 208 262 315 374 187 234 281 332 193 246 296 350 170 215 260 310
400 300 257 322 389 460 242 301 366 433 237 298 359 425 216 270 324 383 217 276 332 393 194 245 297 353
400 500 290 364 440 520 398 514 637 768 265 333 402 476 304 392 486 586 240 305 367 435 218 274 333 395
400 700 371 461 560 668 544 703 872 1051 329 410 495 588 382 493 612 738 297 370 455 536 273 343 415 491
400 900 445 553 672 802 725 937 1163 1401 395 492 594 706 449 580 720 868 356 444 546 643 328 412 498 589
600 200 285 357 433 511 259 324 393 464 268 336 407 481 237 297 359 424 255 320 387 457 223 279 338 400
600 300 328 412 499 589 302 378 458 541 306 383 464 549 273 342 414 489 286 359 434 513 254 319 386 456
600 500 371 466 564 666 462 596 739 891 343 430 521 616 350 451 560 674 316 397 481 568 285 358 434 512
600 700 428 537 651 769 627 809 1004 1210 407 511 619 731 438 565 701 845 384 481 583 688 352 442 535 632
600 900 514 644 781 923 836 1079 1339 1613 488 613 743 877 515 665 825 994 461 577 700 826 422 530 642 758
800 200 356 446 540 638 319 400 484 572 339 425 515 608 296 371 449 530 327 410 496 586 283 355 430 508
800 300 390 489 592 699 367 461 558 659 374 469 568 671 339 425 514 607 365 458 554 654 321 403 488 577
800 500 423 531 643 759 525 678 841 1013 408 512 621 733 405 523 648 781 402 505 611 722 359 451 546 645
800 700 489 614 743 877 689 889 1103 1329 463 581 703 830 473 661 819 988 454 570 690 815 434 544 659 778
800 900 587 737 892 1052 919 1185 1471 1772 556 697 844 996 556 778 964 1162 545 684 828 978 521 653 791 934
1000 900 683 824 961 1098 1072 1338 1634 1935 651 793 945 1102 650 891 1089 1303 638 780 930 1089 612 757 913 1070
1250 900 799 964 1124 1285 1190 1485 1814 2148 762 928 1106 1289 722 989 1209 1446 746 913 1088 1274 716 886 1068 1252
Structures H = 1800 mm avec panneaux ventilés
400 500 418539669806398514637768317409507611304392486586––––––––
400 700 562 725 899 1084 544 703 872 1051 395 509 632 761 382 493 612 738––––––––
400 900 749 967 1199 1445 725 937 1163 1401 494 636 790 951 449 580 720 868––––––––
600 500 489631783944462596739891376485602725350451560674––––––––
600 700 651 840 1042 1256 627 809 1004 1210 471 608 754 909 438 565 701 845––––––––
600 900 868 1120 1389 1675 836 1079 1339 1613 589 760 943 1136 515 665 825 994––––––––
800 500 560 723 897 1081 525 678 841 1013 438 565 700 844 405 523 648 781––––––––
800 700 733 946 1174 1415 689 889 1103 1329 524 676 838 1010 473 661 819 988––––––––
800 900 977 1261 1565 1887 919 1185 1471 1772 655 845 1048 1263 556 778 964 1162––––––––
1000 900 1135 1408 1688 1962 1072 1338 1634 1935 766 960 1173 1397 650 891 1089 1303––––––––
1250 900 1271 1577 1891 2197 1190 1485 1814 2148 858 1075 1314 1565 722 989 1209 1446––––––––
Structures H = 2000 mm avec panneaux pleins
400 200 242 304 368 435 224 268 337 399 223 280 339 399 200 251 304 359 209 260 316 377 183 230 278 329
400 300 277 349 422 498 261 314 393 465 254 318 385 454 203 289 350 413 234 291 354 422 208 262 316 374
400 500 312 393 476 561 403 519 644 777 284 356 431 508 309 398 492 591 258 322 392 466 233 293 354 419
400 700 393 495 598 705 547 706 876 1056 356 444 538 636 389 498 617 743 319 397 480 565 291 365 442 525
400 900 472 594 718 846 729 941 1168 1408 427 533 646 763 458 586 726 874 383 476 576 678 349 438 530 630
600 200 304 382 463 546 277 347 420 496 287 360 436 514 253 317 384 454 273 342 415 489 237 298 360 426
600 300 343 431 522 616 324 406 491 580 327 410 497 586 292 384 444 524 307 384 466 549 271 340 411 486
600 500 382 479 581 685 466 602 747 900 367 460 557 658 353 456 565 681 340 426 516 609 304 381 462 545
600 700 441 554 671 792 632 815 1011 1219 416 522 632 746 448 578 717 864 406 509 617 728 373 468 566 669
600 900 529 665 805 950 843 1087 1348 1625 499 626 758 895 527 680 844 1016 487 611 740 874 448 562 679 803
800 200 368 462 559 660 340 427 517 610 362 454 550 650 315 395 479 565 349 437 530 625 301 378 458 541
800 300 402 504 611 721 381 479 580 684 390 489 592 700 359 450 546 644 381 433 579 684 341 428 518 612
800 500 436 546 662 781 536 692 859 1035 417 524 634 749 410 528 656 790 413 519 628 742 380 477 578 682
800 700 512 643 778 919 701 905 1123 1353 480 602 729 861 510 658 816 983 466 585 709 837 451 566 685 809
800 900 614 772 934 1103 935 1207 1497 1804 576 722 875 1033 600 774 960 1156 559 702 851 1004 541 679 822 971
1000 900 721 864 1022 1198 1103 1391 1699 1998 681 833 987 1145 714 891 1080 1281 670 814 967 1123 653 792 938 1092
1250 900 844 1011 1196 1402 1224 1544 1886 2218 797 975 1155 1340 793989 1199 1422 784 952 1131 1314 764 927 1097 1278
Structures H = 2000 mm avec panneaux ventilés
400 500 422543671809403519644777320413511615309398492591––––––––
400 700 567 732 908 1094 547 706 876 1056 398 514 635 765 389 498 617 743––––––––
400 900 756 976 1211 1459 729 941 1168 1408 498 643 794 956 458 586 726 874––––––––
600 500 503649805970466602747900379489607732353456565681––––––––
600 700 657 847 1051 1267 632 815 1011 1219 477 616 764 921 448 578 717 864––––––––
600 900 876 1129 1401 1689 843 1087 1348 1625 596 770 955 1151 527 680 844 1016––––––––
800 500 566 731 907 1093 536 692 859 1035 440 568 705 850 410 528 656 790––––––––
800 700 764 985 1222 1474 701 905 1123 1353 546 705 874 1054 510 658 816 983––––––––
800 900 1019 1313 1629 1965 935 1207 1497 1804 683 881 1093 1318 600 774 960 1156––––––––
1000 900 1196 1497 1782 2134 1103 1391 1699 1998 807 1016 1232 1460 714 891 1080 1281––––––––
1250 900 1340 1677 1996 2390 1224 1544 1886 2218 904 1138 1380 1635 793 989 1199 1422––––––––
H = hauteur ; L = largeur ; P = profondeur
ABB Marché tertiaire | 9/93