Page 1056 - 1TXH000220C0301 - Marche Tertiaire Ed2014
P. 1056
Caractéristiques spécifiques de l'appareillage
Déclassement en température





Disjoncteurs SN201
Le tableau ci-dessous indique le courant d'emploi maximum en fonction de la température ambiante pour éviter les déclenchements intempestifs :
Caractéristiques Températureambiante
B, C et D °C
In [A] -25 -20 -10 0 10 20 30 40 50 55
2 2.37 2.32 2.26 2.18 2.12 2.06 2 1.95 1.91 1.89
4 4.74 4.6 4.53 4.37 4.24 4.12 4 3.9 3.85 3.79
6 7.2 7 6.8 6.4 6.3 6.2 6 5.9 5.8 5.7
10 11.8 11.6 11.3 10.9 10.6 10.3 10 9.8 9.7 9.5
16 18.1 17.7 17.4 46.9 16.6 16.3 16 15.8 15.7 15.5
20 23.7 23.2 22.6 21.8 21.2 20.6 20 19.6 19.1 18.9
25 29.4 29 28.2 27.4 26.7 26 25 24.2 23.5 23.1
32 38.7 38.1 37.2 36.2 34.6 33 32 31.3 30.5 30
40 48.3 47.5 45.8 44.4 42.7 41 40 39.5 38.6 38.2
Disjoncteurs différentiels DS201 et DS202C
Le tableau ci-dessous indique le courant d'emploi maximum en fonction de la température ambiante pour éviter les déclenchements intempestifs :
Caractéristiques Températureambiante
B, C et D °C
In [A] -25 -20 -10 0 10 20 30 40 50 55
6 7.95 7.8 7.4 7.1 6.7 6.4 6 5.6 5.3 5.1
10 11.8 11.6 11.3 11 10.7 10.3 10 9.7 9.3 9.15
16 18.65 18.4 17.9 17.4 17 16.5 16 15.5 15 14.8
20 23.1 22.8 22.2 21.7 21.1 20.6 20 19.4 18.9 18.6
25 30.8 30.3 29.2 28.2 27.1 26.1 25 23.9 22.9 22.35
32 39.3 38.6 37.3 36 34.7 33.3 32 30.7 29.3 28.65
40 50.7 49.7 47.8 45.8 43.9 41.9 40 38.1 36.1 35.15
Disjoncteurs S800
Disjoncteur S800, caractéristiques B-C-D-UCB** et PV-S
Caractéristique B suivant norme IEC/EN60898-1, thermique entre 1.13 et 1.45 x In et magnétique entre 3 et 5 x In.
Caractéristique C suivant norme IEC/EN60898-1, thermique entre 1.13 et 1.45 x In et magnétique entre 5 et 10 x In.
Caractéristique D suivant norme IEC/EN60898-1, thermique entre 1.13 et 1.45 x In et magnétique entre 10 et 20 x In.
Caractéristique UCB et PV-S suivant norme IEC/EN60947-2, thermique entre 1.05 et 1.3 x In et magnétique à 6 x In ± 20 % (DC).
Caractéristiques Températureambiante
B, C, D, PV-S et UCB** °C
In [A] -25-20-15-10-5051015202530354045505560
6 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3
8 9.6 9.5 9.3 9.2 9.0 8.9 8.7 8.6 8.4 8.3 8.1 8.0 7.9 7.7 7.6 7.4 7.3 7.1
10 12.0 11.8 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9 10.7 10.6 10.4 10.2 10.0 9.8 9.6 9.4 9.3 9.1 8.9
13 15.6 15.4 15.1 14.9 14.7 14.4 14.2 14.0 13.7 13.5 13.2 13.0 12.8 12.5 12.3 12.0 11.8 11.6
16 19.2 18.9 18.6 18.3 18.1 17.8 17.5 17.2 16.9 16.6 16.3 16.0 15.7 15.4 15.1 14.8 14.5 14.2
20 24.0 23.7 23.3 22.9 22.6 22.2 21.8 21.5 21.1 20.7 20.4 20.0 19.6 19.3 18.9 18.5 18.2 17.8
25 30.0 29.6 29.1 28.7 28.2 27.8 27.3 26.8 26.4 25.9 25.5 25.0 24.5 24.1 23.6 23.2 22.7 22.2
32 38.5 37.9 37.3 36.7 36.1 35.5 34.9 34.3 33.8 33.2 32.6 32.0 31.4 30.8 30.2 29.7 29.1 28.5
40 48.1 47.3 46.6 45.9 45.1 44.4 43.7 42.9 42.2 41.5 40.7 40.0 39.3 38.5 37.8 37.1 36.3 35.6
50 60.1 59.2 58.3 57.3 56.4 55.5 54.6 53.7 52.8 51.8 50.9 50.0 49.1 48.2 47.2 46.3 45.4 44.5
63 75.7 74.6 73.4 72.2 71.1 69.9 68.8 67.6 66.5 65.3 64.2 63.0 61.8 60.7 59.5 58.4 57.2 56.1
80 96.1 94.7 93.2 91.7 90.3 88.8 87.3 85.9 84.4 82.9 81.5 80.0 78.5 77.1 75.6 74.1 72.7 71.2
100 120.2 118.4 116.5 114.7 112.8 111.0 109.2 107.3 105.5 103.7 101.8 100.0 98.2 96.3 94.5 92.7 90.8 89.0
125 150.2 147.9 145.6 143.4 141.1 138.8 136.5 134.2 131.9 129.6 127.3 125.0 122.7 120.4 118.1 115.8 113.5 111.2
Disjoncteur S800, caractéristiques K-UCK**
Caractéristique K suivant norme IEC/EN60947-2, thermique entre 1.05 et 1.2 x In et magnétique à 13 x In ± 20 %.
Caractéristique UCK suivant norme IEC/EN60947-2, thermique entre 1.05 et 1.2 x In et magnétique à 11 x In ± 20 % (DC).
Caractéristiques Températureambiante
K et UCK** °C
25-20-15-10-5051015202530354045505560
In [A] -
10 12.4 12.2 12.0 11.8 11.7 11.5 11.3 11.1 10.9 10.7 10.6 10.4 10.2 10.0 9.8 9.6 9.4 9.3
13 16.1 15.9 15.6 15.4 15.1 14.9 14.7 14.4 14.2 14.0 13.7 13.5 13.2 13.0 12.8 12.5 12.3 12.0
16 19.8 19.5 19.2 18.9 18.6 18.3 18.1 17.8 17.5 17.2 16.9 16.6 16.3 16.0 15.7 15.4 15.1 14.8
20 24.8 24.4 24.0 23.7 23.3 22.9 22.6 22.2 21.8 21.5 21.1 20.7 20.4 20.0 19.6 19.3 18.9 18.5
25 31.0 30.5 30.0 29.6 29.1 28.7 28.2 27.8 27.3 26.8 26.4 25.9 25.5 25.0 24.5 24.1 23.6 23.2
32 39.6 39.0 38.5 37.9 37.3 36.7 36.1 35.5 34.9 34.3 33.8 33.2 32.6 32.0 31.4 30.8 30.2 29.7
40 49.5 48.8 48.1 47.3 46.6 45.9 45.1 44.4 43.7 42.9 42.2 41.5 40.7 40.0 39.3 38.5 37.8 37.1
50 61.9 61.0 60.1 59.2 58.3 57.3 56.4 55.5 54.6 53.7 52.8 51.8 50.9 50.0 49.1 48.2 47.2 46.3
63 78.0 76.9 75.7 74.6 73.4 72.2 71.1 69.9 68.8 67.6 66.5 65.3 64.2 63.0 61.8 60.7 59.5 58.4
80 99.1 97.6 96.1 94.7 93.2 91.7 90.3 88.8 87.3 85.9 84.4 82.9 81.5 80.0 78.5 77.1 75.6 74.1
100 123.9 122.0 120.2 118.4 116.5 114.7 112.8 111.0 109.2 107.3 105.5 103.7 101.8 100.0 98.2 96.3 94.5 92.7
125 154.8 152.5 150.2 147.9 145.6 143.4 141.1 138.8 136.5 134.2 131.9 129.6 127.3 125.0 122.7 120.4 118.1 115.8
* Disponible seulement en S800S courbe B, C, D, K
** Disponible seulement en S800S

9/96 | ABB Marché tertiaire
   1051   1052   1053   1054   1055   1056   1057   1058   1059   1060   1061