Page 1052 - 1TXH000220C0301 - Marche Tertiaire Ed2014
P. 1052
Caractéristiques spécifiques de l'appareillage
Dissipation thermique dans les coffrets et armoires





Armoires E-Power IP65
Cellule seule Cellule seule Première ou dernière Première ou dernière Cellules intermédiaires Cellules intermédiaires de
isolée en montage mural cellule de tableau isolé cellule de tableau en de tableau isolé tableau en montage mural
montage mural







Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W)
Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température
L (mm) P (mm) 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C
Structures H = 1800 mm avec panneaux pleins
400 300 223 284 344 406 213 267 323 381 206 258 313 370 188 236 286 338 188 236 286 338 170 213 258 305
400 200 193 242 293 346 179 224 271 320 178 223 270 319 160 201 243 287 165 207 251 296 146 184 222 263
400 500 260 326 395 466 247 310 375 443 235 294 357 421 217 272 329 389 212 266 322 381 194 243 295 348
400 700 328 411 498 588 317 398 482 569 290 364 440 520 274 344 417 492 259 325 394 465 243 304 369 435
400 900 386 484 586 692 373 468 567 669 341 428 518 612 322 405 491 579 305 382 464 547 286 358 434 512
600 300 292 366 443 524 268 336 407 481 271 341 413 488 242 304 368 435 279 319 386 456 226 284 343 406
600 200 254 318 385 455 230 289 350 413 238 299 362 428 210 264 320 378 227 285 345 407 198 249 301 356
600 500 331 415 502 593 306 384 465 549 305 383 464 548 275 344 417 493 282 353 428 505 254 319 386 456
600 700 381 478 579 684 379 476 577 681 362 455 551 650 345 433 524 619 341 428 519 612 314 393 477 563
600 900 448 562 681 805 446 560 679 801 426 535 648 765 406 509 616 728 401 504 611 720 369 462 561 662
800 300 346 435 526 622 326 409 496 586 332 417 505 596 301 378 458 540 324 407 493 581 286 358 434 413
800 200 316 397 481 568 284 356 431 509 302 378 458 541 263 330 400 472 291 365 442 521 252 316 383 452
800 500 377 473 572 676 369 463 561 663 363 456 552 652 339 426 516 609 358 449 544 642 320 401 486 574
800 700 435 546 661 781 425 533 646 763 412 517 626 739 400 502 608 718 404 507 614 725 386 484 586 692
800 900 512 642 778 919 500 627 760 898 485 608 736 869 471 591 715 845 475 596 722 853 454 569 689 814
1000 900 596 718 838 959 583 708 844 981 568 692 832 975 551 677 808 948 556 679 811 950 533 659 795 932
1250 900 697 840 980 1122 682 828 987 1148 665 810 973 1141 645 792 945 1109 651 794 949 1112 624 771 930 1090
Structures H = 2000 mm avec panneaux pleins
400 300 244 306 371 438 228 287 347 410 221 278 337 397 202 254 307 363 202 254 308 363 182 228 277 327
400 200 209 262 317 375 192 241 292 345 191 240 291 343 172 216 262 309 178 223 270 319 157 197 239 282
400 500 279 351 425 501 265 333 403 476 252 316 383 452 232 292 353 417 227 285 346 408 207 260 315 372
400 700 354 444 537 634 341 428 519 612 314 394 478 564 295 370 448 529 278 349 423 499 258 324 393 464
400 900 416 522 632 746 401 504 611 720 369 464 562 664 347 435 527 622 327 411 498 587 304 381 462 546
600 300 305 383 464 548 287 361 437 516 290 364 442 521 260 342 395 466 272 342 414 459 241 302 366 432
600 200 271 340 412 486 246 309 374 442 255 320 388 458 225 282 342 404 243 305 369 436 211 265 321 379
600 500 340 426 517 610 329 413 500 590 326 409 496 585 295 402 448 528 302 379 459 542 271 339 411 485
600 700 393 493 597 705 387 486 589 695 370 464 562 664 363 455 552 651 361 453 549 648 332 416 504 595
600 900 462 580 702 829 455 572 693 818 435 546 661 781 427 535 649 766 425 533 646 762 391 489 593 700
800 300 358 448 543 641 339 404 515 609 346 406 527 622 319 400 485 573 339 425 515 608 303 380 461 544
800 200 328 411 498 588 303 380 460 543 322 404 490 578 280 352 426 503 310 389 471 557 268 337 408 481
800 500 388 486 589 695 376 472 571 675 371 466 565 667 358 449 544 643 368 462 559 660 338 424 514 607
800 700 456 572 693 818 440 552 668 789 427 536 649 766 410 515 624 736 415 521 631 745 401 503 610 720
800 900 536 673 815 962 518 649 786 928 502 631 764 901 482 606 734 866 488 613 742 876 472 592 718 847
1000 900 629 753 892 1045 611 748 892 1092 593 728 862 998 574 697 826 960 585 710 843 980 569 690 819 952
1250 900 736 881 1044 1223 715 875 1044 1278 694 852 1009 1168 672 815 966 1123 684 831 986 1147 666 807 958 1114
H = hauteur ; L = largeur ; P = profondeur























9/92 | ABB Marché tertiaire
   1047   1048   1049   1050   1051   1052   1053   1054   1055   1056   1057