Page 1050 - 1TXH000220C0301 - Marche Tertiaire Ed2014
P. 1050
Caractéristiques spécifiques de l'appareillage
Dissipation thermique dans les coffrets et armoires





Armoires ArTu IP31
Cellule seule Cellule seule Première ou dernière Première ou dernière Cellules intermédiaires Cellules intermédiaires de
isolée en montage mural cellule de tableau isolé cellule de tableau en de tableau isolé tableau en montage mural
montage mural







Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W) Dissipation maximale (en W)
Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température Élévation de température
25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C
ArTu L
SL0600 661842 ––––99125150176––––95118143168––––91113137160
SL0800 661840 ––––106134160188––––100125152178––––107132160189
SL1000 661838 ––––122152184216––––116143174204––––113141170201
SL1200 661837 ––––135170205241––––128161193228––––126156189223
SL1400 661602 174 217 265 312 155 195 237 278 168 211 255 301 145 183 221 261 164 206 250 295 140 176 213 252
SL1600 661604 194 242 294 347 171 213 259 306 185 232 281 332 160 200 242 286 180 226 274 323 154 193 233 276
SL1800 661606 211 264 320 378 184 231 281 331 200 251 305 360 173 217 262 309 195 244 296 350 166 208 252 298
SL2000 661790 227 285 345 408 197 248 300 354 215 270 327 386 185 231 281 331 206 262 318 375 178 223 271 319
SL1408 671067 246 309 374 442 206 257 311 369 237 297 360 425 197 246 299 352 229 287 348 410 190 239 288 341
SL1608 671068 273 342 415 490 231 289 351 415 264 331 402 474 220 276 331 395 253 318 385 454 211 265 321 380
SL1808 671069 286 359 435 513 245 308 373 441 278 349 422 498 235 295 358 422 268 337 408 482 229 287 348 411
SL2008 671070 303 380 461 543 271 340 411 485 298 374 453 535 263 329 399 471 294 367 446 526 254 318 385 455
ArTu M
SM1462 602965 179 225 272 313 159 199 241 285 172 216 261 309 149 186 226 267 168 210 255 301 143 180 218 257
SM1662 602966 196 246 298 352 173 217 263 310 187 235 285 336 161 203 245 290 182 229 277 327 156 195 236 279
SM1682 602967 248 311 377 445 218 274 331 391 241 303 367 433 206 259 313 370 238 298 361 427 201 252 306 361
SM1862 602968 212 266 323 381 186 233 282 333 202 253 307 362 174 218 264 311 196 246 298 352 167 210 254 300
SM1882 602969 270 339 410 484 236 296 358 423 261 328 397 469 223 279 338 399 257 322 391 461 217 272 330 389
SM2062 602970 228 286 346 409 198 248 301 355 215 270 327 386 185 232 281 331 209 262 317 375 178 223 270 319
SM2082 602971 291 365 442 521 252 316 383 453 280 351 425 502 238 299 362 427 275 345 418 494 232 291 353 417
ArTu K, H = 1600 mm
SK6025 604087 206 257 310 367 185 229 275 325 198 247 298 351 172 215 257 305 192 242 290 342 167 207 248 283
SK8025 604088 260 322 391 460 230 286 345 406 252 315 380 448 216 273 325 385 250 310 373 442 212 265 320 376
ArTu K, H = 1800 mm
SK6025 604087 222 278 338 396 196 245 295 348 212 255 320 377 184 230 276 325 206 258 310 368 178 222 267 315
SK8025 604088 280 350 423 500 247 310 370 438 271 340 410 485 233 290 350 415 270 335 405 476 228 285 342 404
SK4040 604246 223 280 338 400 208 258 314 371 208 262 315 374 187 234 281 332 193 246 296 350 170 215 260 310
SK6040 602957 285 357 433 511 259 324 393 464 268 336 407 481 237 297 359 424 255 320 387 457 223 279 338 400
SK8040 602960 356 446 540 638 319 400 484 572 339 425 515 608 296 371 449 530 327 410 496 586 283 355 430 508
SK4050 671673 257 322 389 460 242 301 366 433 237 298 359 425 216 270 324 383 217 276 332 393 194 245 297 353
SK6050 671674 328 412 499 589 302 378 458 541 306 383 464 549 273 342 414 489 286 359 434 513 254 319 386 456
SK8050 671675 390 489 592 699 367 461 558 659 374 469 568 671 339 425 514 607 365 458 554 654 321 403 488 577
SK4060 604247 290 364 440 520 276 344 418 494 265 333 402 476 244 305 367 434 240 305 367 435 218 274 333 395
SK6060 602958 371 466 564 666 344 432 523 617 343 430 521 616 309 387 469 553 316 397 481 568 285 358 434 512
SK8060 602961 423 531 643 759 415 521 631 745 408 512 621 733 381 478 579 684 402 505 611 722 359 451 546 645
SK4080 604248 371 461 560 668 349 440 535 622 329 410 495 588 300 377 457 539 297 370 455 536 273 343 415 491
SK6080 602959 428 537 651 769 426 535 648 765 407 511 619 731 388 486 589 695 384 481 583 688 352 442 535 632
SK8080 602962 489 614 743 877 478 599 726 857 463 581 703 830 450 564 683 807 454 570 690 815 434 544 659 778
SK4010 666727 445 553 672 802 419 528 642 746 395 492 594 706 360 452 548 647 356 444 546 643 328 412 498 589
SK6010 660171 514 644 781 923 511 642 778 918 488 613 743 877 466 583 707 834 461 577 700 826 422 530 642 758
SK8010 660172 587 737 892 1052 574 719 871 1028 556 697 844 996 540 677 820 968 545 684 828 978 521 653 791 934
ArTu K, H = 2000 mm
SK6025 604087 240 298 358 424 208 260 313 370 225 282 340 402 195 245 295 346 219 275 329 388 188 234 282 334
SK8025 604088 306 377 457 536 262 328 395 468 290 363 440 520 248 312 377 442 285 358 429 509 242 304 365 432
SK4040 604246 242 304 368 435 224 268 337 399 223 280 339 399 200 251 304 359 209 260 316 377 183 230 278 329
SK6040 602957 304 382 463 546 277 347 420 496 287 360 436 514 253 317 384 454 273 342 415 489 237 298 360 426
SK8040 602960 368 462 559 660 340 427 517 610 362 454 550 650 315 395 479 565 349 437 530 625 301 378 458 541
SK4050 671673 277 349 422 498 261 314 393 465 254 318 385 454 203 289 350 413 234 291 354 422 208 262 316 374
SK6050 671674 343 431 522 616 324 406 491 580 327 410 497 586 292384 444 524 307 384 466 549 271 340 411 486
SK8050 671675 402 504 611 721 381 479 580 684 390 489 592 700 359 450 546 644 381 433 579 684 341 428 518 612
SK4060 604247 312 393 476 561 297 360 448 530 284 356 431 508 260 327 395 467 258 322 392 466 233 293 354 419
SK6060 602958 382 479 581 685 370 464 562 663 367 460 557 658 331 451 503 594 340 426 516 609 304 381 462 545
SK8060 602961 436 546 662 781 422 530 642 758 417 524 634 749 402 505 612 722 413 519 628 742 380 477 578 682
SK4080 604248 393 495 598 705 378 475 577 680 356 444 538 636 306 386 469 550 319 397 480 565 291 365 442 525
SK6080 602959 441 554 671 792 435 546 662 781 416 522 632 746 408 512 620 732 406 509 617 728 373 468 566 669
SK4010 666727 472 594 718 846 454 570 692 816 427 533 646 763 367 463 563 660 383 476 576 678 349 438 530 630
SK6010 660171 529 665 805 950 522 655 794 937 499 626 758 895 490 614 744 878 487 611 740 874 448 562 679 803
SK8080 602962 512 643 778 919 494 620 751 887 480 602 729 861 461 578 701 827 466 585 709 837 451 566 685 809
SK8010 660172 614 772 934 1103 593 744 901 1064 576 722 875 1033 553 694 841 992 559 702 851 1004 541 679 822 971
H = hauteur

9/90 | ABB Marché tertiaire
   1045   1046   1047   1048   1049   1050   1051   1052   1053   1054   1055