Page 37 - Essentiel-des-tableautiers
P. 37

ABB  L'essentiel du tableautier – Distribution électrique basse tension  |  35


                           Caractéristiques                                             Article   Réf. internationale @ Col.
                           Coudées 90°
                           Section    Borne      l     A      B     C      D     F
                           nominale   (alésage)  mm    mm     mm    mm     mm    mm
                           6 mm²      M5         3.8   –      14.0  10.0   1.2   6.2    6M5-90    7TCA302370R0000  100
                                      M6         3.8   –      14.0  10.8   1.2   6.2    6M6-90    7TCA302370R0001  100
                                      M8         3.8   –      16.0  13.0   1.0   8.0    6M8-90    7TCA302370R0002  100
                           10 mm²     M5         4.5   –      15.8  11.0   1.2   6.0    10M5-90   7TCA302370R0003  100
                                      M6         4.5   –      15.8  11.0   1.2   6.0    10M6-90   7TCA302370R0004  100
                                      M8         4.5   –      16.5  13.0   1.1   8.0    10M8-90   7TCA302370R0005  100
                                      M10        4.4   –      16.5  14.5   1.7   8.0    10M10-90  7TCA302370R0006  100
                           16 mm²     M5         6.0   –      16.8  13.0   1.3   6.5    16M5-90   7TCA302370R0007  100
                                      M6         6.0   –      16.8  13.0   1.3   6.5    16M6-90   7TCA302370R0008  100
                                      M8         6.0   –      16.8  13.0   1.2   6.5    16M8-90   7TCA302370R0009  100
                                      M10        6.0   –      18.2  15.0   1.1   8.0    16M10-90  7TCA302370R0010  100
                           25 mm²     M6         7.3   –      18.0  14.0   1.6   8.0    25M6-90   7TCA302370R0011  100
                                      M8         7.3   –      18.0  15.5   1.6   8.0    25M8-90   7TCA302370R0012  100
                                      M10        7.3   –      18.0  15.5   1.5   8.0    25M10-90  7TCA302370R0013  100
                       C   35 mm²     M6         8.9   –      19.5  15.5   2.1   8.5    35M6-90   7TCA302370R0014  100
                                      M8         8.9   –      19.5  15.5   2.1   8.5    35M8-90   7TCA302370R0015  100
                                      M10        8.9   –      19.5  15.5   2.1   8.5    35M10-90  7TCA302370R0016  100
                                      M12        8.9   –      25.0  21.5   1.5   11.5   35M12-90  7TCA302370R0017  100
                F          50 mm²     M6         9.8   –      21.5  18.0   2.5   10.0   50M6-90   7TCA302380R0000  50
                                      M8         9.8   –      21.5  18.0   2.5   10.0   50M8-90   7TCA302380R0001  50
              I
                                      M10        9.8   –      21.5  18.0   2.5   10.0   50M10-90  7TCA302380R0002  50
                                      M12        9.8   –      25.0  23.0   1.8   11.0   50M12-90  7TCA302380R0003  50
                B
                           70 mm²     M6         12.2  –      26.0  20.8   2.9   11.5   70M6-90   7TCA302380R0004  50
                                      M8         12.2  –      26.0  20.8   2.9   11.5   70M8-90   7TCA302380R0005  50
                                      M10        12.2  –      26.0  20.8   2.9   11.5   70M10-90  7TCA302380R0006  50
                                      M12        12.2  –      26.0  20.8   2.8   11.5   70M12-90  7TCA302380R0007  50
                       D
                           95 mm²     M8         13.5  –      27.5  24.5   3.1   13.0   95M8-90   7TCA302380R0008  50
                                      M10        13.5  –      27.5  24.5   3.1   13.0   95M10-90  7TCA302380R0009  50
                                      M12        13.5  –      27.5  24.5   3.0   13.0   95M12-90  7TCA302380R0010  50
                                      M16        13.5  –      27.5  24.5   2.9   13.0   95M16-90  7TCA302380R0011  50
                           120 mm²    M8         15.2  –      28.0  27.5   3.5   13.5   120M8-90  7TCA302380R0012  50
                                      M10        15.2  –      28.0  27.5   3.5   13.5   120M10-90  7TCA302380R0013  50
                                      M12        15.2  –      28.0  27.5   3.5   13.5   120M12-90  7TCA302380R0014  50
                                      M16        15.2  –      28.0  27.5   3.4   13.5   120M16-90  7TCA302380R0015  50
                           150 mm²    M8         16.5  –      33.5  30.5   4.5   15.5   150M8-90  7TCA302390R0000  20
                                      M10        16.5  –      33.5  30.5   4.5   15.5   150M10-90  7TCA302390R0001  20
                                      M12        16.5  –      33.5  30.5   4.5   15.5   150M12-90  7TCA302390R0002  20
                                      M16        16.5  –      33.5  30.5   4.3   15.5   150M16-90  7TCA302390R0003  20
                                      M20        16.5  –      37.0  30.5   4.3   15.5   150M20-90  7TCA302390R0004  20
                           Fût long droit - Un trou
                           6 mm²      M5         3.8   38.7   14.0  10.0   1.2   6.2    6M5-LB    7TCA302400R0000  100
                                      M6         3.8   38.7   14.0  10.8   1.2   6.2    6M6-LB    7TCA302400R0001  100
                                      M8         3.8   41.0   16.0  13.0   1.0   8.0    6M8-LB    7TCA302400R0002  100
                           10 mm²     M5         4.5   43.8   15.8  11.0   1.2   6.0    10M5-LB   7TCA302400R0003  100
                                      M6         4.5   43.8   15.8  11.0   1.2   6.0    10M6-LB   7TCA302400R0004  100
                                      M8         4.5   43.8   16.5  13.0   1.1   8.0    10M8-LB   7TCA302400R0005  100
                                      M10        4.4   43.8   16.5  14.5   1.7   8.0    10M10-LB  7TCA302400R0006  100
                           16 mm²     M5         6.0   47.2   16.8  13.0   1.3   6.5    16M5-LB   7TCA302400R0007  50
                                      M6         6.0   47.2   16.8  13.0   1.3   6.5    16M6-LB   7TCA302400R0008  50
                                      M8         6.0   47.2   16.8  13.0   1.2   6.5    16M8-LB   7TCA302400R0009  50
                                      M10        6.0   46.9   18.2  15.0   1.1   8.0    16M10-LB  7TCA302400R0010  50
                           25 mm²     M6         7.3   48.5   18.0  14.0   1.6   8.0    25M6-LB   7TCA302400R0011  50
                                      M8         7.3   48.5   18.0  15.5   1.6   8.0    25M8-LB   7TCA302400R0012  50
                                      M10        7.3   48.5   18.0  15.5   1.5   8.0    25M10-LB  7TCA302400R0013  50
                           35 mm²     M6         8.9   57.0   19.5  15.5   2.1   8.5    35M6-LB   7TCA302400R0014  50
                A
                                      M8         8.9   57.0   19.5  15.5   2.1   8.5    35M8-LB   7TCA302400R0015  50
                                      M10        8.9   57.0   19.5  15.5   2.1   8.5    35M10-LB  7TCA302400R0016  50
                        C             M12        8.9   62.5   25.0  21.5   1.5   11.5   35M12-LB  7TCA302400R0017  50
                           50 mm²     M6         9.8   62.7   21.5  18.0   2.5   10.0   50M6-LB   7TCA302410R0000  50
                     F
                                      M8         9.8   62.7   21.5  18.0   2.5   10.0   50M8-LB   7TCA302410R0001  50
                                      M10        9.8   62.7   21.5  18.0   2.5   10.0   50M10-LB  7TCA302410R0002  50
                                      M12        9.8   66.2   25.0  23.0   1.8   11.0   50M12-LB  7TCA302410R0003  50
                    B      70 mm²     M6         12.2  68.0   26.0  20.8   2.9   11.5   70M6-LB   7TCA302410R0004  25
         I             D
                                      M8         12.2  68.0   26.0  20.8   2.9   11.5   70M8-LB   7TCA302410R0005  25
                                      M10        12.2  68.0   26.0  20.8   2.9   11.5   70M10-LB  7TCA302410R0006  25
                                      M12        12.2  68.0   26.0  20.8   2.8   11.5   70M12-LB  7TCA302410R0007  25
                           95 mm²     M8         13.5  79.0   27.5  24.5   3.1   13.0   95M8-LB   7TCA302410R0008  25
                                      M10        13.5  79.0   27.5  24.5   3.1   13.0   95M10-LB  7TCA302410R0009  25
                                      M12        13.5  79.0   27.5  24.5   3.0   13.0   95M12-LB  7TCA302410R0010  25
                                      M16        13.5  79.0   27.5  24.5   2.9   13.0   95M16-LB  7TCA302410R0011  25
                           120 mm²    M8         15.2  80.0   28.0  27.5   3.5   13.5   120M8-LB  7TCA302410R0012  25
                                      M10        15.2  80.0   28.0  27.5   3.5   13.5   120M10-LB  7TCA302410R0013  25
                                      M12        15.2  80.0   28.0  27.5   3.5   13.5   120M12-LB  7TCA302410R0014  25
                                      M16        15.2  80.0   28.0  27.5   3.4   13.5   120M16-LB  7TCA302410R0015  25
                           150 mm²    M8         16.5  100.0  33.5  30.5   4.5   15.5   150M8-LB  7TCA302420R0000  20
                                      M10        16.5  100.0  33.5  30.5   4.5   15.5   150M10-LB  7TCA302420R0001  20  06
                                      M12        16.5  100.0  33.5  30.5   4.5   15.5   150M12-LB  7TCA302420R0002  20
                                      M16        16.5  100.0  33.5  30.5   4.3   15.5   150M16-LB  7TCA302420R0003  20
                                      M20        16.5  103.5  37.0  30.5   4.3   15.5   150M20-LB  7TCA302420R0004  20
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42