Page 34 - Essentiel-des-tableautiers
P. 34

32  |  ABB  L'essentiel du tableautier – Distribution électrique basse tension


                         Caractéristiques                                             Article   Réf. internationale @ Col.
       Cosses pour câble de puissance COLOR KEYED®
                         Cosse tubulaire cuivre nue ≤ 400 mm²
                         Droites
                         Section    Borne      l     A      B     C      D      F
                         nominale   (alésage)  mm    mm     mm    mm     mm     mm
                         6 mm²      M4         4.0   24.3   11.0  9.4    1.7    5.0   6M4-A     7TAA302010R0054  100
                                    M5         4.0   25.3   12.0  9.4    1.7    5.5   6M5-A     7TAA302010R0057  100
                                    M6         4.0   26.3   13.0  9.8    1.6    6.0   6M6-A     7TAA302010R0058  100
                                    M8         4.0   29.3   16.0  13.0   1.2    7.0   6M8-A     7TAA302010R0055  100
                                    M10        4.0   31.3   18.0  16.0   1.0    8.0   6M10-A    7TAA302010R0056  100
                         10 mm²     M5         5.0   29.9   13.0  11.5   3.0    6.0   10M5-A    7TAA302010R0000  50
                                    M6         5.0   29.9   13.0  11.5   3.0    6.0   10M6-A    7TAA302010R0001  50
                                    M8         5.0   32.9   16.0  13.5   2.2    7.0   10M8-A    7TAA302010R0002  50
                                    M10        5.0   34.9   18.1  16.0   2.2    8.0   10M10-A   7TAA302010R0003  50
                         16 mm²     M6         6.0   33.0   16.0  13.0   3.0    7.0   16M6-A    7TAA302010R0004  50
                                    M8         6.0   33.0   16.0  13.0   3.0    7.0   16M8-A    7TAA302010R0005  50
                                    M10        6.0   38.0   22.0  16.0   2.3    10.0  16M10-A   7TAA302010R0006  50
                                    M12        6.0   47.0   25.0  22.0   2.3    12.0  16M12-A   7TAA302010R0007  50
                         25 mm²     M6         8.0   37.0   17.0  16.0   3.0    7.0   25M6-A    7TAA302010R0008  50
                                    M8         8.0   38.0   18.0  16.0   3.0    8.0   25M8-A    7TAA302010R0009  50
                                    M10        8.0   42.0   22.0  17.0   2.7    10.0  25M10-A   7TAA302010R0010  50
                                    M12        8.0   47.0   25.0  22.0   2.7    12.0  25M12-A   7TAA302010R0011  50
                         35 mm²     M6         9.0   44.8   20.0  18.0   4.2    10.0  35M6-A    7TAA302010R0012  10
                                    M8         9.0   44.8   20.0  18.0   4.2    10.0  35M8-A    7TAA302010R0013  10
                                    M10        9.0   45.8   21.0  18.0   4.2    10.0  35M10-A   7TAA302010R0014  10
                                    M12        9.0   52.0   26.0  22.0   3.7    12.0  35M12-A   7TAA302010R0015  10
                         50 mm²     M6         11.0  50.2   23.0  21.0   3.5    11.0  50M6-A    7TAA302010R0016  10
                                    M8         11.0  50.2   23.0  21.0   3.5    11.0  50M8-A    7TAA302010R0017  10
                                    M10        11.0  50.2   23.0  21.0   3.5    11.0  50M10-A   7TAA302010R0018  10
                                    M12        11.0  53.2   26.0  22.0   3.0    12.0  50M12-A   7TAA302010R0019  10
                         70 mm²     M6         13.0  55.0   23.0  25.0   4.0    11.0  70M6-A    7TAA302010R0020  10
                                    M8         13.0  55.0   23.0  25.0   4.0    11.0  70M8-A    7TAA302010R0021  10
                                    M10        13.0  55.0   23.0  25.0   4.0    11.0  70M10-A   7TAA302010R0022  10
                                    M12        13.0  58.0   26.0  25.0   4.0    12.0  70M12-A   7TAA302010R0023  10
                                    M16        13.0  64.0   32.0  28.0   3.7    15.0  70M16-A   7TAA302010R0024  10
                         95 mm²     M8         15.0  69.0   32.0  29.0   5.0    15.0  95M8-A    7TAA302010R0025  10
                                    M10        15.0  69.0   32.0  29.0   5.0    15.0  95M10-A   7TAA302010R0026  10
                                    M12        15.0  69.0   32.0  29.0   5.0    15.0  95M12-A   7TAA302010R0027  10
                                    M16        15.0  69.0   32.0  29.0   5.0    15.0  95M16-A   7TAA302010R0028  10
                         120 mm²    M8         17.0  73.0   32.0  32.0   5.0    15.0  120M8-A   7TAA302010R0029  10
                                    M10        17.0  73.0   32.0  32.0   5.0    15.0  120M10-A  7TAA302010R0030  10
                                    M12        17.0  73.0   32.0   32.0  5.0    15.0  120M12-A  7TAA302010R0031  10
                                    M16        17.0  73.0   32.0   32.0  5.0    15.0  120M16-A  7TAA302010R0032  10
                         150 mm²    M10        19.0  80.0   32.0   36.0  6.0    15.0  150M10-A  7TAA302010R0033  10
                                    M12        19.0  80.0   32.0  36.0   6.0    15.0  150M12-A  7TAA302010R0034  10
                                    M16        19.0  80.0   32.0  36.0   6.0    15.0  150M16-A  7TAA302010R0035  10
                                    M20        19.0  87.0   39.0  36.0   6.0    19.0  150M20-A  7TAA302010R0036  10
                         185 mm²    M10        21.0  86.0   32.0  39.0   6.0    15.0  185M10-A  7TAA302010R0037  6
                                    M12        21.0  86.0   32.0  39.0   6.0    15.0  185M12-A  7TAA302010R0038  6
                                    M16        21.0  86.0   32.0  39.0   6.0    15.0  185M16-A  7TAA302010R0039  6
                                    M20        21.0  93.0   39.0  39.0   6.0    19.0  185M20-A  7TAA302010R0040  6
                         240 mm²    M10        24.0  95.0   39.0  44.0   6.0    19.0  240M10-A  7TAA302010R0041  6
                                    M12        24.0  95.0   39.0  44.0   6.0    19.0  240M12-A  7TAA302010R0042  6
                                    M16        24.0  95.0   39.0  44.0   6.0    19.0  240M16-A  7TAA302010R0043  6
                                    M20        24.0  95.0   39.0  44.0   6.0    19.0  240M20-A  7TAA302010R0044  6
                         300 mm²    M10        26.0  115.0  53.0  48.0   6.0    22.0  300M10-A  7TAA302010R0045  6
                                    M12        26.0  115.0  53.0  48.0   6.0    22.0  300M12-A  7TAA302010R0046  6
                                    M16        26.0  115.0  53.0  48.0   6.0    22.0  300M16-A  7TAA302010R0047  6
                                    M20        26.0  115.0  53.0  48.0   6.0    22.0  300M20-A  7TAA302010R0048  6
                                    M24        26.0  115.0  53.0  48.0   6.0    22.0  300M24-A  7TAA302010R0049  6
                         400 mm²    M12        27.4  124.0  53.0  51.1   6.8    22.0  400M12-A  7TAA302010R0050  3
   06
                                    M16        27.4  124.0  53.0  51.1   6.8    22.0  400M16-A  7TAA302010R0051  3
                                    M20        27.4  124.0  53.0  51.1   6.8    22.0  400M20-A  7TAA302010R0052  3
                                    M24        27.4  124.0  53.0  51.1   6.8    22.0  400M24-A  7TAA302010R0053  3
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39