Page 39 - Essentiel-des-tableautiers
P. 39

ABB  L'essentiel du tableautier – Distribution électrique basse tension  |  37


                          Caractéristiques                Article  Réf. internationale @  Désignation          Col.
        Gaine thermorétractable Multicolor SHRINK-KON®
                          En dévidoir longueur = 3.3 m - Rétreint 2:1
                          Noir             25.4 mm        HSB1000  7TCA017300R0307  GT 2:1 D25.4MM             1
                          Marron           25.4 mm        HSB1000-1  7TCA017300R0308  GT 2:1 D25.4MM           1
                          Rouge            25.4 mm        HSB1000-2  7TCA017300R0309  GT 2:1 D25.4MM           1
                          Bleu             25.4 mm        HSB1000-6  7TCA017300R0312  GT 2:1 D25.4MM           1
                          Vert/Jaune       25.4 mm        GYS1000-E-D  7TCA017300R0260  GT 2:1 D25.4MM         1
                          En manchon prédécoupé - Rétreint 2:1
                          Longueur 5 cm
                          Couleur          Diamètre initial
                          Noir             6.4 mm         PLG250-0-5R  7TCA017300R0870  GT 2:1 D6,4MM MANCHON 0.05M   10
                          Marron           6.4 mm         PLG250-1-5R  7TCA017300R0871  GT 2:1 D6,4MM MANCHON 0.05M   10
                          Rouge            6.4 mm         PLG250-2-5R  7TCA017300R0872  GT 2:1  D6,4MM MANCHON 0.05M   10
                          Orange           6.4 mm         PLG250-3-5R  7TCA017300R0873  GT 2:1  D6,4MM MANCHON 0.05M   10
                          Bleu             6.4 mm         PLG250-6-5R  7TCA017300R0874  GT 2:1 D6,4MM MANCHON 0.05M  10
                          Vert/Jaune       6.4 mm         GYS250-E-5R  7TCA017300R0875  GT 2:1 D6,4MM MANCHON 0.05M   10
                          Noir             12.7 mm        PLG500-0-5R  7TCA017300R0881  GT 2:1 D12,7MM MANCHON 0.05M   10
                          Marron           12.7 mm        PLG500-1-5R  7TCA017300R0882  GT 2:1 D12,7MMMANCHON 0.05M  10
                          Rouge            12.7 mm        PLG500-2-5R  7TCA017300R0883  GT 2:1  D12,7MM MANCHON 0.05M   10
                          Orange           12.7 mm        PLG500-3-5R  7TCA017300R0884  GT 2:1  D12,7MM MANCHON 0.05M  10
                          Bleu             12.7 mm        PLG500-6-5R  7TCA017300R0885  GT 2:1 D12,7MMMANCHON 0.05M  10
                          Vert/Jaune       12.7 mm        GYS500-E-5R  7TCA017300R0886  GT 2:1 D12,7MM MANCHON 0.05M   10
                          Longueur 10 cm
                          Noir             19.1 mm        PLG750-0-10R  7TCA017300R0876  GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M   10
                          Marron           19.1 mm        PLG750-1-10R  7TCA017300R0877  GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M   10
                          Rouge            19.1 mm        PLG750-2-10R  7TCA017300R0878  GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M   10
                          Orange           19.1 mm        PLG750-3-10R  7TCA017300R0879  GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M   10
                          Bleu             19.1 mm        PLG750-6-10R  7TCA017300R0790  GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M   10
                          Vert/Jaune       19.1 mm        GYS750-E-10R  7TCA017300R0880  GT 2:1 D19.1MM MANCHON 0.1M   10
                          Noir             25.4 mm        PLG1000-0-10R  7TCA017300R0887  GT 2:1 D25.4MM MANCHON 0.1M   10
                          Marron           25.4 mm        PLG1000-1-10R  7TCA017300R0888  GT 2:1 D25.4MM MANCHON 0.1M   10
                          Rouge            25.4 mm        PLG1000-2-10R  7TCA017300R0889  GT 2:1 D25.4MM MANCHON 0.1M   10
                          Orange           25.4 mm        PLG1000-3-10R  7TCA017300R0890  GT 2:1 D25.4MM  MANCHON 0.1M  10
                          Bleu             25.4 mm        PLG1000-6-10R  7TCA017300R0891  GT 2:1 D25.4MM  MANCHON 0.1M   10
                          Vert/Jaune       25.4 mm        GYS1000-E-10R  7TCA017300R0892  GT 2:1 D25.4MM  MANCHON 0.1M   10
        Accessoires
                          Embases auto-adhésives carrées - Couleur naturel
                          Dimension        Largeur collier
                          19,1 mm x 19,1 mm  3.6 mm       TC344A   7TAG009810R0010  EMB. ADH. 19.1X19.1MM COL. 3.6MM NAT   1000
                          29 mm x 29 mm    7.6 mm         TC347A   7TAG009820R0051  EMBASE ADH. 29X29MM COL. 7.6MM        1000
                          29 mm x 29 mm    7.6 mm         TC5347AR  7TCG009500R0040  EMB. ADH 29x29MM - COL. 7.6MM NAT  1000
                          Gaine de protection "bord de tôle" - Couleur noir
                          Longueur (m)     Épaisseur tôle
                          30.5             1.01 mm        GRNY-040-0-C  7TAG009750R0017  PROTECT. BORD DE TOLE 3.17X4.82MM NOI  1
                          30.5             1.57 mm        GRNY-062-0-C  7TAG009750R0022  PROTECT. BORD DE TOLE 1.57X5.08MM NOI  1
                          Gaine "chaussette" noire
                          Gaine tressée tubulaire
                          Longueur (m)     Diamètre (mm)
                          100              6 mm           CPS6B-100  7TCG054800R0097  GAINE TRESSE D6MM NOIR          1
                          100              10 mm          CPS10B-100  7TCG054800R0008  GAINE TRESSE D10MM NOIR         1
                          Gaine fendue + outil - BIND-IT®
                          150              5 mm           CPS05W-150-EU  7TCG054800R0001  GAINE OUV A MEM DE FORME D5MM  1
                          100              8 mm           CPS08W-100-EU  7TCG054800R0005  GAINE OUV A MEM DE FORME D8MM  1
                          50               13 mm          CPS13W-50-EU  7TCG054800R0020  GAINE OUV A MEM DE FORME D13MM  1
                          Outillage
                          Couleur          Largeur collier max.
                          Noir             4.8 mm         ERG50    7TAA131790R0001  OUTIL DE POSE COL. 2.4 A 4.8MM   1













                                                                                                                      06
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44