Page 1099 - Les indispensables 2021
P. 1099
ABB PRODUITS ET SOLUTIONS MOYENNE ET BASSE TENSION 7/141
XT2 XT4 T4 T5
Taille [A] 160 160/250 250/320 400/630
Pôles [Nr.] 3 3 3 3
(AC) 50-60Hz [V] 690 690 690 690
Tension assignée d’emploi, U e
(DC) [V] 500 500 750 750
[V] 1000 1000 1000 1000
Tension assignée d’isolement, U i
[kV] 8 8 8 8
Tension assignée de tenue aux chocs, U imp
N S H L V N S H L V S H L V N S H L V
Pouvoir de coupure ultime assigné en court-circuit, I cu
(AC) 50-60 Hz 220/230 V [kA] 65 85 100 150 200 65 85 100 150 200 85 100 200 200 70 85 100 200 200
(AC) 50-60 Hz 380/415 V [kA] 36 50 70 120 150 36 50 70 120 150 50 70 120 200 36 50 70 120 200
(AC) 50-60 Hz 440 V [kA] 36 50 65 100 150 36 50 65 100 150 40 65 100 180 30 40 65 100 180
(AC) 50-60 Hz 500 V [kA] 30 36 50 60 70 30 36 50 60 70 30 50 85 150 25 30 50 85 150
(AC) 50-60 Hz 690 V [kA] 10 12 15 18 20 10 12 15 20 25 25 40 70 80 20 25 40 70 80
Pouvoir de coupure assigné de service en court-circuit, I cs
(AC) 50-60 Hz 220/230 V [%Icu] 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
(AC) 50-60 Hz 380/415 V [%Icu] 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
(AC) 50-60 Hz 440 V [%Icu] 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
(AC) 50-60 Hz 500 V [%Icu] 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % (1) 100 % (2)
(AC) 50-60 Hz 690 V [%Icu] 100 % 100 % 100 % 75 % (15) 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % (20) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % (1) 100 % (2) 100 % (2)
Pouvoir de fermeture assigné en court-circuit, I cm
(AC) 50-60 Hz 220/230 V [kA] 143 187 220 330 440 143 187 220 330 440 187 220 440 660 154 187 220 440 660
(AC) 50-60 Hz 380/415 V [kA] 75.6 105 154 264 330 75.6 105 154 264 300 105 154 264 440 75.6 105 154 264 440
(AC) 50-60 Hz 440 V [kA] 75.6 105 143 220 330 75.6 105 143 220 330 84 143 220 396 63 84 143 220 396
(AC) 50-60 Hz 500 V [kA] 63 75.6 105 132 154 63 75.6 105 132 154 63 105 187 330 52.5 63 105 187 330
(AC) 50-60 Hz 690 V [kA] 17 24 30 36 40 17 24 30 40 52.5 52.5 84 154 176 40 52.5 84 154 176
Déclencheurs Magnétique, Électronique Magnétique, Électronique Magnétique, Électronique Électronique
MF/MA ( Magnétique ) n n n
Ekip I ( Électronique ) n n
In = 10 A, 25 A, 63 A, 100 A, 160 A In = 40 A, 63 A, 100 A, 160 A, 250 A
PR221-I ( Électronique ) ▲ ou n en fct des calibres et pouvoirs de coupure n 07
In = 100 A, 160 A, 250 A, 320 A In = 320 A, 400 A, 630 A
Ekip M-LIU ( Électronique ) ▲ ▲
In = 25 A, 63 A, 100 A, 160 A In = 40 A, 63 A, 100 A ,160 A
Ekip M-LRIU ( Électronique ) ▲ ▲ ▲ ou n en fct des calibres et pouvoirs de coupure ▲ ou n en fct des calibres et pouvoirs de coupure
In = 25 A, 63 A, 100 A In = 40 A, 63 A, 100 A, 160 A In = 100 A, 160 A, 200 A In = 320 A, 400 A**
Interchangeabilité n n n n
Versions Fixe, Débrochable, Sur chariot Fixe, Débrochable, Sur chariot Fixe, Débrochable, Sur chariot Fixe, Débrochable, Sur chariot
Prises de raccordement : Fixe F - FC Cu - FC CuAl - EF - ES - R - MC - HR - VR F - FC Cu - FC CuAl - EF - ES - R - MC - FB F - FC Cu - FC CuAl - EF - ES - R - MC - HR - VR F - FC Cu - FC CuAl - EF - ES - R - HR - VR
Débrochable EF - ES - R - FC Cu - FC CuAl - HR - VR EF - HR - VR - FC Cu - FC CuAl - MC - FB EF - ES - R - FC Cu - FC CuAl - HR - VR EF - ES - R - FC Cu - FC CuAl - HR - VR
Débrochable sur chariot EF - ES - FC Cu - FC CuAl EF - HR - VR - FC Cu - FC CuAl - MC - FB EF - ES - FC Cu - FC CuAl EF - ES - FC Cu - FC CuAl
Concernant les accessoires mécaniques , électriques et de raccordement,
se reporter aux pages accessoires de l'offre disjoncteurs boîtiers moulés
pour la distribution électrique de ce même catalogue.
Pour les application départ moteur , plus de versions de disjoncteurs
(XT1, XT3), de performances (puissances moteur supérieures) et de
fonctions (intégration sonde PTC ou interface de pilotage contacteur par
disjoncteur) sont disponibles dans les catalogues techniques produits
Tmax T et Tmax XT. L'ensemble des références produit sont également 1SDC210033D0304 – 06.2017 (FR) 1SDC210015D0308 – 09.2016 (FR)
présentes dans ces catalogues.