Page 294 - Les indispensables 2021
P. 294

3/96             ABB  PRODUITS ET SOLUTIONS MOYENNE ET BASSE TENSION

       —
       E290 Télérupteurs

       Tableau des charges résistives pour télérupteurs et relais d’installation




       —
       Tableau des charges résistives

                                                                       Relais d’installation
                                                                       nombre max. pour E290
                                                   Puissance en W      16 A                 32 A
        Lampes au néon
   03
                                                   15                  200                  266
                                                   25                  120                  160
                                                   40                  75                   102
                                                   60                  50                   65
                                                   75                  40                   52
                                                   100                 30                   40
                                                   150                 20                   26
                                                   200                 15                   20
                                                   300                 9                    12
                                                   500                 5                    7
        Lampes fluorescentes avec démarreur
                                                   18                  81                   100
                                                   36                  44                   58
                                                   40                  38                   53
                                                   58                  29                   35
                                                   65                  26                   34


        Lampes fluorescentes avec ballast
                                                   18                  103                  132
                                                   36                  63                   81
                                                   40                  40                   77
                                                   58                  29                   35
                                                   65                  17                   28



        Lampes fluorescentes en raccordement DUO
                                                   2x18                82                   110
                                                   2x36                41                   55
                                                   2x40                35                   50
                                                   2x58                23                   34
                                                   2x65                12                   23



        Lampes à économie d‘énergie
                                                   1x18                83                   112
                                                   1x36                46                   61
                                                   1x58                31                   38
                                                   2x18                40                   56
                                                   2x36                23                   30
                                                   2x58                14                   19
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299