Page 618 - Les indispensables 2021
P. 618
4/10 ABB PRODUITS ET SOLUTIONS MOYENNE ET BASSE TENSION
—
Transformateurs de courant de mesure CT avec primaire à câble passant
Gamme CT12 .../5 A, primaire à câble passant
Courant nominal Classe de Puissance Type Réf. internationale @ Article Pkg Masse
primaire précision nominale pce (1 pce)
Iprim
A VA kg
600 0.5 10 CT12/600 2CSG721170R1101 T260780 1 1.600
800 0.5 15 CT12/800 2CSG721180R1101 T260790 1 1.600
1000 0.5 20 CT12/1000 2CSG721190R1101 T260800 1 1.600
1200 0.5 20 CT12/1200 2CSG721200R1101 T260810 1 1.600
1500 0.5 20 CT12/1500 2CSG721220R1101 T260820 1 1.600
CT12 2000 0.5 30 CT12/2000 2CSG721230R1101 T260830 1 1.600
2500 0.5 40 CT12/2500 2CSG721240R1101 T260840 1 1.600
3000 0.5 40 CT12/3000 2CSG721250R1101 T260850 1 1.600
4000 0.5 50 CT12/4000 2CSG721260R1101 T260860 1 2.000
5000 0.5 50 CT12/5000 2CSG721270R1101 T274560 1 3.000
04
6000 0.5 50 CT12/6000 2CSG721280R1101 T274570 1 3.000
Gamme CT12-V .../5 A, primaire à câble passant
Courant nominal Classe de Puissance Type Réf. internationale @ Article Pkg Masse
primaire précision nominale pce (1 pce)
Iprim
A VA kg
800 0.5 10 CT12-V/800 2CSG831180R1101 T260960 1 0.700
1000 0.5 10 CT12-V/1000 2CSG831190R1101 T260970 1 0.700
1200 0.5 10 CT12-V/1200 2CSG831200R1101 T260980 1 0.700
1250 0.5 10 CT12-V/1250 2CSG831210R1101 T260990 1 0.700
1500 0.5 12 CT12-V/1500 2CSG831220R1101 T261000 1 0.700
2000 0.5 15 CT12-V/2000 2CSG831230R1101 T261010 1 1.000
CT12/V 2500 0.5 20 CT12-V/2500 2CSG831240R1101 T261020 1 1.000
3000 0.5 20 CT12-V/3000 2CSG831250R1101 T261030 1 1.000
4000 0.5 20 CT12-V/4000* 2CSG831260R1101 T274580 1 1.000
* Classe d'isolement air : Classe B
Gamme CT12 Gamme CT12-V
section maxi. [mm] section maxi. [mm] 5000 et
Primaire à câble passant Primaire à câble passant
jusqu'à 4000A 6000 A section maxi. [mm]
câble 2x50 - câble 3x35
barre horizontale 125x50 120x10, 2x120x10, 3x120x10 barre horizontale -
barre verticale - 200x10, 2x200x10, 3x200x10 barre verticale 125x30, 3x100x10,
4x125x5