Page 160 - Catalogue Residentiel et petit Tertiaire
P. 160
Disjoncteurs pour les circuits DC
Gamme S800PV-SP, 800 V et 1500 V
Références de commande
Calibre Pouvoir de Capacité de raccordement Tension de Nb. de Type Réf. internationale @ Article Colisage
coupure Souple Rigide fonctionnement modules
Icw assignée
A kA mm² mm² V 17.5 mm
Bipolaire
S802PV-SP
10 5 1…70 1…50 800 3 S802PV-SP10 2CCF019597R0001 G147119 1
16 5 1…70 1…50 800 3 S802PV-SP16 2CCF019599R0001 G147123 1
20 5 1…70 1…50 800 3 S802PV-SP20 2CCF019600R0001 G147125 1
25 5 1…70 1…50 800 3 S802PV-SP25 2CCF019601R0001 G147127 1
32 5 1…70 1…50 800 3 S802PV-SP32 2CCF019602R0001 G147129 1
40 5 1…70 1…50 800 3 S802PV-SP40 2CCF019603R0001 G147131 1
50 5 1…70 1…50 800 3 S802PV-SP50 2CCF019604R0001 G147133 1
63 5 1…70 1…50 800 3 S802PV-SP63 2CCF019605R0001 G147135 1
80 5 1…70 1…50 800 3 S802PV-SP80 2CCF019606R0001 G147137 1
100 5 1…70 1…50 800 3 S802PV-SP100 2CCF019607R0001 G147139 1
125 5 1…70 1…50 800 3 S802PV-SP125 2CCF019608R0001 G147141 1
S804PV-SP
Tétrapolaire
10 5 1…70 1…50 1500 6 S803PV-SP10 2CCF019610R0001 G147145 1
16 5 1…70 1…50 1500 6 S803PV-SP16 2CCF019612R0001 G147149 1
20 5 1…70 1…50 1500 6 S803PV-SP20 2CCF019613R0001 G147151 1
25 5 1…70 1…50 1500 6 S803PV-SP25 2CCF019614R0001 G147153 1
32 5 1…70 1…50 1500 6 S803PV-SP32 2CCF019615R0001 G147155 1
40 5 1…70 1…50 1500 6 S803PV-SP40 2CCF019616R0001 G147157 1
50 5 1…70 1…50 1500 6 S803PV-SP50 2CCF019617R0001 G147159 1
63 5 1…70 1…50 1500 6 S803PV-SP63 2CCF019618R0001 G147161 1
80 5 1…70 1…50 1500 6 S803PV-SP80 2CCF019619R0001 G147163 1
100 5 1…70 1…50 1500 6 S803PV-SP100 2CCF019620R0001 G147165 1
125 5 1…70 1…50 1500 6 S803PV-SP125 2CCF019621R0001 G147167 1
Schémas de câblage en DC
Réseau à la terre ≤ 80 A Réseau à la terre 100, 125 A
800 V DC 800 V DC
1 3 1 3 5 1 3 1 3 5
2 4 2 4 6 2 4 2 4 6
Réseau non à la terre ≤ 80 A Réseau non à la terre 100, 125 A
800 V DC 1500 V DC 800 V DC 1500 V DC
1 3 1 3 5 7 1 3 1 3 5 7
2 4 2 4 6 8 2 4 2 4 6 8
Courbe magnétothermique PV-S
10 000
1000 Dimensions mm
temps de déclenchement en s 10 1 26.5 53 79.5 106 6 46 76.5
100
82.5
0.1
35 45 95
0.01
1 2 4 7 10 20 30
multiples du courant nominal I n
Déclenchement thermique :
1.05…1.3 In 1P 2P 3P 4P
2/64 | ABB Résidentiel et petit tertiaire