Page 87 - Catalogue Residentiel et petit Tertiaire
P. 87
Commande de puissance
Contacteurs tétrapolaires AF09 ... AF38
Contacteurs avec bobine AC / DC et bornes à vis
Application
Les contacteurs tétrapolaires AF09 ... AF38 sont utilisés pour commander les circuits de puissance allant
jusqu’à 690 V AC et 440 V DC. Ils sont principalement utilisés pour commander les charges non inductives
ou légèrement inductives (par exemple les fours à arc).
Description
Les contacteurs AF09 ... AF38 comprennent une bobine à alimentation contrôlée par un dispositif électro-
nique d’interface compatible avec une large plage de tension de commande Uc min. ... Uc max.
Seulement quatre bobines couvrent des tensions de commande comprises entre 24...500 V 50/60 Hz ou
20...500 V DC
Les contacteurs AF peuvent gérer de grandes variations de tension de commande. Une même bobine (par
exemple 100...250 V 50/60 Hz - DC) peut être utilisée pour les différentes tensions de commande utilisées à
AF09-40-00
travers le monde sans changer de bobine
Les contacteurs AF sont dotés d’une protection intégrée contre la surtension et ne nécessitent pas de
limiteurs de surtension supplémentaires.
Références de commande
IEC UL/CSA Tension de commande Contacts Type Réf. internationale @ Article Masse
Courant Courant Uc min. ... Uc max. auxiliaires
assigné "general montés
AC-1 use rating" Pkg
θ ≤ 40 °C 600 V AC 1 pièce
A A V 50/60 Hz V DC kg
Pôles principaux 4 N.O.
25 25 24...60 20...60 0 0 AF09Z-40-00-21 1SBL136201R2100 H311581 0.310
48...130 48...130 0 0 AF09-40-00-12 1SBL137201R1200 H311502 0.270
100...250 100...250 0 0 AF09-40-00-13 1SBL137201R1300 H311503 0.270
250...500 250...500 0 0 AF09-40-00-14 1SBL137201R1400 H311504 0.310
30 30 24...60 20...60 0 0 AF16Z-40-00-21 1SBL176201R2100 H311591 0.310
AF26-40-00
48...130 48...130 0 0 AF16-40-00-12 1SBL177201R1200 H311512 0.270
100...250 100...250 0 0 AF16-40-00-13 1SBL177201R1300 H311513 0.270
250...500 250...500 0 0 AF16-40-00-14 1SBL177201R1400 H311514 0.310
45 45 24...60 20...60 0 0 AF26Z-40-00-21 1SBL236201R2100 H311601 0.400
48...130 48...130 0 0 AF26-40-00-12 1SBL237201R1200 H311522 0.360
100...250 100...250 0 0 AF26-40-00-13 1SBL237201R1300 H311523 0.360
250...500 250...500 0 0 AF26-40-00-14 1SBL237201R1400 H311524 0.400
55 55 24...60 20...60 0 0 AF38Z-40-00-21 1SBL296201R2100 H311611 0.400
48...130 48...130 0 0 AF38-40-00-12 1SBL297201R1200 H311532 0.360
100...250 100...250 0 0 AF38-40-00-13 1SBL297201R1300 H311533 0.360
250...500 250...500 0 0 AF38-40-00-14 1SBL297201R1400 H311534 0.400
Pôles principaux 2 N.O. + 2 N.C.
25 25 24...60 20...60 0 0 AF09Z-22-00-21 1SBL136501R2100 H311661 0.310
48...130 48...130 0 0 AF09-22-00-12 1SBL137501R1200 H311622 0.270
100...250 100...250 0 0 AF09-22-00-13 1SBL137501R1300 H311623 0.270
250...500 250...500 0 0 AF09-22-00-14 1SBL137501R1400 H311624 0.310
30 30 24...60 20...60 0 0 AF16Z-22-00-21 1SBL176501R2100 H311671 0.310
48...130 48...130 0 0 AF16-22-00-12 1SBL177501R1200 H311632 0.270
100...250 100...250 0 0 AF16-22-00-13 1SBL177501R1300 H311633 0.270
250...500 250...500 0 0 AF16-22-00-14 1SBL177501R1400 H311634 0.310
45 45 24...60 20...60 0 0 AF26Z-22-00-21 1SBL236501R2100 H311681 0.400
48...130 48...130 0 0 AF26-22-00-12 1SBL237501R1200 H311642 0.360
100...250 100...250 0 0 AF26-22-00-13 1SBL237501R1300 H311643 0.360
250...500 250...500 0 0 AF26-22-00-14 1SBL237501R1400 H311644 0.400
55 55 24...60 20...60 0 0 AF38Z-22-00-21 1SBL296501R2100 H311691 0.400
48...130 48...130 0 0 AF38-22-00-12 1SBL297501R1200 H311652 0.360
100...250 100...250 0 0 AF38-22-00-13 1SBL297501R1300 H311653 0.360
250...500 250...500 0 0 AF38-22-00-14 1SBL297501R1400 H311654 0.400
Dimensions mm, inches
AF09, AF16 77 3.03" AF26, AF38 101 3.98"
45 1.77" 71 2.80" 35 1.38" 2 x 95 3.74" 35 1.38" 2 x
45 1.77"
5.5 0.22" ø 4.2 0.17" M4 8-32 UNC 5.5 0.22" ø 4.2 0.17" M4 8-32 UNC
6 0.24" 60 2.36" 6 0.24"
80 3.15" 35 mm EN/IEC 60715 5.5 0.22" 80 3.15" 70 2.76" 35 mm EN/IEC 60715 5.5 0.22" 60 2.36" 70 2.76"
5 0.20" 5 0.20"
10 0.39" 10 0.39"
5 0.20" 5 0.20"
ABB Résidentiel et petit tertiaire | 1/81