Page 1335 - Les indispensables 2021
P. 1335
ABB PRODUITS ET SOLUTIONS MOYENNE ET BASSE TENSION 10/11
—
Dimensionnement et protection des installations électriques BT
Calcul des chutes de tension
Chute de tension admissible
Réseau BT EDF
Les chutes de tension entre l'origine d'une installation basse tension et les appareils d'utilisation ne
doivent pas être supérieures aux valeurs du tableau ci-dessous, exprimées par rapport à la valeur de la
tension nominale de l'installation en %.
Alimentation/Usage Éclairage Autres usages
A - Réseau de distribution publique basse tension 3 % 5 %
8%
3% 5% 6% B - Poste de transformation haute tension/basse tension 6 % 8 %
Détermination de ∆U par le calcul
La chute de tension dans un circuit est donnée par la formule suivante :
3% 5% u
u = K (R cos ϕ + X sin ϕ) x I x L et : ∆U = 100 x
U o
M M u = chute de tension (en volts). ∆U = chute de tension relative (en %)
Schéma A k = 1 pour circuit tri, 2 pour circuit mono U o = tension entre phase et neutre (en Volts)
R = résistance d'un conducteur de cos ϕ = facteur de puissance du circuit considéré.
phase (Ω/km) à la température sin ϕ = 1 - cos² ϕ.
Réseau BT EDF de service. I = courant dans un conducteur de phase (en A).
X = réactance d'un conducteur de L = longueur du circuit considéré (en km).
phase à 50 Hz (Ω/km).
A l'aide de la formule ci-dessus, on peut déterminer ∆U pour des valeurs de cos ϕ différentes de celles
du tableau (0.8 et 1).
3% 5% 6% 8% Détermination de ∆U par le tableau
Pour obtenir la chute de tension en % dans le circuit considéré, il faut multiplier les valeurs lues dans le
tableau par le courant (en A) et par la longueur du circuit (en km).
Exemple :
3% 5% La chute de tension pour un câble tripolaire, 4 mm², de 50 m, parcouru par un courant de 25 A, sous une
M M tension de 400 V cos ϕ 0.8 se calcule comme suit :
∆U = % / A / km x courant x longueur
Schéma B ∆U = 2.03 x 25 A x 0.05 km
∆U = 2.54 %
Chute de tension en % par ampère et par kilomètre de canalisation (%/A/km)
Section Câbles cuivres Câbles cuivre multipolaires Câbles cuivre unipolaires Câbles cuivre unipolaires Section
nominale unipolaires en trèfle jointifs en nappe espacés nominale
Chutes de tension Chutes de tension Chutes de tension Chutes de tension
∆U ∆ U ∆ U ∆ U
Courant alternatif Courant alternatif Courant alternatif Courant alternatif
Triphasé 400 V Monophasé 230 V Triphasé 400 V Monophasé 230 V Triphasé 400 V Monophasé 230 V Triphasé 400 V
cosϕ 1 cosϕ 0.8 cosϕ 1 cosϕ 0.8 cosϕ 1 cosϕ 0.8 cosϕ 1 cosϕ 0.8 cosϕ 1 cosϕ 0.8 cosϕ 1 cosϕ 0.8 cosϕ 1 cosϕ 0.8
mm² %/A/km %/A/km %/A/km %/A/km %/A/km %/A/km %/A/km %/A/km %/A/km %/A/km %/A/km %/A/km %/A/km %/A/km mm²
1 10.1 8.07 20.1 16.1 10.1 8.07 20.1 16.1 10.1 8.07 20.1 16.2 10.1 8.08 1
1.5 6.71 5.39 13.4 10.8 6.71 5.39 13.4 10.8 6.71 5.39 13.4 10.8 6.71 5.40 1.5
2.5 4.02 3.24 8.05 6.48 4.02 3.24 8.05 6.49 4.02 3.24 8.05 6.51 4.02 3.25 2.5
4 2.51 2.03 5.03 4.07 2.51 2.03 5.03 4.07 2.51 2.04 5.03 4.09 2.51 2.05 4
6 1.68 1.36 3.35 2.72 1.68 1.36 3.35 2.73 1.68 1.36 3.35 2.75 1.68 1.38 6
10 1.01 0.826 2.01 1.65 1.01 0.826 2.01 1.66 1.01 0.828 2.01 1.68 1.01 0.839 10
16 0.629 0.524 1.26 1.05 0.629 0.524 1.26 1.05 0.629 0.526 1.26 1.07 0.629 0.537 16
25 0.402 0.343 0.805 0.686 0.402 0.343 0.805 0.691 0.402 0.345 0.805 0.712 0.402 0.356 25
35 0.287 0.251 0.575 0.502 0.287 0.251 0.575 0.507 0.287 0.253 0.575 0.528 0.287 0.264 35
50 0.201 0.182 0.402 0.364 0.201 0.182 0.402 0.369 0.201 0.184 0.402 0.390 0.201 0.195 50
70 0.144 0.136 0.287 0.272 0.144 0.136 0.287 0.277 0.144 0.138 0.287 0.298 0.144 0.149 70
95 0.106 0.106 0.212 0.211 0.106 0.106 0.212 0.216 0.106 0.108 0.212 0.237 0.106 0.119 95
120 0.0838 0.0879 0.168 0.176 0.0838 0.0879 0.168 0.181 0.0838 0.0905 0.168 0.202 0.0838 0.1010 120
150 0.0671 0.0745 0.134 0.149 0.0671 0.0745 0.134 0.154 0.0671 0.0771 0.134 0.175 0.0671 0.0876 150
185 0.0544 0.0644 0.109 0.129 0.0544 0.0644 0.109 0.134 0.0544 0.0670 0.109 0.155 0.0544 0.0774 185
240 0.0419 0.0544 0.0838 0.1088 0.0419 0.0544 0.0838 0.1140 0.0419 0.0570 0.0838 0.1349 0.0419 0.0674 240
300 0.0335 0.0477 0.0671 0.0954 0.0335 0.0477 0.0671 0.1006 0.0335 0.0503 0.0671 0.1215 0.0335 0.0607 300
10